Home | Daily Trade Report | Overview | Listed Issuers | Trading Members | Listing Sponsors | News
BF&M Limited

112 Pitts Bay Road
Hamilton HM DX

http://www.bfm.bm

Currency: BMD
BSX Ticker: BFM.BH
ISIN: BMG1081T1099
Telephone: (441) 295-5566
Fax: (441) 292-8831
Email: info@bfm.bm


BF&M Limited (BFM.BH) is a leading full service insurer. Property, casualty, auto, marine, group health, life, pensions. International services include captive management, insurance brokerage, insurance consulting and rent-a-captive.


BSX Trading History, Unadjusted For Stock Dividends and Stock Splits      

Date High Low Bid Ask Close Volume
2010/08/27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52
2010/08/26 12.25 12.25 12.30 13.25 12.25 1,800
2010/08/25 12.25 12.25 12.25 13.25 12.25 400
2010/08/23 13.00 12.20 12.20 13.00 12.20 2,352
2010/08/20 12.75 12.75 12.15 13.00 12.75 62,039
2010/08/18 13.00 13.00 12.10 13.00 13.00 4,368
2010/08/17 13.00 13.00 12.10 13.35 13.00 400
2010/08/16 9.90 9.90 13.00 13.30 9.90 109
2010/08/13 12.10 12.10 13.00 13.30 12.10 450
2010/08/06 13.00 13.00 12.05 13.45 13.00 2,100
2010/07/27 13.00 13.00 13.00 13.50 13.00 4,800
2010/07/14 13.00 13.00 12.05 13.60 13.00 3,000
2010/07/13 12.50 12.50 13.00 13.65 12.50 500
2010/07/12 13.00 12.50 11.10 12.50 12.50 4,800
2010/07/02 13.00 13.00 12.55 13.65 13.00 1,700
2010/07/01 13.00 13.00 12.55 13.00 13.00 700
2010/06/30 13.00 13.00 13.00 13.65 13.00 2,200
2010/06/29 12.90 12.90 13.00 13.65 12.90 300
2010/06/28 12.90 12.90 12.55 12.90 12.90 1,500
2010/06/24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52
2010/06/23 12.60 12.55 12.55 13.65 12.55 2,210
2010/06/04 12.50 12.50 12.00 13.65 12.50 7,000
2010/06/03 12.50 12.50 12.00 12.50 12.50 4,000
2010/06/02 12.50 12.50 12.00 12.50 12.50 6,000
2010/05/31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
2010/05/28 13.05 13.00 12.50 13.65 13.05 57,831
2010/05/21 11.50 11.00 11.05 13.00 11.00 38,247
2010/05/19 9.87 9.87 11.50 13.00 9.87 90
2010/05/18 12.00 12.00 11.00 12.95 12.00 5,000
2010/05/12 12.00 12.00 5.00 12.90 12.00 14,000
2010/05/11 12.50 12.05 5.00 12.95 12.05 5,500
2010/05/10 13.00 13.00 12.50 13.05 13.00 1,000
2010/05/06 13.05 13.05 12.05 13.05 13.05 4,000
2010/05/03 13.05 13.05 12.05 13.05 13.05 1,000
2010/04/28 13.65 13.65 13.05 13.65 13.65 446
2010/04/27 13.50 13.50 13.05 13.65 13.50 2,200
2010/04/26 13.60 13.60 13.50 13.65 13.60 1,000
2010/04/23 13.55 13.50 13.50 13.60 13.50 3,000
2010/04/19 13.50 13.50 13.50 13.90 13.50 2,000
2010/04/16 13.50 13.50 13.50 14.00 13.50 484
2010/04/15 13.50 13.50 13.15 14.00 13.50 4,200
2010/04/14 13.25 13.25 13.25 13.50 13.25 1,400
2010/04/13 13.00 13.00 12.05 13.50 13.00 2,600
2010/04/08 14.05 14.00 12.05 14.50 14.00 2,000
2010/03/30 14.05 14.05 14.00 15.00 14.05 1,500
2010/03/17 14.95 14.95 14.00 14.95 14.95 218
2010/03/12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
2010/03/09 14.00 14.00 12.05 15.00 14.00 2,000
2010/03/08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
2010/03/04 14.00 14.00 12.05 15.00 14.00 2,500
2010/03/03 14.50 14.00 13.00 14.00 14.00 3,600
2010/03/01 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 3,664
2010/02/26 14.55 14.50 14.05 15.05 14.50 1,514
2010/02/17 15.05 15.05 14.55 15.05 15.05 375
2010/02/16 15.05 15.05 14.55 15.05 15.05 600
2010/02/16 15.05 15.05 14.55 15.05 15.05 600
2010/02/09 15.05 15.05 14.50 15.05 15.05 4,800
2010/02/01 15.05 15.05 15.05 15.25 15.05 620
2010/01/29 7.50 7.50 15.05 15.25 7.50 191
2010/01/22 15.05 15.05 15.05 15.25 15.05 200
2010/01/15 15.05 15.05 15.05 15.25 15.05 700
2010/01/15 15.05 15.05 15.05 15.25 15.05 700
2010/01/15 15.05 15.05 15.05 15.25 15.05 700
2010/01/15 15.05 15.05 15.05 15.25 15.05 700
2010/01/13 15.05 15.05 15.05 15.25 15.05 600
2010/01/05 15.30 15.30 15.05 15.75 15.30 2,100
2009/12/18 15.50 15.05 15.05 15.75 15.05 2,000
2009/12/17 15.25 15.25 15.05 15.70 15.25 900
2009/12/11 15.25 15.25 15.05 15.25 15.25 650
2009/11/25 15.70 15.70 15.05 15.75 15.70 3,290
2009/11/19 15.80 15.00 15.05 15.95 15.80 6,500
2009/11/18 15.05 15.05 14.75 15.00 15.05 1,000
2009/11/09 15.05 15.05 14.75 15.75 15.05 1,000
2009/11/04 15.80 15.05 15.05 15.80 15.80 3,100
2009/11/02 15.30 15.30 15.05 15.30 15.30 7,400
2009/10/27 16.00 16.00 15.30 16.00 16.00 2,500
2009/10/23 16.00 15.90 15.50 16.00 16.00 6,200
2009/10/16 15.30 15.30 15.30 15.90 15.30 1,000
2009/10/12 16.00 16.00 15.30 16.25 16.00 2,250
2009/09/30 16.00 16.00 15.30 16.25 16.00 1,500
2009/09/23 16.00 16.00 15.95 16.00 16.00 1,200
2009/09/22 16.00 16.00 16.00 16.25 16.00 2,700
2009/09/21 16.00 16.00 15.95 16.00 16.00 795
2009/09/17 16.00 16.00 15.95 16.00 16.00 2,580
2009/09/02 16.00 16.00 15.60 16.25 16.00 1,900
2009/08/06 15.45 15.25 15.25 16.50 15.25 4,500
2009/07/08 15.45 15.45 15.00 15.45 15.45 2,520
2009/07/03 15.45 15.25 15.00 15.45 15.45 2,500
2009/07/02 15.00 15.00 15.00 15.25 15.00 1,100
2009/05/12 14.15 14.00 13.00 15.40 14.00 5,000
2009/04/29 14.05 14.05 14.05 15.45 14.05 1,500
2009/04/22 14.00 14.00 13.00 15.45 14.00 600
2009/04/20 14.00 14.00 14.00 15.00 14.00 700
2009/04/17 15.00 15.00 14.00 15.50 15.00 600
2009/04/13 15.00 15.00 14.00 15.50 15.00 1,100
2009/04/07 15.45 15.45 14.00 15.00 15.45 2,000
2009/03/31 15.50 15.50 14.00 15.75 15.50 600
2009/03/24 15.65 15.65 14.00 16.00 15.65 400
2009/03/19 16.00 16.00 14.00 16.00 16.00 2,320
2009/03/03 16.00 16.00 15.00 16.90 16.00 1,000
2009/03/02 16.00 16.00 16.00 16.25 16.00 1,196
2009/02/26 16.10 16.10 16.00 16.95 16.10 1,000
2009/02/24 16.90 16.50 16.00 16.95 16.90 3,927
2009/02/05 17.10 17.10 16.55 17.50 17.10 500
2009/02/04 17.25 17.10 16.55 18.45 17.10 1,600
2009/02/03 17.50 17.50 17.25 18.45 17.50 4,000
2009/02/02 17.50 17.50 17.25 18.45 17.50 300
2009/01/30 17.45 17.45 17.25 18.45 17.45 1,000
2009/01/21 17.45 17.45 17.10 17.45 17.45 3,300
2009/01/20 17.20 17.20 17.20 17.50 17.20 200
2009/01/19 17.10 17.10 17.20 17.50 17.10 244
2009/01/16 17.10 17.00 17.00 17.50 17.00 700
2009/01/15 17.10 17.10 17.10 17.50 17.10 1,938
2009/01/13 17.10 17.10 17.10 17.50 17.10 800
2009/01/08 17.00 17.00 16.50 17.50 17.00 2,310
2009/01/05 16.50 16.50 16.00 17.50 16.50 400
2008/12/22 16.50 16.50 16.00 16.50 16.50 200
2008/12/19 16.50 16.50 16.50 17.50 16.50 1,443
2008/12/17 16.50 16.50 16.00 17.25 16.50 290
2008/12/16 16.85 16.50 16.00 16.75 16.50 6,500
2008/12/12 16.85 16.85 16.85 17.50 16.85 200
2008/12/11 17.00 16.95 16.85 17.50 17.00 2,300
2008/12/08 17.25 17.25 16.75 17.25 17.25 100
2008/12/05 17.25 17.25 16.75 17.25 17.25 1,900
2008/12/02 17.25 17.25 17.25 17.45 17.25 900
2008/11/20 17.25 17.00 16.50 17.50 17.00 3,700
2008/11/17 17.25 17.25 17.25 17.50 17.25 300
2008/11/14 17.25 17.25 16.50 17.25 17.25 1,200
2008/11/13 17.25 17.25 17.25 17.50 17.25 329
2008/11/12 17.30 17.25 17.25 17.50 17.25 3,000
2008/11/10 17.50 17.50 17.30 17.50 17.50 300
2008/11/07 17.50 17.50 17.00 18.00 17.50 700
2008/11/03 17.25 17.25 17.00 18.00 17.25 2,000
2008/10/31 17.25 17.25 17.25 18.00 17.25 404
2008/10/28 17.00 17.00 17.00 18.50 17.00 200
2008/10/22 18.70 18.70 17.00 18.70 18.70 1,000
2008/10/20 18.50 18.50 17.00 18.70 18.50 300
2008/10/17 18.50 18.50 17.00 18.50 18.50 2,100
2008/10/16 18.70 18.70 17.00 18.50 18.70 2,000
2008/10/08 18.95 18.90 10.00 18.95 18.95 2,000
2008/09/19 19.00 19.00 16.00 16.25 19.00 3,400
2008/09/12 18.00 18.00 18.00 19.80 18.00 500
2008/09/08 20.00 19.45 18.00 20.00 20.00 10,100
2008/09/05 19.45 19.45 19.45 19.50 19.45 400
2008/09/04 19.45 19.45 12.25 13.00 19.45 257
2008/09/03 19.45 19.45 14.60 14.75 19.45 500
2008/08/22 18.75 18.50 18.50 19.50 18.50 1,400
2008/08/15 20.00 20.00 19.00 20.00 20.00 1,032
2008/08/12 19.60 19.50 19.00 20.00 19.60 1,800
2008/07/28 19.95 19.50 19.00 19.95 19.95 1,600
2008/07/23 19.50 19.50 19.50 20.00 19.50 6,000
2008/07/22 20.00 20.00 19.50 20.00 20.00 2,000
2008/07/17 20.00 20.00 19.50 20.00 20.00 1,800
2008/07/15 20.50 20.00 19.50 20.00 20.00 4,200
2008/07/10 20.00 20.00 19.50 20.00 20.00 2,500
2008/07/09 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 500
2008/07/08 19.50 19.50 19.50 20.50 19.50 5,100
2008/06/27 20.75 20.75 19.50 20.75 20.75 100
2008/06/23 21.00 21.00 19.50 21.00 21.00 1,600
2008/06/03 22.00 22.00 19.50 22.30 22.00 2,245
2008/05/30 22.00 20.40 20.05 22.00 22.00 41,000
2008/05/29 20.40 20.40 20.05 20.40 20.40 2,018
2008/05/22 20.25 20.25 20.05 20.50 20.25 5,050
2008/05/20 20.00 20.00 20.00 20.25 20.00 3,710
2008/05/15 20.00 19.50 19.50 20.50 20.00 4,800
2008/05/14 20.20 20.20 19.50 20.50 20.20 1,100
2008/05/08 20.50 20.50 18.40 20.50 20.50 2,000
2008/05/07 20.50 20.00 18.40 20.50 20.00 2,300
2008/05/05 20.95 20.95 18.40 20.95 20.95 1,000
2008/05/02 19.25 19.25 18.40 20.95 19.25 1,200
2008/04/30 20.95 20.95 19.25 20.95 20.95 300
2008/04/28 20.50 20.50 19.25 21.95 20.50 1,573
2008/04/25 21.50 21.15 20.05 21.15 21.15 2,855
2008/04/24 21.15 21.15 21.15 22.00 21.15 800
2008/04/23 22.00 22.00 21.15 22.00 22.00 700
2008/04/16 22.35 22.25 21.05 22.35 22.35 5,745
2008/04/10 22.00 21.50 21.05 22.95 21.50 5,200
2008/04/07 22.00 22.00 21.05 25.00 22.00 1,700
2008/04/02 22.00 22.00 21.05 25.00 22.00 4,500
2008/03/19 22.95 22.45 21.00 22.45 22.95 9,000
2008/03/18 21.00 21.00 21.00 22.45 21.00 411
2008/03/05 22.95 22.95 20.00 24.00 22.95 1,044
2008/03/04 22.45 19.25 19.30 22.95 22.45 2,300
2008/03/03 21.95 21.95 19.25 21.95 21.95 200
2008/02/20 22.50 22.45 20.00 22.45 22.50 3,000
2008/02/14 22.00 21.00 20.00 22.00 22.00 3,000
2008/02/12 21.00 21.00 20.00 21.00 21.00 100
2008/02/11 20.75 20.75 20.00 21.00 20.75 1,000
2008/02/07 21.00 21.00 20.00 21.00 21.00 1,000
2008/02/06 21.00 21.00 20.50 21.00 21.00 200
2008/02/05 20.95 20.95 20.50 20.95 20.95 1,000
2008/02/01 20.95 20.95 19.00 20.95 20.95 562
2008/01/31 20.90 20.00 19.00 20.90 20.90 6,744
2008/01/30 20.00 19.50 19.60 20.00 20.00 4,241
2008/01/29 19.50 18.55 19.00 19.50 19.50 3,500
2008/01/25 18.75 18.75 18.75 19.50 18.75 1,296
2008/01/21 20.95 20.00 18.75 20.95 20.95 200
2008/01/17 18.75 18.75 18.75 20.00 18.75 300
2008/01/14 19.50 19.25 18.55 19.25 19.25 2,200
2008/01/02 20.00 20.00 20.55 21.45 20.00 800
2007/12/31 20.00 20.00 20.00 23.00 20.00 905
2007/12/18 21.00 21.00 20.00 23.00 21.00 283
2007/12/07 21.00 21.00 20.10 21.00 21.00 2,131
2007/11/28 20.00 20.00 16.20 16.45 20.00 300
2007/11/20 19.50 19.50 18.75 18.80 19.50 3,500
2007/11/19 20.00 19.50 19.00 19.50 19.50 9,500
2007/11/06 19.00 18.55 18.55 20.00 18.55 800
2007/11/02 20.00 19.20 18.55 20.00 20.00 2,000
2007/11/01 19.95 19.00 18.55 19.95 19.50 5,000
2007/10/29 19.95 19.90 18.50 19.95 19.95 2,480
2007/10/23 19.50 18.45 18.40 19.90 19.50 1,798
2007/10/22 19.00 19.00 18.45 19.50 19.00 1,500
2007/10/18 18.45 18.40 18.40 19.95 18.40 1,500
2007/10/16 19.95 19.25 18.45 19.95 19.95 2,575
2007/10/12 19.00 19.00 18.45 19.25 19.00 2,000
2007/10/11 19.20 19.20 18.45 19.00 19.20 4,700
2007/10/08 19.20 19.20 18.45 19.20 19.20 350
2007/10/04 19.15 19.15 18.45 19.20 19.15 1,200
2007/10/03 19.15 19.15 19.00 19.20 19.15 2,900
2007/10/01 19.00 19.00 18.40 19.15 19.00 400
2007/09/19 18.40 18.40 18.40 19.00 18.40 1,000
2007/09/10 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 5,100
2007/08/31 18.50 18.25 18.25 19.15 18.25 2,283
2007/08/24 18.50 18.50 18.50 19.15 18.50 700
2007/08/22 19.15 19.00 18.05 19.10 19.15 700
2007/08/20 19.00 18.50 18.05 19.00 19.00 3,500
2007/08/10 18.50 18.50 18.05 19.15 18.50 720
2007/07/25 18.25 18.25 18.25 19.15 18.25 5,279
2007/07/24 19.15 19.15 18.25 19.15 19.15 200
2007/07/18 19.15 19.00 18.50 19.25 19.15 400
2007/07/17 18.50 18.50 18.50 19.00 18.50 512
2007/07/10 18.50 18.50 18.50 19.00 18.50 1,150
2007/06/18 18.50 18.50 18.50 19.25 18.50 350
2007/06/14 18.50 18.50 18.50 19.25 18.50 2,000
2007/06/04 19.25 19.25 18.50 19.50 19.25 2,600
2007/05/29 18.55 17.75 17.75 19.25 17.75 1,860
2007/05/18 18.95 18.95 18.55 19.25 18.95 1,700
2007/05/16 19.00 19.00 18.95 19.50 19.00 7,300
2007/05/15 18.95 18.95 18.95 19.00 18.95 8,300
2007/05/11 18.95 18.95 18.55 18.95 18.95 2,370
2007/04/23 19.00 19.00 18.50 19.50 19.00 3,689
2007/04/17 19.50 19.25 19.00 19.50 19.50 2,267
2007/04/12 19.50 19.50 19.05 19.50 19.50 2,000
2007/04/11 19.50 19.00 19.05 19.75 19.50 7,795
2007/04/10 19.00 18.25 18.25 19.00 19.00 2,773
2007/04/03 18.50 18.50 18.25 18.50 18.50 1,530
2007/03/30 18.00 18.00 17.75 18.50 18.00 2,400
2007/03/29 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00 1,400
2007/03/21 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00 5,500
2007/03/19 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00 100
2007/03/13 19.25 18.25 18.00 19.25 19.25 7,200
2007/03/02 18.50 18.25 18.00 19.25 18.25 3,000
2007/02/23 18.50 18.25 18.25 18.75 18.25 3,340
2007/02/22 18.50 18.50 18.50 18.75 18.50 2,500
2007/02/21 18.50 18.50 18.50 18.75 18.50 910
2007/02/08 18.50 18.50 18.50 19.25 18.50 893
2007/02/07 19.00 19.00 18.50 19.00 19.00 600
2007/02/06 18.50 18.50 18.50 19.00 18.50 5,000
2007/02/02 18.50 18.50 18.50 19.00 18.50 3,500
2007/02/01 18.50 18.50 18.30 18.50 18.50 500
2007/01/25 18.50 18.25 18.25 18.50 18.50 11,300
2007/01/24 18.00 18.00 18.00 18.25 18.00 13,884
2007/01/18 18.00 18.00 17.75 18.00 18.00 1,127
2007/01/16 17.75 17.75 17.75 18.00 17.75 800
2006/12/27 18.00 18.00 17.75 18.25 18.00 400
2006/12/21 18.00 17.75 17.75 18.25 17.75 1,800
2006/12/05 17.75 17.75 17.75 18.00 17.75 1,042
2006/11/30 18.25 18.25 17.00 18.25 18.25 200
2006/11/29 18.25 18.25 18.25 18.45 18.25 1,300
2006/11/22 17.00 17.00 17.00 18.75 17.00 600
2006/11/21 17.00 17.00 17.00 18.75 17.00 1,210
2006/11/15 18.50 18.50 17.00 19.00 18.50 1,474
2006/11/14 18.50 18.25 16.30 18.50 18.50 12,400
2006/11/09 18.10 18.00 16.30 18.25 18.00 2,884
2006/11/08 18.10 18.10 18.10 18.25 18.10 1,000
2006/11/06 18.00 18.00 18.00 18.25 18.00 200
2006/10/23 18.00 18.00 18.00 18.25 18.00 1,200
2006/10/18 18.25 18.00 17.50 18.25 18.00 5,400
2006/10/13 17.50 17.50 16.25 18.25 17.50 5,099
2006/10/12 16.25 16.25 16.25 17.45 16.25 273
2006/10/09 16.25 16.25 16.25 17.45 16.25 7,100
2006/10/06 17.35 16.25 16.25 17.35 16.25 2,700
2006/10/04 17.25 17.25 16.25 17.35 17.25 10,900
2006/10/03 17.35 17.25 17.25 17.35 17.25 1,800
2006/10/02 17.25 17.25 16.25 17.35 17.25 5,000
2006/09/27 17.25 17.15 16.10 18.25 17.25 14,800
2006/09/21 17.20 17.20 16.10 17.25 17.20 5,096
2006/09/08 15.00 15.00 15.00 17.20 15.00 2,500
2006/08/23 16.00 15.00 15.00 17.20 15.00 900
2006/08/22 16.00 16.00 16.00 17.20 16.00 400
2006/08/01 15.00 15.00 15.00 17.20 15.00 614
2006/07/28 15.25 15.00 15.00 17.20 15.00 6,800
2006/07/24 15.00 15.00 15.00 17.20 15.00 1,087
2006/07/20 15.00 15.00 15.00 17.20 15.00 6,328
2006/07/19 15.25 15.00 15.00 17.20 15.00 1,400
2006/07/04 15.10 15.10 15.10 17.20 15.10 550
2006/06/20 17.25 17.25 15.00 17.25 17.25 2,221
2006/05/29 18.60 17.25 57.00 57.50 17.25 5,900
2006/05/26 18.60 18.60 57.00 60.00 18.60 500
2006/05/23 18.75 18.75 57.25 57.50 18.75 1,300
2006/05/22 18.75 18.75 57.00 58.25 18.75 700
2006/05/19 18.75 18.75 4.00 4.75 18.75 1,000
2006/05/16 18.60 18.60 57.25 57.50 18.60 1,555
2006/05/08 18.50 18.50 18.00 18.50 18.50 2,300
2006/05/01 18.50 18.50 17.50 18.50 18.50 600
2006/04/27 18.00 18.00 17.50 18.50 18.00 1,154
2006/04/26 18.50 18.50 18.00 18.50 18.50 5,900
2006/04/18 17.50 17.50 17.50 18.50 17.50 12,250
2006/04/13 17.50 17.50 17.50 18.50 17.50 6,588
2006/04/03 17.25 17.25 17.30 17.50 17.25 230
2006/03/28 17.50 17.50 17.25 17.50 17.50 522
2006/03/24 17.25 17.25 17.25 18.50 17.25 500
2006/03/22 17.25 17.25 17.25 18.50 17.25 271
2006/03/20 17.25 17.25 17.25 18.50 17.25 200
2006/03/16 18.50 18.50 17.25 18.50 18.50 1,110
2006/03/14 17.25 17.25 17.25 18.50 17.25 3,700
2006/03/09 18.50 18.50 17.25 18.50 18.50 400
2006/03/07 18.50 17.25 17.25 18.50 18.50 1,000
2006/03/02 18.50 18.50 17.00 18.50 18.50 5,300
2006/03/01 17.25 17.00 17.00 18.50 17.00 1,823
2006/02/22 18.00 17.00 16.75 18.00 17.00 3,141
2006/02/21 18.25 18.00 17.50 18.00 18.00 5,600
2006/02/20 18.25 18.25 18.25 18.50 18.25 100
2006/02/17 18.50 18.50 18.25 18.50 18.50 5,200
2006/02/16 18.50 18.50 18.00 18.50 18.50 6,700
2006/02/14 18.50 18.00 18.00 18.50 18.50 400
2006/02/09 18.05 17.90 18.00 18.50 18.00 5,400
2006/02/03 18.00 18.00 17.50 17.90 18.00 300
2006/01/18 18.00 18.00 17.25 18.00 18.00 400
2006/01/17 17.25 17.25 17.25 18.00 17.25 500
2006/01/13 18.00 18.00 17.25 18.00 18.00 3,151
2006/01/11 18.00 18.00 17.25 18.00 18.00 4,409
2006/01/09 18.00 18.00 17.50 18.00 18.00 11,000
2006/01/05 18.50 18.45 17.50 18.50 18.50 2,000
2005/12/14 18.50 17.50 17.00 18.50 18.50 5,000
2005/12/01 17.00 17.00 17.00 17.50 17.00 1,600
2005/11/17 16.50 16.50 16.50 17.50 16.50 300
2005/11/14 17.00 17.00 16.50 17.50 17.00 300
2005/11/03 18.50 18.50 16.05 18.50 18.50 3,886
2005/10/31 17.50 17.50 16.05 18.50 17.50 700
2005/10/19 16.05 16.00 16.00 17.50 16.00 1,900
2005/10/18 16.05 16.05 16.05 17.50 16.05 3,600
2005/10/11 16.50 16.00 16.05 17.50 16.00 3,618
2005/10/07 16.50 16.50 16.50 17.50 16.50 1,500
2005/09/27 16.25 16.25 2.80 3.35 16.25 200
2005/09/20 15.50 15.50 15.50 17.00 15.50 400
2005/09/19 15.50 15.50 15.50 17.00 15.50 1,400
2005/09/13 15.50 15.50 15.50 17.00 15.50 500
2005/09/12 15.40 15.10 15.00 17.00 15.10 4,100
2005/08/31 15.40 15.40 14.00 15.40 15.40 188
2005/08/30 14.00 14.00 12.50 15.40 14.00 34,850
2005/08/26 14.50 14.00 14.00 15.40 14.00 4,800
2005/08/17 15.40 15.40 14.00 15.40 15.40 1,000
2005/08/10 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 100
2005/08/08 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 1,000
2005/08/01 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 1,300
2005/07/22 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 1,296
2005/07/13 15.40 15.00 14.00 15.40 15.40 1,164
2005/07/12 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 100
2005/07/08 13.10 13.10 13.05 15.40 13.10 3,900
2005/06/30 13.00 13.00 13.00 15.40 13.00 3,500
2005/06/29 13.00 13.00 13.00 15.40 13.00 9,000
2005/06/28 14.00 13.00 12.50 15.00 13.00 10,600
2005/06/01 14.95 14.95 14.00 15.40 14.95 500
2005/05/31 14.00 14.00 14.00 14.95 14.00 1,200
2005/05/26 13.80 13.75 13.75 14.00 13.75 600
2005/05/25 13.80 13.80 13.80 14.00 13.80 1,000
2005/05/18 14.00 14.00 13.80 14.00 14.00 584
2005/05/16 14.00 14.00 13.80 14.00 14.00 1,040
2005/05/13 14.00 14.00 13.80 14.00 14.00 600
2005/05/06 14.00 14.00 13.75 14.00 14.00 285
2005/05/05 14.00 14.00 13.75 14.00 14.00 2,900
2005/05/02 14.00 14.00 14.00 14.95 14.00 100
2005/04/27 14.00 14.00 14.00 14.95 14.00 1,800
2005/04/15 14.00 14.00 14.00 15.00 14.00 3,000
2005/04/11 14.50 14.50 13.75 15.00 14.50 1,925
2005/03/31 14.53 14.53 13.05 14.50 14.53 352,279
2005/03/22 13.00 13.00 13.00 14.50 13.00 100
2005/03/15 14.50 13.00 13.00 14.50 14.50 500
2005/03/04 12.60 12.60 12.60 14.50 12.60 500
2005/02/23 13.00 13.00 12.50 15.00 13.00 12,600
2005/02/09 13.00 13.00 12.50 13.00 13.00 1,000
2005/02/07 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00 700
2005/02/03 14.00 14.00 14.00 15.00 14.00 700
2005/02/02 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00 2,300
2005/01/31 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00 300
2005/01/26 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 400
2005/01/25 15.40 15.40 14.00 15.40 15.40 500
2005/01/24 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 1,200
2005/01/14 15.40 15.40 14.00 15.40 15.40 400
2005/01/10 14.00 13.00 14.00 15.40 13.00 900
2005/01/06 14.00 14.00 14.00 15.40 14.00 1,500
2005/01/05 15.40 15.35 14.00 15.40 15.40 900
2004/12/30 15.35 15.35 14.00 15.35 15.35 100
2004/12/21 14.00 14.00 14.00 15.35 14.00 600
2004/12/15 13.30 13.00 13.00 15.40 13.00 3,807
2004/12/07 14.00 13.25 13.25 15.40 13.25 924
2004/12/03 15.40 15.00 13.25 15.40 15.40 500
2004/11/29 13.00 13.00 13.00 15.00 13.00 1,000
2004/11/26 13.25 13.00 13.00 15.00 13.25 13,600
2004/11/24 12.75 12.75 12.75 13.00 12.75 2,300
2004/11/23 13.00 12.50 12.50 13.00 13.00 18,072
2004/11/10 13.00 13.00 12.50 13.00 13.00 15,000
2004/11/08 13.00 13.00 12.50 13.00 13.00 15,000
2004/11/05 12.50 12.50 12.50 13.00 12.50 300
2004/10/29 12.50 12.50 12.50 13.00 12.50 2,215
2004/10/28 13.00 13.00 12.50 13.00 13.00 200
2004/10/27 13.00 13.00 13.00 13.25 13.00 6,400
2004/10/21 13.25 13.20 13.00 13.25 13.25 3,800
2004/10/13 13.50 13.50 13.00 13.50 13.50 10,800
2004/10/12 13.50 13.50 13.00 13.50 13.50 5,000
2004/10/11 13.50 13.50 13.00 13.50 13.50 2,000
2004/09/22 13.00 13.00 13.00 15.00 13.00 615
2004/09/16 13.00 13.00 13.00 14.00 13.00 1,500
2004/09/15 13.00 13.00 13.00 14.00 13.00 400
2004/09/08 12.50 12.50 13.00 14.00 12.50 125
2004/09/07 12.60 12.60 12.50 12.60 12.60 539
2004/09/02 13.95 12.60 12.60 14.00 12.60 1,660
2004/08/31 12.60 12.60 12.60 14.00 12.60 4,820
2004/08/26 14.00 14.00 12.50 14.00 14.00 552
2004/08/25 12.50 12.50 12.50 14.00 12.50 900
2004/08/24 13.00 13.00 12.50 14.00 13.00 3,400
2004/08/20 13.50 13.00 12.50 14.00 13.50 17,400
2004/08/16 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 557
2004/08/10 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 1,000
2004/08/09 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 5,000
2004/08/06 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 200
2004/07/22 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 1,000
2004/07/15 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 16,620
2004/07/06 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 600
2004/07/02 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 100
2004/07/01 12.50 12.50 12.50 13.45 12.50 500
2004/06/23 12.65 12.50 12.50 13.45 12.50 22,500
2004/06/22 12.65 12.65 12.65 13.45 12.65 288
2004/06/21 13.00 12.65 12.65 13.50 12.65 1,452
2004/06/15 13.95 13.95 13.00 13.95 13.95 200
2004/06/11 13.50 13.00 13.00 13.95 13.00 23,500
2004/06/07 13.00 13.00 13.00 14.00 13.00 4,100
2004/06/03 13.00 13.00 13.00 14.00 13.00 6,000
2004/05/31 13.00 13.00 13.00 14.95 13.00 11,000
2004/05/26 13.00 13.00 13.00 15.00 13.00 8,050
2004/05/25 13.00 13.00 12.65 13.00 13.00 4,052
2004/05/21 13.00 13.00 12.65 13.00 13.00 27,000
2004/05/20 13.00 13.00 12.60 13.00 13.00 3,200
2004/05/19 13.00 13.00 12.60 13.00 13.00 1,594
2004/05/17 13.70 13.30 12.60 15.00 13.30 7,500
2004/04/27 15.30 15.30 13.70 15.30 15.30 4,500
2004/04/23 15.30 15.30 15.30 15.40 15.30 1,500
2004/04/19 15.50 15.50 13.70 15.50 15.50 500
