Home | Daily Trade Report | Overview | Listed Issuers | Trading Members | Listing Sponsors | News
Ascendant Group Limited

27 Serpentine Road
Pembroke HM 07

http://www.belco.bm/

Currency: BMD
BSX Ticker:AGL.BH
CUSIP: G05158103
ISIN: BMG051581038
Bloomberg Global ID:BBG000C27067
Telephone: (441) 295-5111
Fax: (441) 292-8975
Email: info@belco.bhl.bm


Ascendant Group Limited (AGL.BH), formerly known as BELCO Holdings Limited (BELCO.BH), is the holding company for the following subsidiaries:

 

BERMUDA ELECTRIC LIGHT COMPANY (BELCO), the leading supplier of electricity on the Island with a 150MW plant located in the center of the Island. It supplies all residential and commercial needs.

 

BERMUDA GAS & UTILITY (BGU): A distributor of commercial and residential propane gas as well as operating a service and appliance center.


BSX Trading History, Unadjusted For Stock Dividends and Stock Splits      

Date High Low Bid Ask Close Volume
2010/09/08 14.50 14.00 14.05 14.95 14.50 1,400
2010/08/31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
2010/08/26 13.80 13.60 13.50 14.95 13.60 4,400
2010/08/23 13.80 13.80 13.80 14.95 13.80 3,100
2010/08/20 14.00 14.00 13.80 14.95 14.00 300
2010/08/19 14.00 13.80 13.80 14.50 13.80 5,200
2010/08/12 14.00 14.00 13.80 14.95 14.00 4,700
2010/08/05 14.00 14.00 13.80 14.95 14.00 300
2010/08/04 13.80 13.80 13.80 14.95 13.80 422
2010/07/27 14.00 14.00 13.80 14.75 14.00 138
2010/07/26 13.75 13.75 13.80 14.00 13.75 5,300
2010/07/23 13.80 13.80 13.65 14.00 13.80 5,000
2010/07/20 13.60 13.60 13.65 14.00 13.60 466
2010/07/19 13.75 13.75 13.60 14.00 13.75 3,500
2010/07/16 14.00 14.00 13.75 14.00 14.00 100
2010/07/14 14.00 13.80 14.00 14.75 13.80 1,200
2010/07/13 13.95 13.95 13.95 14.00 13.95 200
2010/07/09 13.95 13.95 13.95 14.00 13.95 800
2010/07/07 13.80 13.80 13.80 13.95 13.80 100
2010/07/01 14.00 14.00 13.60 14.00 14.00 400
2010/06/28 14.00 14.00 13.60 14.00 14.00 400
2010/06/25 13.60 13.60 13.60 14.00 13.60 1,200
2010/06/22 13.80 13.80 13.60 14.00 13.80 2,300
2010/06/18 13.60 13.60 13.60 14.00 13.60 1,400
2010/06/09 14.55 14.55 13.60 14.55 14.55 5,388
2010/06/02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
2010/05/28 14.00 13.95 13.50 15.00 14.00 4,800
2010/05/25 13.05 13.05 13.50 13.95 13.05 200
2010/05/19 6.95 6.50 13.00 13.50 6.95 66
2010/05/14 13.00 13.00 13.00 13.95 13.00 400
2010/05/13 13.00 13.00 13.00 13.95 13.00 22,800
2010/05/12 13.60 13.60 13.00 13.95 13.60 3,600
2010/05/11 14.00 13.50 12.55 14.75 13.50 21,600
2010/05/10 14.00 14.00 14.00 15.00 14.00 1,600
2010/05/06 14.00 14.00 13.50 15.00 14.00 15,200
2010/05/05 14.00 14.00 13.50 14.00 14.00 100
2010/05/03 14.00 14.00 13.50 14.00 14.00 1,000
2010/04/30 13.60 13.50 13.10 14.00 13.50 1,000
2010/04/29 14.00 14.00 13.60 14.00 14.00 22,742
2010/04/28 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 454
2010/04/26 14.05 14.00 14.00 15.95 14.00 1,200
2010/04/23 14.05 14.05 14.05 14.50 14.05 500
2010/04/22 14.40 14.00 14.05 14.50 14.40 4,400
2010/04/21 14.25 14.25 14.10 14.40 14.25 2,000
2010/04/19 14.40 13.90 13.00 14.40 14.40 2,200
2010/04/14 14.00 13.95 13.00 14.40 14.00 6,000
2010/04/06 14.50 14.50 13.00 14.40 14.50 300
2010/03/26 14.55 14.50 14.50 14.90 14.50 1,400
2010/03/17 14.85 14.75 14.55 14.90 14.85 3,215
2010/03/10 14.75 14.75 14.55 14.90 14.75 3,000
2010/03/09 14.90 14.90 14.55 15.95 14.90 600
2010/03/05 14.90 14.90 14.55 14.90 14.90 3,300
2010/03/03 15.00 14.90 13.00 14.90 14.90 2,500
2010/03/02 15.95 15.95 14.85 15.95 15.95 600
2010/03/01 15.50 15.50 14.80 15.95 15.50 2,718
2010/02/24 15.00 15.00 14.80 16.00 15.00 800
2010/02/23 15.00 15.00 14.75 15.00 15.00 1,500
2010/02/22 15.50 15.50 15.00 15.50 15.50 641
2010/02/19 15.50 15.50 14.50 15.50 15.50 300
2010/02/18 16.00 16.00 15.50 16.00 16.00 500
2010/02/16 16.00 16.00 15.50 16.00 16.00 600
2010/02/16 16.00 16.00 15.50 16.00 16.00 600
2010/01/29 17.95 17.95 15.50 17.00 17.95 170
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50
2010/01/13 15.15 15.00 15.00 17.95 15.00 2,200
2009/12/23 15.25 15.05 15.05 16.95 15.05 838
2009/12/17 15.25 15.25 15.25 16.95 15.25 300
2009/12/16 16.00 16.00 15.25 16.95 16.00 1,500
2009/12/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
2009/12/11 15.95 15.95 15.25 15.95 15.95 300
2009/12/08 15.25 15.25 15.25 15.95 15.25 100
2009/11/30 15.25 15.25 15.25 15.95 15.25 500
2009/11/25 15.25 15.00 15.25 15.95 15.00 5,000
2009/11/17 15.75 15.30 15.30 16.95 15.30 1,500
2009/11/05 15.50 15.50 15.05 16.95 15.50 700
2009/11/02 15.00 14.00 14.05 16.95 14.00 9,800
2009/10/30 16.00 15.00 15.00 16.95 15.00 10,050
2009/10/26 16.00 16.00 16.00 16.95 16.00 10,000
2009/10/23 16.30 16.00 16.00 16.95 16.00 6,700
2009/09/30 16.00 16.00 16.00 16.95 16.00 400
2009/09/24 16.00 16.00 16.00 16.95 16.00 340
2009/09/22 15.55 15.55 15.55 16.00 15.55 315
2009/09/21 16.00 16.00 15.55 16.00 16.00 600
2009/09/18 16.00 16.00 15.55 16.00 16.00 600
2009/08/31 16.00 16.00 15.55 16.95 16.00 11,900
2009/08/28 16.50 16.00 15.55 16.50 16.50 2,000
2009/08/21 16.50 16.50 15.55 16.50 16.50 2,000
2009/08/11 16.50 16.00 15.55 16.50 16.00 2,703
2009/07/29 16.50 16.50 15.00 16.50 16.50 415
2009/07/28 15.05 15.00 15.00 16.50 15.00 11,900
2009/07/24 16.00 15.35 15.00 16.00 15.35 20,000
2009/07/16 16.05 16.05 16.00 16.50 16.05 800
2009/07/09 16.00 16.00 16.00 16.50 16.00 100
2009/07/08 16.00 16.00 16.00 16.45 16.00 400
2009/06/26 15.40 15.40 15.40 16.45 15.40 800
2009/06/19 16.35 16.35 15.40 16.45 16.35 3,942
2009/06/17 16.25 16.25 15.40 16.45 16.25 300
2009/06/16 16.25 16.25 16.25 16.45 16.25 376
2009/06/12 16.25 16.25 16.25 16.50 16.25 3,290
2009/06/08 16.25 16.25 16.25 16.45 16.25 200
2009/06/04 16.25 16.25 16.25 16.45 16.25 2,000
2009/06/03 16.00 16.00 15.40 16.45 16.00 300
2009/06/01 16.00 16.00 16.00 16.45 16.00 200
2009/05/27 16.00 16.00 15.40 16.45 16.00 2,600
2009/05/21 16.50 16.50 15.40 16.50 16.50 600
2009/05/19 16.00 16.00 15.35 16.50 16.00 1,700
2009/05/18 16.25 16.00 15.30 16.00 16.25 2,300
2009/05/15 15.80 15.80 15.30 16.00 15.80 1,000
2009/05/14 15.75 15.75 15.30 15.80 15.75 100
2009/05/13 15.85 15.85 15.30 15.85 15.85 200
2009/05/12 16.00 16.00 15.30 16.00 16.00 500
2009/05/08 16.25 16.25 16.00 16.25 16.25 700
2009/05/06 16.25 16.25 16.00 16.25 16.25 1,000
2009/04/29 16.50 16.50 16.00 16.50 16.50 300
2009/04/27 16.45 16.45 16.00 16.45 16.45 2,000
2009/04/21 15.25 15.25 15.25 16.45 15.25 500
2009/04/07 15.25 15.20 15.25 16.45 15.25 3,000
2009/03/31 15.95 15.00 15.00 16.00 15.00 5,100
2009/03/25 16.00 16.00 15.05 16.20 16.00 900
2009/03/24 16.00 16.00 16.00 16.20 16.00 200
2009/03/20 16.20 16.20 16.00 16.20 16.20 100
2009/03/09 16.05 16.00 16.00 16.50 16.00 2,000
2009/03/06 16.05 16.05 16.05 16.50 16.05 1,550
2009/02/27 16.05 16.05 16.05 16.50 16.05 500
2009/02/26 16.05 16.05 16.05 16.50 16.05 500
2009/02/20 16.05 16.05 16.05 16.50 16.05 1,500
2009/02/18 16.05 16.05 16.05 16.50 16.05 500
2009/02/17 16.30 16.05 16.05 16.70 16.05 1,190
2009/02/13 16.60 16.50 16.30 16.95 16.50 2,800
2009/01/26 16.00 16.00 15.05 18.00 16.00 1,100
2009/01/22 16.95 16.95 16.05 18.00 16.95 2,273
2009/01/21 16.95 16.00 16.00 16.95 16.95 6,527
2009/01/20 16.50 16.10 16.00 17.45 16.50 1,790
2009/01/09 17.00 17.00 15.00 18.00 17.00 285
2009/01/07 18.00 18.00 15.00 18.00 18.00 840
2009/01/06 15.00 15.00 14.50 18.00 15.00 2,000
2008/12/31 18.00 18.00 14.75 18.00 18.00 1,000
2008/12/30 15.90 15.90 14.50 18.00 15.90 1,100
2008/12/22 15.00 15.00 14.50 15.90 15.00 900
2008/12/19 15.50 15.50 15.00 15.50 15.50 700
2008/12/17 15.00 15.00 15.00 15.75 15.00 500
2008/12/16 16.00 15.50 15.00 15.90 15.50 6,346
2008/12/12 16.00 16.00 15.00 16.50 16.00 300
2008/12/10 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 370
2008/12/08 16.00 16.00 15.00 16.50 16.00 400
2008/12/04 16.25 16.25 16.00 16.25 16.25 873
2008/12/03 16.25 16.25 15.00 16.25 16.25 538
2008/11/24 16.50 16.00 15.00 16.50 16.50 6,000
2008/11/20 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 220
2008/11/17 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 275
2008/11/14 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 617
2008/11/12 17.35 16.00 16.50 17.90 16.00 4,200
2008/11/10 17.00 16.55 16.50 17.25 16.55 1,300
2008/11/05 16.60 16.60 16.60 17.35 16.60 300
2008/11/04 17.45 17.45 16.60 17.35 17.45 300
2008/10/31 17.00 16.50 16.50 17.50 16.50 2,500
2008/10/28 16.25 16.25 16.00 17.00 16.25 1,300
2008/10/22 18.00 16.50 16.25 18.00 18.00 2,300
2008/10/20 16.00 16.00 16.00 18.00 16.00 1,187
2008/10/17 16.00 16.00 16.00 18.00 16.00 6,200
2008/10/16 16.05 16.00 16.00 18.00 16.00 2,800
2008/10/10 18.00 18.00 16.05 18.00 18.00 100
2008/10/09 16.75 16.00 16.00 18.00 16.00 5,744
2008/10/08 16.75 16.75 10.00 18.95 16.75 400
2008/10/07 17.05 17.00 17.00 18.00 17.00 3,700
2008/10/06 18.00 17.05 17.05 18.00 17.05 2,289
2008/10/03 18.00 17.00 17.05 18.00 18.00 5,300
2008/09/25 18.00 18.00 18.00 18.70 18.00 3,100
2008/09/12 19.75 19.05 19.05 20.25 19.05 1,100
2008/09/11 20.00 20.00 19.00 20.25 20.00 700
2008/09/10 20.60 20.60 20.00 20.90 20.60 11,350
2008/09/09 20.50 20.25 19.50 20.60 20.50 6,000
2008/09/02 19.00 19.00 19.00 20.25 19.00 500
2008/08/29 19.55 19.55 19.00 20.25 19.55 2,000
2008/08/28 20.50 20.25 19.55 20.25 20.25 5,100
2008/08/25 19.60 19.60 19.55 21.00 19.60 2,005
2008/08/22 21.45 21.00 19.60 21.00 21.00 6,103
2008/08/15 21.50 21.40 21.00 21.50 21.40 1,200
2008/08/14 21.50 21.50 21.00 21.50 21.50 1,100
2008/08/12 21.45 21.25 21.25 21.50 21.25 925
2008/08/06 21.45 21.45 21.00 21.45 21.45 100
2008/07/25 21.00 21.00 21.00 21.45 21.00 100
2008/07/21 21.40 21.40 21.00 21.40 21.40 400
2008/07/18 21.40 21.40 21.00 21.40 21.40 228
2008/07/17 21.00 21.00 21.00 21.40 21.00 1,781
2008/07/15 21.05 21.05 21.00 21.40 21.05 1,000
2008/07/08 21.00 21.00 21.00 21.45 21.00 200
2008/07/04 21.00 20.50 21.00 21.45 21.00 5,800
2008/07/03 21.00 21.00 21.00 21.45 21.00 426
2008/07/02 21.50 21.50 21.00 21.50 21.50 100
2008/06/30 21.00 20.00 21.00 21.70 21.00 7,169
2008/06/24 21.00 21.00 21.00 21.70 21.00 566
2008/06/23 21.70 21.70 21.00 21.70 21.70 286
2008/06/17 21.05 21.00 19.60 21.75 21.05 4,233
2008/06/13 21.05 21.05 21.05 21.75 21.05 463
2008/06/12 21.05 21.05 21.05 21.85 21.05 957
2008/06/09 21.75 21.00 19.60 21.75 21.00 5,200
2008/06/05 21.45 21.45 21.00 21.50 21.45 2,000
2008/06/04 21.00 21.00 21.00 21.45 21.00 2,000
2008/06/03 21.50 20.00 21.00 21.45 20.00 4,118
2008/06/02 21.00 20.50 21.00 21.95 21.00 9,406
2008/05/28 20.00 20.00 19.55 20.50 20.00 1,100
2008/05/23 20.00 20.00 19.55 20.00 20.00 1,000
2008/05/22 20.00 19.55 19.55 20.95 20.00 4,000
2008/05/21 20.00 20.00 19.55 20.95 20.00 4,071
2008/05/20 20.00 20.00 19.50 20.70 20.00 3,700
2008/05/16 21.00 21.00 20.00 21.00 21.00 200
2008/05/15 19.50 19.50 19.50 21.00 19.50 1,100
2008/05/14 20.00 20.00 19.50 21.00 20.00 6,625
2008/05/13 19.50 19.50 19.50 21.00 19.50 400
2008/05/09 20.50 20.50 15.80 16.50 20.50 1,479
2008/05/05 20.50 20.50 17.35 17.60 20.50 100
2008/05/02 20.50 20.00 20.50 20.95 20.50 500
2008/04/29 21.00 20.00 20.00 21.00 20.00 204
2008/04/28 20.00 20.00 20.00 21.95 20.00 300
2008/04/24 20.50 20.15 20.15 21.00 20.15 1,359
2008/04/22 20.55 20.50 20.05 21.00 20.50 1,900
2008/04/21 20.55 20.55 20.55 21.00 20.55 600
2008/04/11 22.00 21.90 20.55 22.00 22.00 445
2008/04/09 21.50 21.50 20.55 21.90 21.50 1,100
2008/04/03 22.00 21.95 20.55 22.00 22.00 2,371
2008/04/01 22.00 21.85 20.50 22.00 22.00 5,900
2008/03/28 21.85 21.85 20.50 21.85 21.85 220
2008/03/24 21.95 21.00 20.50 21.90 21.95 2,132
2008/03/20 20.50 20.50 20.50 21.95 20.50 104
2008/03/18 20.50 20.50 20.50 21.95 20.50 136
2008/03/17 21.00 20.15 20.15 21.95 20.15 11,700
2008/03/14 21.25 21.25 21.00 21.95 21.25 2,315
2008/03/13 20.75 20.75 20.75 21.25 20.75 200
2008/03/07 21.95 21.95 20.75 21.95 21.95 100
2008/03/06 21.50 21.50 20.75 21.95 21.50 1,272
2008/03/05 21.50 21.50 21.50 21.95 21.50 100
2008/03/04 21.50 21.50 21.50 21.95 21.50 1,027
2008/02/26 20.20 20.20 20.20 21.50 20.20 100
2008/02/25 20.30 20.30 20.20 21.50 20.30 673
2008/02/22 21.25 21.00 21.20 21.50 21.25 600
2008/02/15 21.50 21.00 19.50 21.50 21.00 2,500
2008/02/08 21.00 21.00 19.50 21.50 21.00 800
2008/02/07 20.60 20.60 20.80 21.50 20.60 228
2008/02/06 20.75 20.50 20.60 21.50 20.60 2,000
2008/01/29 20.15 20.15 20.15 20.75 20.15 2,034
2008/01/28 21.25 20.75 20.15 20.75 20.75 7,700
2008/01/25 21.25 21.25 21.00 21.25 21.25 1,000
2008/01/24 21.00 20.00 20.25 21.00 21.00 9,400
2008/01/22 20.25 20.25 20.15 21.00 20.25 500
2008/01/15 21.00 21.00 20.15 21.00 21.00 300
2007/12/31 21.00 21.00 20.55 21.45 21.00 2,200
2007/12/28 22.00 21.40 21.00 21.50 21.40 400
2007/12/24 22.00 22.00 22.00 22.50 22.00 258
2007/12/21 22.00 21.50 22.00 22.50 22.00 22,800
2007/12/18 21.50 21.00 21.00 21.50 21.50 1,300
2007/12/14 21.00 21.00 20.55 21.50 21.00 2,163
2007/12/13 20.55 20.55 20.55 21.50 20.55 120
2007/12/12 21.00 21.00 20.55 21.50 21.00 2,888
2007/12/04 21.00 21.00 20.50 21.50 21.00 700
2007/12/03 21.95 21.75 20.15 21.75 21.95 900
2007/11/29 21.00 21.00 20.15 21.75 21.00 200
2007/11/28 21.75 21.75 20.10 21.75 21.75 860
2007/11/26 21.50 21.50 20.10 21.75 21.50 605
2007/11/19 20.10 20.10 20.10 21.50 20.10 406
2007/11/16 21.50 21.00 20.10 21.50 21.00 3,200
2007/11/09 21.50 21.50 21.00 21.50 21.50 500
2007/11/07 21.50 21.50 21.00 21.50 21.50 224
2007/11/06 21.00 21.00 21.00 21.50 21.00 1,100
2007/10/31 21.00 21.00 21.00 21.40 21.00 824
2007/10/30 21.50 21.00 21.00 21.50 21.50 900
2007/10/29 21.50 21.45 21.00 21.50 21.45 562
2007/10/16 21.50 21.50 21.00 21.50 21.50 600
2007/10/15 21.50 21.50 21.50 22.00 21.50 500
2007/10/05 21.00 21.00 21.00 21.50 21.00 364
2007/10/04 21.00 21.00 20.05 21.00 21.00 8,350
2007/09/26 21.50 21.50 20.05 21.50 21.50 500
2007/09/25 20.50 20.50 20.50 21.50 20.50 2,050
2007/09/24 20.50 20.50 20.50 21.75 20.50 500
2007/09/17 21.75 21.75 20.05 21.75 21.75 200
2007/09/14 21.00 21.00 20.05 22.00 21.00 4,100
2007/09/10 21.75 20.00 20.00 21.00 20.00 4,400
2007/09/07 20.50 20.50 20.50 22.00 20.50 1,054
2007/08/31 21.50 20.75 20.50 21.50 21.50 1,200
2007/08/29 20.50 20.50 20.50 21.50 20.50 134
2007/08/27 21.50 21.00 20.05 23.00 21.50 1,535
2007/08/23 20.05 20.05 20.05 21.50 20.05 200
2007/08/22 20.05 20.05 20.05 23.00 20.05 287
2007/08/20 22.50 22.50 21.00 22.75 22.50 100
2007/08/14 23.00 23.00 21.00 23.00 23.00 290
2007/08/09 22.50 22.50 22.50 23.00 22.50 100
2007/08/07 21.70 21.70 21.00 22.50 21.70 333
2007/08/06 21.70 21.50 21.00 22.50 21.70 3,040
2007/07/26 21.70 21.70 21.00 21.70 21.70 160
2007/07/17 21.70 21.70 20.25 21.70 21.70 100
2007/07/12 20.25 20.25 20.25 21.70 20.25 585
2007/07/10 20.00 20.00 20.00 21.70 20.00 1,769
2007/07/05 22.50 21.70 21.70 23.00 21.70 1,000
2007/07/03 22.50 21.75 21.75 23.00 21.75 1,000
2007/06/26 23.00 22.50 22.50 23.45 22.50 4,433
2007/06/22 23.00 23.00 23.00 23.45 23.00 560
2007/06/18 23.25 23.25 23.00 23.45 23.25 200
2007/06/01 23.50 23.50 23.25 23.80 23.50 3,300
2007/05/23 23.80 23.80 23.50 23.80 23.80 2,900
2007/05/14 23.25 23.25 23.25 23.80 23.25 500
2007/05/07 23.80 23.80 23.25 23.80 23.80 239
2007/05/02 23.80 23.80 23.25 23.80 23.80 200
2007/04/30 23.00 23.00 23.00 23.80 23.00 151
2007/04/11 23.80 23.00 23.00 23.80 23.80 1,500
2007/04/09 23.00 23.00 23.00 23.80 23.00 400
2007/03/26 23.80 23.80 23.00 23.80 23.80 1,636
2007/03/22 23.05 23.00 23.00 23.80 23.00 9,050
2007/03/20 23.00 23.00 23.00 23.80 23.00 600
2007/03/19 23.00 23.00 23.00 23.80 23.00 540
2007/03/14 23.80 23.80 23.00 23.80 23.80 356
2007/03/13 23.80 23.80 23.00 23.80 23.80 187
2007/03/06 23.50 23.00 23.00 23.80 23.00 6,900
2007/02/27 23.50 23.25 23.50 24.00 23.50 214
2007/02/21 23.00 23.00 23.00 24.00 23.00 250
2007/02/20 24.00 23.00 23.00 24.00 24.00 2,820
2007/02/19 24.00 24.00 23.00 24.00 24.00 200
2007/02/16 23.00 23.00 23.00 24.00 23.00 455
2007/02/13 25.00 25.00 23.00 25.00 25.00 100
2007/02/05 23.25 23.25 23.00 25.00 23.25 325
2007/02/01 25.00 25.00 23.25 24.50 25.00 1,000
2007/01/31 25.00 23.25 23.25 25.00 23.25 400
2007/01/26 25.00 25.00 23.25 25.00 25.00 2,000
2007/01/23 22.50 22.50 22.50 25.00 22.50 100
2007/01/19 22.75 22.75 22.50 25.00 22.75 346
2007/01/18 23.00 23.00 22.50 22.75 23.00 2,100
2007/01/11 22.00 22.00 21.70 25.00 22.00 21,000
2007/01/10 22.00 21.70 21.70 22.75 22.00 1,500
2007/01/08 22.75 21.70 21.70 22.75 21.70 1,105
2006/12/21 23.00 23.00 22.50 22.75 23.00 414
2006/12/12 25.00 24.50 22.50 25.50 25.00 5,936
2006/12/06 23.25 23.00 23.00 24.50 23.00 446
2006/12/05 24.50 24.50 23.25 24.50 24.50 480
2006/12/01 24.00 24.00 23.25 25.00 24.00 193
2006/11/28 25.00 23.50 23.25 25.00 25.00 4,062
2006/11/09 23.00 23.00 21.60 24.95 23.00 700
2006/11/07 24.95 23.00 23.00 24.95 23.00 1,600
2006/10/31 24.95 24.95 23.25 24.95 24.95 100
2006/10/30 23.25 23.25 23.25 24.95 23.25 562
2006/10/18 25.00 25.00 23.00 25.00 25.00 544
2006/10/13 23.00 23.00 23.00 25.00 23.00 550
2006/10/12 24.25 24.00 23.00 24.00 24.00 800
2006/10/10 27.00 25.00 24.25 25.00 25.00 3,900
2006/10/06 27.50 27.50 26.00 27.00 27.50 1,359
2006/10/05 27.50 27.50 26.00 27.50 27.50 1,000
2006/10/04 27.50 27.50 26.00 27.50 27.50 1,100
2006/10/03 27.50 27.00 24.25 27.50 27.50 2,800
2006/09/27 27.50 26.00 24.00 27.50 27.50 700
2006/09/25 23.55 23.50 23.50 26.00 23.50 1,510
2006/09/21 23.50 23.50 23.50 26.00 23.50 200
2006/09/15 23.50 23.50 23.00 27.50 23.50 700
2006/09/14 22.00 22.00 23.50 27.50 22.00 504
2006/09/07 21.20 21.15 58.25 58.50 21.20 6,475
2006/09/05 21.10 21.10 58.75 59.00 21.10 500
2006/08/24 21.00 21.00 15.60 15.75 21.00 504
2006/08/17 20.00 20.00 1.75 2.25 20.00 120
2006/08/11 35.00 34.00 34.00 34.00 34.00 2,400
2006/08/09 44.00 44.00 41.50 44.00 44.00 200
2006/08/07 41.50 41.50 41.50 44.00 41.50 400
2006/08/01 41.50 41.50 41.00 41.50 41.50 154
2006/07/28 41.00 40.50 41.00 41.50 41.00 8,400
2006/07/26 40.00 40.00 40.00 41.00 40.00 1,900
2006/07/20 40.00 40.00 40.00 41.00 40.00 2,500
2006/07/19 38.75 38.75 38.75 40.00 38.75 155
2006/07/18 38.75 38.75 38.75 40.00 38.75 265
2006/07/17 40.00 40.00 38.75 40.00 40.00 100
2006/07/13 38.75 38.75 38.75 40.00 38.75 334
2006/07/12 38.75 38.75 38.75 40.00 38.75 334
2006/07/06 38.75 38.75 38.25 40.00 38.75 11,809
2006/07/04 39.00 38.25 38.75 40.00 39.00 1,859
2006/07/03 38.75 38.75 38.25 38.75 38.75 4,200
2006/06/30 38.75 38.75 38.75 39.00 38.75 800
2006/06/28 39.00 39.00 38.75 40.00 39.00 1,078
2006/06/26 39.00 39.00 39.00 40.00 39.00 1,000
2006/06/22 40.00 40.00 39.00 40.00 40.00 950
2006/06/21 39.00 38.75 39.00 40.00 38.75 5,300
2006/06/16 39.00 38.75 39.00 40.00 38.75 1,746
2006/06/13 38.75 38.75 38.75 40.00 38.75 1,000
2006/06/05 38.75 38.75 38.25 40.00 38.75 1,000
2006/05/25 38.75 38.50 38.25 40.00 38.75 1,688
2006/05/16 39.00 38.00 38.00 40.00 38.00 2,000
2006/05/15 38.75 38.75 38.75 40.00 38.75 1,300
2006/05/09 40.00 40.00 38.00 38.75 40.00 1,225
2006/05/05 39.00 38.75 38.00 40.00 39.00 3,200
2006/05/02 38.75 38.75 38.00 38.75 38.75 100
2006/04/24 39.00 39.00 38.00 39.00 39.00 1,920
2006/04/19 38.00 38.00 36.05 39.00 38.00 1,006
2006/04/18 38.50 38.00 38.00 39.65 38.00 1,000
2006/04/13 39.75 39.50 38.50 39.75 39.75 623
2006/04/12 38.50 38.50 38.50 39.50 38.50 300
2006/04/06 39.00 39.00 38.50 39.50 39.00 1,600
2006/04/04 39.00 39.00 38.50 39.00 39.00 3,400
2006/03/28 39.00 39.00 39.00 39.50 39.00 2,300
2006/03/24 38.50 38.50 38.50 39.75 38.50 100
2006/03/23 38.60 38.60 38.00 39.90 38.60 800
2006/03/22 39.90 39.00 38.60 39.90 39.90 1,200
2006/03/16 39.00 39.00 38.60 39.50 39.00 1,000
2006/03/14 39.00 39.00 38.60 39.75 39.00 2,000
2006/03/13 39.75 38.75 38.60 39.00 39.75 1,100
2006/03/10 38.75 37.50 38.25 38.75 37.50 3,931
2006/03/06 39.00 38.75 38.50 39.90 38.75 3,738
2006/03/03 39.90 39.90 39.00 39.90 39.90 100
2006/02/27 39.90 39.00 39.00 39.90 39.00 800
2006/02/22 39.30 39.00 39.00 39.90 39.00 3,000
2006/02/21 39.30 39.30 39.25 39.30 39.30 2,000
2006/02/17 39.90 39.90 39.30 39.90 39.90 209
2006/02/10 39.90 39.90 39.25 39.90 39.90 600
2006/02/08 39.90 39.90 39.25 39.90 39.90 226
2006/02/03 39.50 39.00 39.00 40.50 39.00 600
2006/02/02 40.00 40.00 39.50 40.50 40.00 200
2006/02/01 39.90 39.90 39.00 40.00 39.90 1,000
2006/01/26 40.35 39.00 39.00 41.00 39.00 2,700
2006/01/24 39.50 39.50 39.50 40.35 39.50 100
2006/01/17 40.25 40.25 38.75 41.50 40.25 538
2006/01/10 41.00 41.00 38.50 41.00 41.00 400
2006/01/09 41.00 38.50 38.50 41.00 41.00 2,200
2006/01/04 40.00 39.00 38.50 41.00 39.00 2,045
2006/01/03 41.00 41.00 40.00 42.45 41.00 137
2005/12/28 40.35 40.35 40.00 42.00 40.35 1,037
2005/12/21 40.00 40.00 40.00 42.00 40.00 151
2005/12/19 40.35 40.35 40.00 42.00 40.35 1,000
2005/12/02 42.00 42.00 38.50 42.00 42.00 100
2005/12/01 40.35 40.35 38.50 42.00 40.35 200
2005/11/30 40.25 40.25 38.50 40.35 40.25 100
2005/11/28 40.40 40.35 38.50 40.35 40.35 800
2005/11/18 40.40 40.40 40.35 42.45 40.40 1,000
2005/11/17 40.50 40.40 40.40 42.45 40.40 826
2005/11/14 40.40 40.40 40.40 42.50 40.40 528
2005/11/10 41.00 40.40 40.40 42.50 40.40 2,000
2005/10/21 40.35 40.35 40.35 44.00 40.35 300
2005/10/20 40.35 40.35 40.35 42.50 40.35 3,168
2005/10/14 42.50 42.50 40.25 44.00 42.50 300
2005/10/11 43.95 40.25 40.25 44.00 43.95 300
2005/10/10 44.00 44.00 40.25 44.00 44.00 500
2005/10/06 40.25 40.25 40.25 44.00 40.25 100
2005/10/05 40.00 40.00 40.20 44.00 40.00 200
2005/10/04 41.00 41.00 39.25 41.00 41.00 100
2005/10/03 42.00 39.75 38.30 41.00 40.50 2,125
2005/09/30 39.75 39.75 38.25 39.75 39.75 125
2005/09/29 40.00 40.00 38.25 40.00 40.00 500
2005/09/21 40.25 40.25 45.00 45.50 40.25 1,160
