Investors
Qualified Investors
Domiciled
Bermuda
Listing Date
Currency
USD
ISIN
BMG468AP1397
CUSIP
G468AP139
Ticker
ALLMNCU.BH
Listing Sponsor
Status
Listed
NAV History (USD):
| Date Sort ascending | NAV | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 390.7600 | 2.3500 | 0.60% |
| 2026-05-07 | 388.4100 | 6.5500 | 1.69% |
| 2026-04-30 | 381.8600 | 3.3400 | 0.87% |
| 2026-04-23 | 378.5200 | 1.2200 | 0.32% |
| 2026-04-16 | 377.3000 | 7.2800 | 1.93% |
| 2026-04-09 | 370.0200 | 10.6900 | 2.89% |
| 2026-04-02 | 359.3300 | 4.3200 | 1.20% |
| 2026-03-31 | 355.0100 | 0.1100 | 0.03% |
| 2026-03-26 | 354.9000 | -4.5700 | -1.29% |
| 2026-03-19 | 359.4700 | -3.4200 | -0.95% |
| 2026-03-12 | 362.8900 | -3.6300 | -1.00% |
| 2026-03-05 | 366.5200 | -9.8200 | -2.68% |
| 2026-02-27 | 376.3400 | -0.1900 | -0.05% |
| 2026-02-26 | 376.5300 | 4.6900 | 1.25% |
| 2026-02-19 | 371.8400 | -0.1600 | -0.04% |
| 2026-02-12 | 372.0000 | 7.3800 | 1.98% |
| 2026-02-05 | 364.6200 | -3.5700 | -0.98% |
| 2026-01-30 | 368.1900 | -2.6800 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 370.8700 | 5.4600 | 1.47% |
| 2026-01-22 | 365.4100 | 0.6900 | 0.19% |
| 2026-01-15 | 364.7200 | 3.3000 | 0.90% |
| 2026-01-08 | 361.4200 | 2.8200 | 0.78% |
| 2026-01-02 | 358.6000 | 1.8200 | 0.51% |
| 2025-12-31 | 356.7800 | -1.5500 | -0.43% |
| 2025-12-29 | 358.3300 | 5.6800 | 1.59% |
| 2025-12-18 | 352.6500 | -3.5800 | -1.02% |
| 2025-12-11 | 356.2300 | 1.5900 | 0.45% |
| 2025-12-04 | 354.6400 | 1.2500 | 0.35% |
| 2025-11-28 | 353.3900 | 1.3400 | 0.38% |
| 2025-11-27 | 352.0500 | 7.5000 | 2.13% |
| 2025-11-20 | 344.5500 | -9.0300 | -2.62% |
| 2025-11-13 | 353.5800 | 4.0700 | 1.15% |
| 2025-11-06 | 349.5100 | -2.6000 | -0.74% |
| 2025-10-31 | 352.1100 | -0.5300 | -0.15% |
| 2025-10-30 | 352.6400 | 3.0300 | 0.86% |
| 2025-10-23 | 349.6100 | 1.8100 | 0.52% |
| 2025-10-16 | 347.8000 | -0.6700 | -0.19% |
| 2025-10-09 | 348.4700 | 0.6000 | 0.17% |
| 2025-10-02 | 347.8700 | 1.1400 | 0.33% |
| 2025-09-30 | 346.7300 | 3.5800 | 1.03% |
| 2025-09-25 | 343.1500 | -0.9200 | -0.27% |
| 2025-09-18 | 344.0700 | 1.0700 | 0.31% |
| 2025-09-11 | 343.0000 | 6.3100 | 1.84% |
| 2025-09-04 | 336.6900 | -0.5600 | -0.17% |
| 2025-08-29 | 337.2500 | -0.5500 | -0.16% |
| 2025-08-28 | 337.8000 | 3.6100 | 1.07% |
| 2025-08-21 | 334.1900 | -1.6800 | -0.50% |
| 2025-08-14 | 335.8700 | 4.2100 | 1.25% |
| 2025-08-07 | 331.6600 | 3.4500 | 1.04% |
| 2025-08-04 | 328.2100 | -0.8700 | -0.27% |
| 2025-07-31 | 329.0800 | -3.9800 | -1.21% |
| 2025-07-24 | 333.0600 | 5.1400 | 1.54% |
| 2025-07-17 | 327.9200 | -0.3800 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 328.3000 | -0.1500 | -0.05% |
| 2025-07-03 | 328.4500 | 2.1700 | 0.66% |
| 2025-06-30 | 326.2800 | 2.4900 | 0.76% |
| 2025-06-26 | 323.7900 | 5.4700 | 1.69% |
| 2025-06-19 | 318.3200 | -3.3800 | -1.06% |
| 2025-06-12 | 321.7000 | 2.4200 | 0.75% |
| 2025-06-05 | 319.2800 | 3.4300 | 1.07% |
| 2025-05-30 | 315.8500 | -0.4500 | -0.14% |
| 2025-05-29 | 316.3000 | 2.3900 | 0.76% |
| 2025-05-22 | 313.9100 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 313.9700 | 6.3200 | 2.01% |
| 2025-05-08 | 307.6500 | 4.5400 | 1.48% |
| 2025-04-30 | 303.1100 | 3.7100 | 1.22% |
| 2025-04-24 | 299.4000 | 6.0600 | 2.02% |
| 2025-04-17 | 293.3400 | 5.4700 | 1.86% |
| 2025-04-10 | 287.8700 | -10.1800 | -3.54% |
| 2025-04-03 | 298.0500 | -4.5900 | -1.54% |
| 2025-03-31 | 302.6400 | -4.6700 | -1.54% |
| 2025-03-27 | 307.3100 | 0.4900 | 0.16% |
| 2025-03-20 | 306.8200 | 5.8100 | 1.89% |
| 2025-03-13 | 301.0100 | -8.0400 | -2.67% |
| 2025-03-06 | 309.0500 | -0.5200 | -0.17% |
| 2025-02-28 | 309.5700 | 0.1400 | 0.05% |
| 2025-02-27 | 309.4300 | -6.0900 | -1.97% |
| 2025-02-20 | 315.5200 | 1.9900 | 0.63% |
| 2025-02-13 | 313.5300 | 2.1700 | 0.69% |
| 2025-02-06 | 311.3600 | 1.3200 | 0.42% |
| 2025-01-31 | 310.0400 | -0.8000 | -0.26% |
| 2025-01-30 | 310.8400 | 0.8800 | 0.28% |
| 2025-01-23 | 309.9600 | 5.5600 | 1.79% |
| 2025-01-16 | 304.4000 | 1.8800 | 0.62% |
| 2025-01-09 | 302.5200 | 0.0100 | 0.00% |
| 2025-01-03 | 302.5100 | 0.3100 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 302.2000 | -0.3200 | -0.11% |
| 2024-12-30 | 302.5200 | 1.8400 | 0.61% |
| 2024-12-19 | 300.6800 | -10.3400 | -3.44% |
| 2024-12-12 | 311.0200 | -2.1500 | -0.69% |
| 2024-12-05 | 313.1700 | 1.8200 | 0.58% |
| 2024-11-29 | 311.3500 | 1.1600 | 0.37% |
| 2024-11-28 | 310.1900 | 3.3200 | 1.07% |
| 2024-11-21 | 306.8700 | -0.4500 | -0.15% |
| 2024-11-14 | 307.3200 | -3.5200 | -1.15% |
| 2024-11-07 | 310.8400 | 7.9800 | 2.57% |
| 2024-10-31 | 302.8600 | -3.7600 | -1.24% |
| 2024-10-24 | 306.6200 | -2.8400 | -0.93% |
| 2024-10-17 | 309.4600 | 2.2200 | 0.72% |
| 2024-10-10 | 307.2400 | 0.3200 | 0.10% |
| 2024-10-03 | 306.9200 | -2.9700 | -0.97% |
| 2024-09-30 | 309.8900 | 0.0800 | 0.03% |
| 2024-09-26 | 309.8100 | 3.1600 | 1.02% |
| 2024-09-19 | 306.6500 | 6.5600 | 2.14% |
| 2024-09-12 | 300.0900 | 1.5200 | 0.51% |
| 2024-09-05 | 298.5700 | -5.0100 | -1.68% |
| 2024-08-30 | 303.5800 | 1.3900 | 0.46% |
| 2024-08-29 | 302.1900 | 9.6400 | 3.19% |
| 2024-06-28 | 292.5500 | -0.6800 | -0.23% |
| 2024-06-20 | 293.2300 | 1.4200 | 0.48% |
| 2024-06-13 | 291.8100 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024-06-06 | 291.8800 | 3.4100 | 1.17% |
| 2024-05-31 | 288.4700 | 0.5100 | 0.18% |
| 2024-05-30 | 287.9600 | -2.2500 | -0.78% |
| 2024-05-23 | 290.2100 | -1.7100 | -0.59% |
| 2024-05-16 | 291.9200 | 6.0700 | 2.08% |
| 2024-05-09 | 285.8500 | 6.3200 | 2.21% |
| 2024-05-02 | 279.5300 | 0.2900 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 279.2400 | 0.5100 | 0.18% |
| 2024-04-25 | 278.7300 | 1.9000 | 0.68% |
| 2024-04-18 | 276.8300 | -6.6700 | -2.41% |
| 2024-04-11 | 283.5000 | -2.9600 | -1.04% |
| 2024-04-04 | 286.4600 | -1.1900 | -0.42% |
| 2024-03-28 | 287.6500 | 1.5900 | 0.55% |
| 2024-03-21 | 286.0600 | 2.8400 | 0.99% |
| 2024-03-14 | 283.2200 | -0.1600 | -0.06% |
| 2024-03-07 | 283.3800 | 3.8700 | 1.37% |
| 2024-02-29 | 279.5100 | 1.6900 | 0.60% |
| 2024-02-22 | 277.8200 | 1.8100 | 0.65% |
| 2024-02-15 | 276.0100 | 3.3000 | 1.20% |
| 2024-02-01 | 272.7100 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024-01-31 | 272.7800 | 0.8100 | 0.30% |
| 2024-01-25 | 271.9700 | 4.3400 | 1.60% |
| 2024-01-18 | 267.6300 | -2.4400 | -0.91% |
| 2024-01-11 | 270.0700 | 1.3300 | 0.49% |
| 2024-01-04 | 268.7400 | -3.4000 | -1.27% |
| 2023-12-29 | 272.1400 | -0.3300 | -0.12% |
| 2023-12-28 | 272.4700 | 3.2500 | 1.19% |
| 2023-12-21 | 269.2200 | -0.4700 | -0.17% |
| 2023-12-14 | 269.6900 | 7.8600 | 2.91% |
| 2023-12-07 | 261.8300 | 0.4700 | 0.18% |
| 2023-11-30 | 261.3600 | 3.3600 | 1.29% |
| 2023-11-16 | 258.0000 | 5.9300 | 2.30% |
| 2023-11-09 | 252.0700 | 3.4800 | 1.38% |
| 2023-11-02 | 248.5900 | 4.9900 | 2.01% |
| 2023-10-31 | 243.6000 | 0.5800 | 0.24% |
| 2023-10-26 | 243.0200 | -5.1800 | -2.13% |
| 2023-10-19 | 248.2000 | -2.8800 | -1.16% |
| 2023-10-12 | 251.0800 | 5.1400 | 2.05% |
| 2023-10-05 | 245.9400 | -4.1500 | -1.69% |
| 2023-09-29 | 250.0900 | 0.7800 | 0.31% |
| 2023-09-28 | 249.3100 | -4.3600 | -1.75% |
| 2023-09-21 | 253.6700 | -4.4200 | -1.74% |
| 2023-09-14 | 258.0900 | 1.6500 | 0.64% |
| 2023-09-07 | 256.4400 | -2.5500 | -0.99% |
| 2023-08-31 | 258.9900 | 3.8500 | 1.49% |
| 2023-08-24 | 255.1400 | 0.9600 | 0.38% |
| 2023-08-17 | 254.1800 | -5.6400 | -2.22% |
| 2023-08-10 | 259.8200 | -0.7500 | -0.29% |
| 2023-08-07 | 260.5700 | -5.3300 | -2.05% |
| 2023-07-31 | 265.9000 | 2.0000 | 0.75% |
| 2023-07-27 | 263.9000 | 0.6100 | 0.23% |
| 2023-07-20 | 263.2900 | 0.8000 | 0.30% |
| 2023-07-13 | 262.4900 | 6.9700 | 2.66% |
| 2023-07-06 | 255.5200 | -2.9200 | -1.14% |
| 2023-06-30 | 258.4400 | 2.4300 | 0.94% |
| 2023-06-29 | 256.0100 | -0.1800 | -0.07% |
| 2023-06-22 | 256.1900 | -2.9100 | -1.14% |
| 2023-06-15 | 259.1000 | 5.1200 | 1.98% |
| 2023-06-08 | 253.9800 | 6.0400 | 2.38% |
| 2023-05-31 | 247.9400 | 0.9800 | 0.40% |
| 2023-05-25 | 246.9600 | -3.7100 | -1.50% |
| 2023-05-18 | 250.6700 | 0.2600 | 0.10% |
| 2023-05-11 | 250.4100 | 1.2400 | 0.50% |
| 2023-05-04 | 249.1700 | -3.3400 | -1.34% |
| 2023-04-28 | 252.5100 | 2.8600 | 1.13% |
| 2023-04-27 | 249.6500 | -2.3600 | -0.95% |
| 2023-04-20 | 252.0100 | 0.2300 | 0.09% |
| 2023-04-13 | 251.7800 | 2.6200 | 1.04% |
| 2023-04-06 | 249.1600 | 0.0400 | 0.02% |
| 2023-03-31 | 249.1200 | 1.8800 | 0.75% |
| 2023-03-30 | 247.2400 | 4.5300 | 1.83% |
| 2023-03-23 | 242.7100 | 2.3500 | 0.97% |
| 2023-03-16 | 240.3600 | -4.5400 | -1.89% |
| 2023-03-09 | 244.9000 | 0.5300 | 0.22% |
| 2023-03-02 | 244.3700 | -0.2100 | -0.09% |
| 2023-02-28 | 244.5800 | -1.7200 | -0.70% |
| 2023-02-23 | 246.3000 | -4.8200 | -1.96% |
| 2023-02-16 | 251.1200 | -0.9700 | -0.39% |
| 2023-02-09 | 252.0900 | -2.6900 | -1.07% |
| 2023-02-02 | 254.7800 | 2.9400 | 1.15% |
| 2023-01-31 | 251.8400 | 0.4700 | 0.19% |
| 2023-01-26 | 251.3700 | 4.6000 | 1.83% |
| 2023-01-19 | 246.7700 | -0.8200 | -0.33% |
| 2023-01-12 | 247.5900 | 9.1500 | 3.70% |
| 2023-01-05 | 238.4400 | -0.2600 | -0.11% |
| 2022-12-30 | 238.7000 | 0.5400 | 0.23% |
| 2022-12-29 | 238.1600 | -0.5800 | -0.24% |
| 2022-12-22 | 238.7400 | -3.0900 | -1.29% |
| 2022-12-15 | 241.8300 | -0.8800 | -0.36% |
| 2022-12-08 | 242.7100 | -5.2000 | -2.14% |
| 2022-12-01 | 247.9100 | 3.1600 | 1.27% |
| 2022-11-30 | 244.7500 | 1.0400 | 0.42% |
| 2022-11-24 | 243.7100 | 5.0800 | 2.08% |
| 2022-11-17 | 238.6300 | 2.1200 | 0.89% |
| 2022-11-10 | 236.5100 | 10.6100 | 4.49% |
| 2022-11-03 | 225.9000 | -4.5500 | -2.01% |
| 2022-10-31 | 230.4500 | 0.4300 | 0.19% |
| 2022-10-27 | 230.0200 | 5.6200 | 2.44% |
| 2022-10-20 | 224.4000 | 3.3300 | 1.48% |
| 2022-10-13 | 221.0700 | -7.1500 | -3.23% |
| 2022-10-06 | 228.2200 | 6.5500 | 2.87% |
| 2022-09-30 | 221.6700 | -3.1100 | -1.40% |
| 2022-09-29 | 224.7800 | -5.2800 | -2.35% |
| 2022-09-22 | 230.0600 | -8.6900 | -3.78% |
| 2022-09-15 | 238.7500 | -2.1000 | -0.88% |
| 2022-09-08 | 240.8500 | 1.2000 | 0.50% |
| 2022-09-01 | 239.6500 | -2.6500 | -1.11% |
| 2022-08-31 | 242.3000 | -8.1300 | -3.36% |
| 2022-08-25 | 250.4300 | -4.7000 | -1.88% |
| 2022-08-18 | 255.1300 | 0.1100 | 0.04% |
| 2022-08-11 | 255.0200 | 4.4600 | 1.75% |
| 2022-08-04 | 250.5600 | -1.2300 | -0.49% |
| 2022-08-01 | 251.7900 | 0.9700 | 0.39% |
| 2022-07-29 | 250.8200 | 7.3900 | 2.95% |
| 2022-07-21 | 243.4300 | 8.9300 | 3.67% |
| 2022-07-14 | 234.5000 | -6.4200 | -2.74% |
| 2022-07-07 | 240.9200 | 1.4700 | 0.61% |
| 2022-06-30 | 239.4500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2022-06-23 | 239.4500 | 1.4900 | 0.62% |
| 2022-06-16 | 237.9600 | -17.2700 | -7.26% |
| 2022-06-09 | 255.2300 | -2.9600 | -1.16% |
| 2022-06-02 | 258.1900 | -0.0500 | -0.02% |
| 2022-05-31 | 258.2400 | 5.1000 | 1.97% |
| 2022-05-26 | 253.1400 | 5.0400 | 1.99% |
| 2022-05-19 | 248.1000 | -10.7300 | -4.32% |
| 2022-05-05 | 258.8300 | -0.4200 | -0.16% |
| 2022-04-29 | 259.2500 | -1.8700 | -0.72% |
| 2022-04-28 | 261.1200 | -10.3900 | -3.98% |
| 2022-04-21 | 271.5100 | 0.4400 | 0.16% |
| 2022-04-14 | 271.0700 | -2.0900 | -0.77% |
| 2022-04-07 | 273.1600 | -3.5700 | -1.31% |
| 2022-03-31 | 276.7300 | 3.3500 | 1.21% |
| 2022-03-24 | 273.3800 | 4.5700 | 1.67% |
| 2022-03-17 | 268.8100 | 6.1900 | 2.30% |
| 2022-03-10 | 262.6200 | -6.1500 | -2.34% |
| 2022-03-03 | 268.7700 | -1.6200 | -0.60% |
| 2022-02-28 | 270.3900 | 8.5200 | 3.15% |
| 2022-02-24 | 261.8700 | -14.8900 | -5.69% |
| 2022-02-17 | 276.7600 | -5.1600 | -1.86% |
| 2022-02-10 | 281.9200 | 2.6900 | 0.95% |
| 2022-02-03 | 279.2300 | 2.0800 | 0.74% |
| 2022-01-31 | 277.1500 | 5.5100 | 1.99% |
| 2022-01-27 | 271.6400 | -9.9600 | -3.67% |
| 2022-01-20 | 281.6000 | -6.6500 | -2.36% |
| 2022-01-13 | 288.2500 | 2.1100 | 0.73% |
| 2022-01-06 | 286.1400 | -2.9900 | -1.04% |
| 2021-12-31 | 289.1300 | -0.6600 | -0.23% |
| 2021-12-30 | 289.7900 | 3.9300 | 1.36% |
| 2021-12-23 | 285.8600 | -0.0900 | -0.03% |
| 2021-12-16 | 285.9500 | -0.1000 | -0.03% |
| 2021-12-09 | 286.0500 | 6.9300 | 2.42% |
| 2021-12-02 | 279.1200 | -0.3600 | -0.13% |
| 2021-11-30 | 279.4800 | -8.0900 | -2.89% |
| 2021-11-25 | 287.5700 | -1.5600 | -0.54% |
| 2021-11-18 | 289.1300 | -0.4000 | -0.14% |
| 2021-11-12 | 289.5300 | 1.7900 | 0.62% |
| 2021-11-04 | 287.7400 | 1.0100 | 0.35% |
| 2021-10-29 | 286.7300 | -0.0100 | 0.00% |
| 2021-10-28 | 286.7400 | 0.8300 | 0.29% |
| 2021-10-21 | 285.9100 | 6.4300 | 2.25% |
| 2021-10-14 | 279.4800 | 1.9900 | 0.71% |
| 2021-10-07 | 277.4900 | 1.5800 | 0.57% |
| 2021-09-30 | 275.9100 | -6.5100 | -2.36% |
| 2021-09-23 | 282.4200 | -1.4900 | -0.53% |
| 2021-09-16 | 283.9100 | -2.6600 | -0.94% |
| 2021-09-09 | 286.5700 | -1.3400 | -0.47% |
| 2021-09-02 | 287.9100 | 1.6900 | 0.59% |
| 2021-08-31 | 286.2200 | 2.9800 | 1.04% |
| 2021-08-26 | 283.2400 | 4.2000 | 1.48% |
| 2021-08-19 | 279.0400 | -4.6300 | -1.66% |
| 2021-08-12 | 283.6700 | 0.4300 | 0.15% |
| 2021-08-05 | 283.2400 | 0.8700 | 0.31% |
| 2021-08-02 | 282.3700 | 0.8700 | 0.31% |
| 2021-07-30 | 281.5000 | 1.0700 | 0.38% |
| 2021-07-22 | 280.4300 | -0.8500 | -0.30% |
| 2021-07-15 | 281.2800 | 3.2300 | 1.15% |
| 2021-07-08 | 278.0500 | -1.3500 | -0.49% |
| 2021-07-01 | 279.4000 | 0.7600 | 0.27% |
| 2021-06-24 | 278.6400 | -0.1400 | -0.05% |
| 2021-06-17 | 278.7800 | -2.8700 | -1.03% |
| 2021-06-10 | 281.6500 | 2.5300 | 0.90% |
| 2021-06-03 | 279.1200 | 0.2000 | 0.07% |
| 2021-05-31 | 278.9200 | 0.6000 | 0.22% |
| 2021-05-27 | 278.3200 | 3.9100 | 1.40% |
| 2021-05-20 | 274.4100 | 4.2300 | 1.54% |
| 2021-05-13 | 270.1800 | -4.1300 | -1.53% |
| 2021-05-06 | 274.3100 | 0.4200 | 0.15% |
| 2021-04-30 | 273.8900 | -1.8700 | -0.68% |
| 2021-04-29 | 275.7600 | 3.0200 | 1.10% |
| 2021-04-22 | 272.7400 | 0.3500 | 0.13% |
| 2021-04-15 | 272.3900 | 2.9500 | 1.08% |
| 2021-04-08 | 269.4400 | 4.0700 | 1.51% |
| 2021-04-01 | 265.3700 | 1.5100 | 0.57% |
| 2021-03-31 | 263.8600 | 3.7500 | 1.42% |
| 2021-03-25 | 260.1100 | -4.8500 | -1.86% |
| 2021-03-18 | 264.9600 | 1.4000 | 0.53% |
| 2021-03-11 | 263.5600 | 4.6100 | 1.75% |
| 2021-03-04 | 258.9500 | 0.3200 | 0.12% |
| 2021-02-26 | 258.6300 | -5.5800 | -2.16% |
| 2021-02-25 | 264.2100 | -1.0400 | -0.39% |
| 2021-02-18 | 265.2500 | 0.2400 | 0.09% |
| 2021-02-11 | 265.0100 | 4.6900 | 1.77% |
| 2021-02-04 | 260.3200 | 6.6500 | 2.55% |
| 2021-01-29 | 253.6700 | -3.2800 | -1.29% |
| 2021-01-28 | 256.9500 | -5.0200 | -1.95% |
| 2021-01-21 | 261.9700 | 2.4400 | 0.93% |
| 2021-01-14 | 259.5300 | 3.1800 | 1.23% |
| 2021-01-07 | 256.3500 | 1.6300 | 0.64% |
| 2020-12-31 | 254.7200 | 3.9000 | 1.53% |
| 2020-12-24 | 250.8200 | -2.0000 | -0.80% |
| 2020-12-17 | 252.8200 | 3.2100 | 1.27% |
| 2020-12-10 | 249.6100 | 0.4800 | 0.19% |
| 2020-12-03 | 249.1300 | 4.3300 | 1.74% |
| 2020-11-30 | 244.8000 | -0.7500 | -0.31% |
| 2020-11-26 | 245.5500 | 4.9500 | 2.02% |
| 2020-11-13 | 240.6000 | -1.4600 | -0.61% |
| 2020-11-09 | 242.0600 | 5.7200 | 2.36% |
| 2020-11-05 | 236.3400 | 13.8100 | 5.84% |
| 2020-10-30 | 222.5300 | -0.5100 | -0.23% |
| 2020-10-29 | 223.0400 | -8.7100 | -3.91% |
| 2020-10-22 | 231.7500 | -0.3400 | -0.15% |
| 2020-10-15 | 232.0900 | -0.0200 | -0.01% |
| 2020-10-08 | 232.1100 | 2.8700 | 1.24% |
| 2020-10-01 | 229.2400 | 1.1200 | 0.49% |
| 2020-09-30 | 228.1200 | 5.8700 | 2.57% |
| 2020-09-24 | 222.2500 | -8.1900 | -3.69% |
| 2020-09-17 | 230.4400 | 1.6500 | 0.72% |
| 2020-09-10 | 228.7900 | -7.0700 | -3.09% |
| 2020-09-03 | 235.8600 | 0.9300 | 0.39% |
| 2020-08-31 | 234.9300 | 1.4900 | 0.63% |
| 2020-08-27 | 233.4400 | 4.0000 | 1.71% |
| 2020-08-20 | 229.4400 | -1.2200 | -0.53% |
| 2020-08-13 | 230.6600 | 3.1200 | 1.35% |
| 2020-08-06 | 227.5400 | 2.8900 | 1.27% |
| 2020-08-03 | 224.6500 | 0.8400 | 0.37% |
| 2020-07-31 | 223.8100 | -1.8600 | -0.83% |
| 2020-07-23 | 225.6700 | 2.8100 | 1.25% |
| 2020-07-16 | 222.8600 | 3.4200 | 1.53% |
| 2020-07-09 | 219.4400 | 2.2000 | 1.00% |
| 2020-07-02 | 217.2400 | 2.3300 | 1.07% |
| 2020-06-30 | 214.9100 | 1.4700 | 0.68% |
| 2020-06-25 | 213.4400 | -2.5700 | -1.20% |
| 2020-06-18 | 216.0100 | 0.2100 | 0.10% |
| 2020-06-11 | 215.8000 | -2.1000 | -0.97% |
| 2020-06-04 | 217.9000 | 7.7100 | 3.54% |
| 2020-05-29 | 210.1900 | -0.5100 | -0.24% |
| 2020-05-28 | 210.7000 | 5.6700 | 2.69% |
| 2020-05-21 | 205.0300 | 7.3000 | 3.56% |
| 2020-05-14 | 197.7300 | -2.4500 | -1.24% |
| 2020-05-07 | 200.1800 | -3.2600 | -1.63% |
| 2020-04-30 | 203.4400 | 6.1800 | 3.04% |
| 2020-04-23 | 197.2600 | 1.2000 | 0.61% |
| 2020-04-16 | 196.0600 | -0.6400 | -0.33% |
| 2020-04-09 | 196.7000 | 7.6000 | 3.86% |
| 2020-03-31 | 189.1000 | 2.6000 | 1.37% |
| 2020-03-26 | 186.5000 | 13.2600 | 7.11% |
| 2020-03-19 | 173.2400 | -19.0000 | -10.97% |
| 2020-03-12 | 192.2400 | -24.4900 | -12.74% |
| 2020-02-28 | 216.7300 | -7.8500 | -3.62% |
| 2020-02-27 | 224.5800 | -15.1000 | -6.72% |
| 2020-02-20 | 239.6800 | -1.1500 | -0.48% |
| 2020-02-13 | 240.8300 | 2.3800 | 0.99% |
| 2020-02-06 | 238.4500 | 5.4100 | 2.27% |
| 2020-01-31 | 233.0400 | -2.3500 | -1.01% |
| 2020-01-30 | 235.3900 | -3.8300 | -1.63% |
| 2020-01-23 | 239.2200 | -0.0300 | -0.01% |
| 2020-01-16 | 239.2500 | 1.8200 | 0.76% |
| 2020-01-09 | 237.4300 | 0.4500 | 0.19% |
| 2020-01-03 | 236.9800 | 0.8500 | 0.36% |
| 2019-12-31 | 236.1300 | -0.3200 | -0.14% |
| 2019-12-30 | 236.4500 | 2.5100 | 1.06% |
| 2019-12-19 | 233.9400 | 4.6900 | 2.00% |
| 2019-12-05 | 229.2500 | -1.1700 | -0.51% |
| 2019-11-29 | 230.4200 | 2.1800 | 0.95% |
| 2019-11-21 | 228.2400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2019-11-14 | 228.2400 | -0.7400 | -0.32% |
| 2019-11-07 | 228.9800 | 2.4100 | 1.05% |
| 2019-10-31 | 226.5700 | 1.5000 | 0.66% |
| 2019-10-24 | 225.0700 | 1.1000 | 0.49% |
| 2019-10-17 | 223.9700 | 4.2100 | 1.88% |
| 2019-10-10 | 219.7600 | 1.1100 | 0.51% |
| 2019-10-03 | 218.6500 | -3.2500 | -1.49% |
| 2019-09-30 | 221.9000 | -0.1700 | -0.08% |
| 2019-09-26 | 222.0700 | -1.4600 | -0.66% |
| 2019-09-20 | 223.5300 | -0.0100 | 0.00% |
| 2019-09-12 | 223.5400 | 3.0700 | 1.37% |
| 2019-09-05 | 220.4700 | 2.2900 | 1.04% |
| 2019-08-30 | 218.1800 | 1.3800 | 0.63% |
| 2019-08-29 | 216.8000 | -1.4700 | -0.68% |
| 2019-08-22 | 218.2700 | 4.6300 | 2.12% |
| 2019-08-15 | 213.6400 | -3.3000 | -1.54% |
| 2019-08-05 | 216.9400 | -7.5700 | -3.49% |
| 2019-07-31 | 224.5100 | -0.8600 | -0.38% |
| 2019-07-25 | 225.3700 | 1.2600 | 0.56% |
| 2019-07-18 | 224.1100 | -0.4500 | -0.20% |
| 2019-07-11 | 224.5600 | -1.3500 | -0.60% |
| 2019-07-04 | 225.9100 | 3.2800 | 1.45% |
| 2019-06-28 | 222.6300 | 0.1400 | 0.06% |
| 2019-06-20 | 222.4900 | 3.8100 | 1.71% |
| 2019-06-13 | 218.6800 | 2.9300 | 1.34% |
| 2019-06-06 | 215.7500 | 3.2100 | 1.49% |
| 2019-05-30 | 212.5400 | -2.3800 | -1.12% |
| 2019-05-23 | 214.9200 | -1.1800 | -0.55% |
| 2019-05-16 | 216.1000 | -1.0600 | -0.49% |
| 2019-05-09 | 217.1600 | -3.9000 | -1.80% |
| 2019-05-02 | 221.0600 | -0.9700 | -0.44% |
| 2019-04-30 | 222.0300 | 0.7700 | 0.35% |
| 2019-04-25 | 221.2600 | -0.1000 | -0.05% |
| 2019-04-18 | 221.3600 | 0.5900 | 0.27% |
| 2019-04-11 | 220.7700 | 1.1600 | 0.53% |
| 2019-04-04 | 219.6100 | 2.4600 | 1.12% |
| 2019-03-29 | 217.1500 | 1.7600 | 0.81% |
| 2019-03-28 | 215.3900 | -2.2400 | -1.04% |
| 2019-03-21 | 217.6300 | 1.3800 | 0.63% |
| 2019-03-14 | 216.2500 | 2.8000 | 1.29% |
| 2019-03-07 | 213.4500 | -1.4200 | -0.67% |
| 2019-02-28 | 214.8700 | 0.3800 | 0.18% |
| 2019-02-21 | 214.4900 | 2.9600 | 1.38% |
| 2019-02-14 | 211.5300 | -0.4700 | -0.22% |
| 2019-02-07 | 212.0000 | 0.8100 | 0.38% |
| 2019-01-31 | 211.1900 | 4.3900 | 2.08% |
| 2019-01-24 | 206.8000 | 3.0200 | 1.46% |
| 2019-01-10 | 203.7800 | 7.2800 | 3.57% |
| 2019-01-03 | 196.5000 | -0.7000 | -0.36% |
| 2018-12-31 | 197.2000 | 2.6100 | 1.32% |
| 2018-12-27 | 194.5900 | -2.2200 | -1.14% |
| 2018-12-20 | 196.8100 | -7.1800 | -3.65% |
| 2018-12-13 | 203.9900 | -0.4700 | -0.23% |
| 2018-12-06 | 204.4600 | -5.5100 | -2.69% |
| 2018-11-30 | 209.9700 | 0.0700 | 0.03% |
| 2018-11-29 | 209.9000 | 4.4200 | 2.11% |
| 2018-11-22 | 205.4800 | -1.7900 | -0.87% |
| 2018-11-15 | 207.2700 | -5.7700 | -2.78% |
| 2018-11-08 | 213.0400 | 4.6200 | 2.17% |
| 2018-11-01 | 208.4200 | 2.3200 | 1.11% |
| 2018-10-31 | 206.1000 | 2.2800 | 1.11% |
