Skip to main content
Aurum Investor Euro Fund Ltd
Investment Fund
Investors
Qualified Investors
Domiciled
Bermuda
Listing Date
Currency
EUR
ISIN
BMG0693H1079
CUSIP
G0693H107
Ticker
AURINVE.BH
Listing Sponsor
Status
Listed

NAV History (EUR):

Date Sort ascending NAV Change % Change
2026-03-31 231.2716 -1.6912 -0.73%
2026-02-28 232.9628 3.9103 1.68%
2026-01-31 229.0525 3.9583 1.73%
2025-12-31 225.0942 4.7109 2.09%
2025-11-30 220.3833 1.6315 0.74%
2025-10-31 218.7518 4.2490 1.94%
2025-09-30 214.5028 2.4690 1.15%
2025-08-31 212.0338 1.6459 0.78%
2025-07-31 210.3879 -2.0271 -0.96%
2025-06-30 212.4150 0.1897 0.09%
2025-05-31 212.2253 1.3783 0.65%
2025-04-30 210.8470 3.8471 1.82%
2025-03-31 206.9999 1.6241 0.78%
2025-02-28 205.3758 -1.4629 -0.71%
2025-01-31 206.8387 3.1407 1.52%
2024-12-31 203.6980 2.1073 1.03%
2024-11-30 201.5907 3.5683 1.77%
2024-10-31 198.0224 0.9198 0.46%
2024-09-30 197.1026 0.3443 0.17%
2024-08-31 196.7583 1.0903 0.55%
2024-07-31 195.6680 -0.6858 -0.35%
2024-06-30 196.3538 1.9277 0.98%
2024-05-31 194.4261 0.3367 0.17%
2024-04-30 194.0894 0.0472 0.02%
2024-03-31 194.0422 4.1066 2.12%
2024-02-29 189.9356 -0.2552 -0.13%
2024-01-31 190.1908 2.4799 1.30%
2023-12-31 187.7109 -0.0939 -0.05%
2023-11-30 187.8048 0.2904 0.15%
2023-10-31 187.5144 1.2868 0.69%
2023-09-30 186.2276 1.5343 0.82%
2023-08-31 184.6933 0.9850 0.53%
2023-07-31 183.7083 0.0757 0.04%
2023-06-30 183.6326 -0.0629 -0.03%
2023-05-31 183.6955 -0.8240 -0.45%
2023-04-30 184.5195 -0.8996 -0.49%
2023-03-31 185.4191 -2.0606 -1.11%
2023-02-28 187.4797 0.1181 0.06%
2022-12-31 187.3616 2.5618 1.37%
2022-11-30 184.7998 -0.8740 -0.47%
2022-10-31 185.6738 -1.2771 -0.69%
2022-09-30 186.9509 1.2105 0.65%
2022-08-31 185.7404 1.6487 0.89%
2022-07-31 184.0917 -0.8769 -0.48%
2022-06-30 184.9686 1.4464 0.78%
2022-05-31 183.5222 -2.0880 -1.14%
2022-04-30 185.6102 2.1690 1.17%
2022-03-31 183.4412 2.6754 1.46%
2022-02-28 180.7658 0.7697 0.43%
2022-01-31 179.9961 1.3982 0.78%
2021-12-31 178.5979 0.5976 0.33%
2021-11-30 178.0003 -0.2943 -0.17%
2021-10-31 178.2946 0.8938 0.50%
2021-09-30 177.4008 3.8600 2.18%
2021-08-31 173.5408 0.6756 0.39%
2021-07-31 172.8652 -0.8104 -0.47%
2021-06-30 173.6756 -0.6611 -0.38%
2021-04-30 174.3367 2.3719 1.36%
2021-03-31 171.9648 1.4652 0.85%
2021-02-28 170.4996 8.3066 4.87%
2021-01-31 162.1930 -8.9696 -5.53%
2020-12-31 171.1626 5.0904 2.97%
2020-11-30 166.0722 1.3709 0.83%
2020-10-31 164.7013 2.0571 1.25%
2020-09-30 162.6442 0.5981 0.37%
2020-08-31 162.0461 2.1653 1.34%
2020-07-31 159.8808 3.4383 2.15%
2020-06-30 156.4425 2.7786 1.78%
2020-05-31 153.6639 2.2003 1.43%
2020-04-30 151.4636 5.1668 3.41%
2020-03-31 146.2968 -3.7160 -2.54%
2020-02-29 150.0128 0.4245 0.28%
2020-01-31 149.5883 -1.8787 -1.26%
2019-12-31 151.4670 4.0488 2.67%
2019-11-30 147.4182 -0.1265 -0.09%
2019-10-31 147.5447 0.2226 0.15%
2019-09-30 147.3221 -0.6466 -0.44%
2019-08-31 147.9687 -1.7120 -1.16%
2019-07-31 149.6807 -0.3645 -0.24%
2019-06-30 150.0452 1.1505 0.77%
2019-05-31 148.8947 0.0455 0.03%
2019-04-30 148.8492 -1.1915 -0.80%
2019-03-31 150.0407 0.7785 0.52%
2019-02-28 149.2622 -1.0106 -0.68%
2019-01-31 150.2728 2.4090 1.60%
2018-12-31 147.8638 0.3271 0.22%
2018-11-30 147.5367 -3.0254 -2.05%
2018-10-31 150.5621 -1.5639 -1.04%
2018-09-30 152.1260 0.7386 0.49%
2018-08-31 151.3874 -0.2887 -0.19%
2018-07-31 151.6761 0.2348 0.15%
2018-06-30 151.4413 0.0111 0.01%
2018-05-31 151.4302 0.0132 0.01%
2018-04-30 151.4170 0.1382 0.09%
2018-03-31 151.2788 1.5726 1.04%
2018-02-28 149.7062 -1.8258 -1.22%
2018-01-31 151.5320 2.2866 1.51%
2017-12-31 149.2454 0.0858 0.06%
2017-11-30 149.1596 -1.7629 -1.18%
2017-10-31 150.9225 1.3484 0.89%
2017-09-30 149.5741 0.0362 0.02%
2017-08-31 149.5379 2.7379 1.83%
2017-07-31 146.8000 -0.1100 -0.07%
2017-06-30 146.9100 -0.9000 -0.61%
2017-05-31 147.8100 1.7200 1.16%
2017-04-30 146.0900 0.7200 0.49%
2017-03-31 145.3700 1.2600 0.87%
2017-02-28 144.1100 1.1958 0.83%
2017-01-31 142.9142 0.6402 0.45%
2016-12-31 142.2740 0.9755 0.69%
2016-11-30 141.2985 -0.5216 -0.37%
2016-10-31 141.8201 0.0596 0.04%
2016-09-30 141.7605 0.8206 0.58%
2016-08-31 140.9399 0.6854 0.49%
2016-07-31 140.2545 0.8777 0.63%
2016-06-30 139.3768 -1.3889 -1.00%
2016-05-31 140.7657 0.8085 0.57%
2016-04-30 139.9572 2.3160 1.65%
2016-03-31 137.6412 -2.0156 -1.46%
2016-01-31 139.6568 -0.1109 -0.08%
2015-12-31 139.7677 -0.3880 -0.28%
2015-11-30 140.1557 0.9966 0.71%
2015-10-31 139.1591 0.4553 0.33%
2015-09-30 138.7038 -1.3190 -0.95%
2015-08-31 140.0228 -0.0072 -0.01%
2015-07-31 140.0300 2.1200 1.51%
2015-06-30 137.9100 -0.5800 -0.42%
2015-05-31 138.4900 1.0780 0.78%
2015-04-30 137.4120 -0.0960 -0.07%
2015-03-31 137.5080 0.6900 0.50%
2015-02-28 136.8180 2.2980 1.68%
2015-01-31 134.5200 2.1870 1.63%
2014-12-31 132.3330 0.4020 0.30%
2014-11-30 131.9310 1.4578 1.10%
2014-10-31 130.4732 -1.2568 -0.96%
2014-09-30 131.7300 1.2200 0.93%
2014-08-31 130.5100 0.4200 0.32%
2014-07-31 130.0900 1.0400 0.80%
2014-06-30 129.0500 0.6100 0.47%
2014-05-31 128.4400 0.9900 0.77%
2014-04-30 127.4500 -2.2500 -1.77%
2014-03-31 129.7000 -0.6300 -0.49%
2014-02-28 130.3300 0.5000 0.38%
2014-01-31 129.8300 -1.1800 -0.91%
2013-12-31 131.0100 0.8000 0.61%
2013-11-30 130.2100 1.3500 1.04%
2013-10-31 128.8600 1.7000 1.32%
2013-09-30 127.1600 0.9800 0.77%
2013-08-31 126.1800 -3.5900 -2.85%
2013-06-30 129.7700 -1.4200 -1.09%
2013-05-31 131.1900 -1.4600 -1.11%
2013-04-30 132.6500 1.7000 1.28%
2013-03-31 130.9500 0.1900 0.15%
2013-02-28 130.7600 0.6400 0.49%
2013-01-31 130.1200 1.5700 1.21%
2012-12-31 128.5500 1.6700 1.30%
2012-11-30 126.8800 0.7000 0.55%
2012-10-31 126.1800 -0.0700 -0.06%
2012-09-30 126.2500 0.3900 0.31%
2012-08-31 125.8600 0.6800 0.54%
2012-07-31 125.1800 0.4400 0.35%
2012-06-30 124.7400 -0.5100 -0.41%
2012-05-31 125.2500 1.5100 1.21%
2012-04-30 123.7400 -1.2800 -1.03%
2012-03-31 125.0200 -0.0900 -0.07%
2012-02-29 125.1100 1.2500 1.00%
2012-01-31 123.8600 2.0800 1.68%
2011-12-31 121.7800 -0.7300 -0.60%
2011-11-30 122.5100 -0.9700 -0.79%
2011-10-31 123.4800 -1.3700 -1.11%
2011-09-30 124.8500 0.7500 0.60%
2011-08-31 124.1000 -0.0900 -0.07%
2011-07-31 124.1900 1.2000 0.97%
2011-06-30 122.9900 -1.7200 -1.40%
2011-05-31 124.7100 -1.9800 -1.59%
2011-04-30 126.6900 1.8100 1.43%
2011-03-31 124.8800 -0.2500 -0.20%
2011-02-28 125.1300 -0.1900 -0.15%
2011-01-31 125.3200 -0.8500 -0.68%
2010-12-31 126.1700 2.6300 2.08%
2010-11-30 123.5400 -0.0300 -0.02%
2010-10-31 123.5700 1.3000 1.05%
2010-09-30 122.2700 2.2400 1.83%
2010-08-31 120.0300 0.8500 0.71%
2010-07-31 119.1800 0.3800 0.32%
2010-06-30 118.8000 -0.5200 -0.44%
2010-05-31 119.3200 -3.6200 -3.03%
2010-04-30 122.9400 -0.3200 -0.26%
2010-03-31 123.2600 0.9400 0.76%
2010-02-28 122.3200 -1.4600 -1.19%
2010-01-31 123.7800 0.2500 0.20%
2009-12-31 123.5300 0.8500 0.69%
2009-11-30 122.6800 0.6700 0.55%
2009-10-31 122.0100 -0.3600 -0.30%
2009-09-30 122.3700 1.8000 1.47%
2009-08-31 120.5700 0.6700 0.56%
2009-07-31 119.9000 1.5300 1.28%
2009-06-30 118.3700 -1.1300 -0.95%
2009-05-31 119.5000 3.7900 3.17%
2009-04-30 115.7100 -0.4200 -0.36%
2009-03-31 116.1300 -0.2500 -0.22%
2009-02-28 116.3800 0.9200 0.79%
2009-01-31 115.4600 1.8800 1.63%
2008-12-31 113.5800 0.8100 0.71%
2008-11-30 112.7700 1.7600 1.56%
2008-10-31 111.0100 -2.5100 -2.26%
2008-09-30 113.5200 -6.0300 -5.31%
2008-08-31 119.5500 -1.3300 -1.11%
2008-07-31 120.8800 -3.4600 -2.86%
2008-06-30 124.3400 1.3000 1.05%
2008-05-31 123.0400 1.8600 1.51%
2008-04-30 121.1800 0.7600 0.63%
2008-03-31 120.4200 -5.6800 -4.72%
2008-02-29 126.1000 3.9600 3.14%
2008-01-31 122.1400 0.4900 0.40%
2007-12-31 121.6500 1.8800 1.55%
2007-11-30 119.7700 -0.7600 -0.63%
2007-10-31 120.5300 2.5300 2.10%
2007-09-30 118.0000 1.4900 1.26%
2007-08-31 116.5100 -3.2500 -2.79%
2007-07-31 119.7600 -2.2600 -1.89%
2007-06-30 122.0200 0.5400 0.44%
2007-05-31 121.4800 1.7200 1.42%
2007-04-30 119.7600 0.8700 0.73%
2007-03-31 118.8900 -0.2800 -0.24%
2007-02-28 119.1700 0.7600 0.64%
2007-01-31 118.4100 1.0600 0.90%
2006-12-31 117.3500 1.6400 1.40%
2006-11-30 115.7100 2.7300 2.36%
2006-10-31 112.9800 1.7200 1.52%
2006-09-30 111.2600 -0.2100 -0.19%
2006-08-31 111.4700 1.3900 1.25%
2006-07-31 110.0800 0.9800 0.89%
2006-06-30 109.1000 -1.6300 -1.49%
2006-05-31 110.7300 -5.4800 -4.95%
2006-04-30 116.2100 0.7500 0.65%
2006-03-31 115.4600 1.1500 1.00%
2006-02-28 114.3100 0.6900 0.60%
2006-01-31 113.6200 3.8900 3.42%
2005-12-31 109.7300 3.5200 3.21%
2005-11-30 106.2100 2.6000 2.45%
2005-10-31 103.6100 -2.3700 -2.29%
2005-09-30 105.9800 2.6000 2.45%
2005-08-31 103.3800 0.5300 0.51%
2005-07-31 102.8500 1.7100 1.66%
2005-06-30 101.1400 1.2800 1.27%
2005-05-31 99.8600 0.3900 0.39%
2005-04-30 99.4700 -0.9800 -0.99%
2005-03-31 100.4500 -1.5300 -1.52%
2005-02-28 101.9800 0.5500 0.54%
2005-01-31 101.4300 0.0400 0.04%
2004-12-31 101.3900 1.3900 1.37%
2004-11-30 100.0000 0.0000 0.00%

Financial & Other Information:

Date Sort ascending Title
2026-03-30 2025 Financials
2025-10-02 Changes to Prospectuses
2025-06-19 Notice of changes to Prospectuses
2025-03-27 2024 Financials
2024-03-21 2023 Financials
2023-03-23 2022 Financials
2022-03-25 2021 Financials
2021-03-25 2020 Financials
2020-03-24 2019 Financials
2019-05-21 2018 Financials
2018-04-27 2017 Financials
2017-05-02 2016 Financials
2016-04-12 2015 Financials
2015-04-24 2014 Financials
2015-04-24 2013 Financials
2013-05-17 2012 Financials
2012-05-22 2011 Financials
2011-06-02 2010 Financials
2010-06-11 2009 Financials
2009-06-30 2008 Financials