Skip to main content
Aurum Investor Sterling Fund Ltd
Investment Fund
Investors
Qualified Investors
Domiciled
Bermuda
Listing Date
Currency
GBP
ISIN
BMG0630R1016
CUSIP
G0630R101
Ticker
AURINVS.BH
Listing Sponsor
Status
Listed

NAV History (GBP):

Date Sort ascending NAV Change % Change
2026-03-31 284.9304 -1.7386 -0.61%
2026-02-28 286.6690 5.0331 1.76%
2026-01-31 281.6359 5.1787 1.84%
2025-12-31 276.4572 5.5697 2.01%
2025-11-30 270.8875 2.0889 0.77%
2025-10-31 268.7986 5.4607 2.03%
2025-09-30 263.3379 3.5432 1.35%
2025-08-31 259.7947 2.4529 0.94%
2025-07-31 257.3418 -1.9202 -0.75%
2025-06-30 259.2620 0.6295 0.24%
2025-05-31 258.6325 1.7312 0.67%
2025-04-30 256.9013 4.9255 1.92%
2025-03-31 251.9758 2.3796 0.94%
2025-02-28 249.5962 -1.4695 -0.59%
2025-01-31 251.0657 4.3155 1.72%
2024-12-31 246.7502 2.9127 1.18%
2024-11-30 243.8375 4.7144 1.93%
2024-10-31 239.1231 1.4350 0.60%
2024-09-30 237.6881 0.5824 0.25%
2024-08-31 237.1057 1.5947 0.67%
2024-07-31 235.5110 -0.5408 -0.23%
2024-06-30 236.0518 2.4535 1.04%
2024-05-31 233.5983 0.6593 0.28%
2024-04-30 232.9390 0.2471 0.11%
2024-03-31 232.6919 5.0672 2.18%
2024-02-29 227.6247 -0.0774 -0.03%
2024-01-31 227.7021 3.0284 1.33%
2023-12-31 224.6737 0.1305 0.06%
2023-11-30 224.5432 0.6315 0.28%
2023-10-31 223.9117 1.8523 0.83%
2023-09-30 222.0594 2.2066 0.99%
2023-08-31 219.8528 1.4589 0.66%
2023-07-31 218.3939 0.3767 0.17%
2023-06-30 218.0172 0.0815 0.04%
2023-05-31 217.9357 -0.6735 -0.31%
2023-04-30 218.6092 -0.8527 -0.39%
2023-03-31 219.4619 -2.1287 -0.97%
2023-02-28 221.5906 0.6071 0.27%
2022-12-31 220.9835 3.2256 1.46%
2022-11-30 217.7579 -0.7509 -0.34%
2022-10-31 218.5088 -0.9893 -0.45%
2022-09-30 219.4981 2.0637 0.94%
2022-08-31 217.4344 2.3132 1.06%
2022-07-31 215.1212 -0.7161 -0.33%
2022-06-30 215.8373 2.1373 0.99%
2022-05-31 213.7000 -2.2353 -1.05%
2022-04-30 215.9353 2.7029 1.25%
2022-03-31 213.2324 3.2818 1.54%
2022-02-28 209.9506 1.0775 0.51%
2022-01-31 208.8731 1.7303 0.83%
2021-12-31 207.1428 0.8329 0.40%
2021-11-30 206.3099 -0.1128 -0.05%
2021-10-31 206.4227 1.1131 0.54%
2021-09-30 205.3096 4.6078 2.24%
2021-08-31 200.7018 0.9001 0.45%
2021-07-31 199.8017 -0.8216 -0.41%
2021-06-30 200.6233 -0.5605 -0.28%
2021-04-30 201.1838 2.9488 1.47%
2021-03-31 198.2350 1.7272 0.87%
2021-02-28 196.5078 9.1371 4.65%
2021-01-31 187.3707 -10.0112 -5.34%
2020-12-31 197.3819 5.8576 2.97%
2020-11-30 191.5243 1.5491 0.81%
2020-10-31 189.9752 2.3815 1.25%
2020-09-30 187.5937 0.6829 0.36%
2020-08-31 186.9108 2.3541 1.26%
2020-07-31 184.5567 3.9273 2.13%
2020-06-30 180.6294 3.3755 1.87%
2020-05-31 177.2539 2.7422 1.55%
2020-04-30 174.5117 6.1401 3.52%
2020-03-31 168.3716 -4.4159 -2.62%
2020-02-29 172.7875 0.6176 0.36%
2020-01-31 172.1699 -1.9271 -1.12%
2019-12-31 174.0970 4.6512 2.67%
2019-11-30 169.4458 0.0314 0.02%
2019-10-31 169.4144 0.3733 0.22%
2019-09-30 169.0411 -0.5313 -0.31%
2019-08-31 169.5724 -1.8797 -1.11%
2019-07-31 171.4521 -0.1859 -0.11%
2019-06-30 171.6380 1.5598 0.91%
2019-05-31 170.0782 0.2535 0.15%
2019-04-30 169.8247 -1.1505 -0.68%
2019-03-31 170.9752 1.0259 0.60%
2019-02-28 169.9493 -1.0290 -0.61%
2019-01-31 170.9783 2.7116 1.59%
2018-12-31 168.2667 0.6100 0.36%
2018-11-30 167.6567 -3.2393 -1.93%
2018-10-31 170.8960 -1.5779 -0.92%
2018-09-30 172.4739 0.9968 0.58%
2018-08-31 171.4771 -0.1636 -0.10%
2018-07-31 171.6407 0.4190 0.24%
2018-06-30 171.2217 0.1930 0.11%
2018-05-31 171.0287 0.1250 0.07%
2018-04-30 170.9037 0.3483 0.20%
2018-03-31 170.5554 1.9319 1.13%
2018-02-28 168.6235 -1.8886 -1.12%
2018-01-31 170.5121 2.6461 1.55%
2017-12-31 167.8660 0.3693 0.22%
2017-11-30 167.4967 -1.8844 -1.13%
2017-10-31 169.3811 1.6110 0.95%
2017-09-30 167.7701 0.0462 0.03%
2017-08-31 167.7239 3.2739 1.95%
2017-07-31 164.4500 0.0000 0.00%
2017-06-30 164.4500 -0.8700 -0.53%
2017-05-31 165.3200 2.0000 1.21%
2017-04-30 163.3200 0.8600 0.53%
2017-03-31 162.4600 1.5500 0.95%
2017-02-28 160.9100 1.3522 0.84%
2017-01-31 159.5578 1.0646 0.67%
2016-12-31 158.4932 1.3132 0.83%
2016-11-30 157.1800 -0.4858 -0.31%
2016-10-31 157.6658 0.2703 0.17%
2016-09-30 157.3955 1.0619 0.67%
2016-08-31 156.3336 0.9868 0.63%
2016-07-31 155.3468 1.2831 0.83%
2016-06-30 154.0637 -1.4574 -0.95%
2016-05-31 155.5211 0.9591 0.62%
2016-04-30 154.5620 2.5964 1.68%
2016-03-31 151.9656 -2.0367 -1.34%
2016-01-31 154.0023 -0.0055 0.00%
2015-12-31 154.0078 -0.2549 -0.17%
2015-11-30 154.2627 1.1637 0.75%
2015-10-31 153.0990 0.5832 0.38%
2015-09-30 152.5158 -1.3668 -0.90%
2015-08-31 153.8826 0.1426 0.09%
2015-07-31 153.7400 2.3400 1.52%
2015-06-30 151.4000 -0.5400 -0.36%
2015-05-31 151.9400 1.2310 0.81%
2015-04-30 150.7090 0.0190 0.01%
2015-03-31 150.6900 0.7790 0.52%
2015-02-28 149.9110 2.3810 1.59%
2015-01-31 147.5300 2.3380 1.58%
2014-12-31 145.1920 0.4490 0.31%
2014-11-30 144.7430 1.7008 1.18%
2014-10-31 143.0422 -1.2878 -0.90%
2014-09-30 144.3300 1.3400 0.93%
2014-08-31 142.9900 0.5000 0.35%
2014-07-31 142.4900 1.1500 0.81%
2014-06-30 141.3400 0.6300 0.45%
2014-05-31 140.7100 1.1000 0.78%
2014-04-30 139.6100 -2.4400 -1.75%
2014-03-31 142.0500 -0.6600 -0.46%
2014-02-28 142.7100 0.5800 0.41%
2014-01-31 142.1300 -1.2800 -0.90%
2013-12-31 143.4100 0.9400 0.66%
2013-11-30 142.4700 1.4700 1.03%
2013-10-31 141.0000 1.8900 1.34%
2013-09-30 139.1100 1.1100 0.80%
2013-08-31 138.0000 -3.7800 -2.74%
2013-06-30 141.7800 -1.5100 -1.07%
2013-05-31 143.2900 -1.5500 -1.08%
2013-04-30 144.8400 1.8800 1.30%
2013-03-31 142.9600 0.2500 0.17%
2013-02-28 142.7100 0.7700 0.54%
2013-01-31 141.9400 1.9000 1.34%
2012-12-31 140.0400 1.9000 1.36%
2012-11-30 138.1400 0.8100 0.59%
2012-10-31 137.3300 -0.0100 -0.01%
2012-09-30 137.3400 0.4900 0.36%
2012-08-31 136.8500 0.8100 0.59%
2012-07-31 136.0400 0.5200 0.38%
2012-06-30 135.5200 -0.5000 -0.37%
2012-05-31 136.0200 1.6600 1.22%
2012-04-30 134.3600 -1.3000 -0.97%
2012-03-31 135.6600 -0.0700 -0.05%
2012-02-29 135.7300 1.4300 1.05%
2012-01-31 134.3000 2.3600 1.76%
2011-12-31 131.9400 -0.6300 -0.48%
2011-11-30 132.5700 -1.1000 -0.83%
2011-10-31 133.6700 -1.4500 -1.08%
2011-09-30 135.1200 0.7900 0.58%
2011-08-31 134.3300 -0.2300 -0.17%
2011-07-31 134.5600 1.2300 0.91%
2011-06-30 133.3300 -2.0000 -1.50%
2011-05-31 135.3300 -2.1900 -1.62%
2011-04-30 137.5200 2.0200 1.47%
2011-03-31 135.5000 -0.3100 -0.23%
2011-02-28 135.8100 -0.2100 -0.15%
2011-01-31 136.0200 -0.8700 -0.64%
2010-12-31 136.8900 2.9200 2.13%
2010-11-30 133.9700 -0.0900 -0.07%
2010-10-31 134.0600 1.4800 1.10%
2010-09-30 132.5800 2.5600 1.93%
2010-08-31 130.0200 0.9000 0.69%
2010-07-31 129.1200 0.4700 0.36%
2010-06-30 128.6500 -0.5000 -0.39%
2010-05-31 129.1500 -3.8300 -2.97%
2010-04-30 132.9800 -0.3200 -0.24%
2010-03-31 133.3000 1.0000 0.75%
2010-02-28 132.3000 -1.7100 -1.29%
2010-01-31 134.0100 0.1500 0.11%
2009-12-31 133.8600 0.9500 0.71%
2009-11-30 132.9100 0.6900 0.52%
2009-10-31 132.2200 -0.4900 -0.37%
2009-09-30 132.7100 2.0400 1.54%
2009-08-31 130.6700 0.7900 0.60%
2009-07-31 129.8800 1.5800 1.22%
2009-06-30 128.3000 -1.0100 -0.79%
2009-05-31 129.3100 4.1000 3.17%
2009-04-30 125.2100 -0.4300 -0.34%
2009-03-31 125.6400 -0.2500 -0.20%
2009-02-28 125.8900 0.9300 0.74%
2009-01-31 124.9600 1.9000 1.52%
2008-12-31 123.0600 1.0100 0.82%
2008-11-30 122.0500 2.0800 1.70%
2008-10-31 119.9700 -2.6300 -2.19%
2008-09-30 122.6000 -6.1900 -5.05%
2008-08-31 128.7900 -1.3800 -1.07%
2008-07-31 130.1700 -3.5900 -2.76%
2008-06-30 133.7600 1.5300 1.14%
2008-05-31 132.2300 2.0900 1.58%
2008-04-30 130.1400 0.9600 0.74%
2008-03-31 129.1800 -6.1300 -4.75%
2008-02-29 135.3100 4.4600 3.30%
2008-01-31 130.8500 0.8800 0.67%
2007-12-31 129.9700 2.1800 1.68%
2007-11-30 127.7900 -0.6000 -0.47%
2007-10-31 128.3900 2.8900 2.25%
2007-09-30 125.5000 1.8900 1.51%
2007-08-31 123.6100 -3.2200 -2.60%
2007-07-31 126.8300 -2.2000 -1.73%
2007-06-30 129.0300 0.7100 0.55%
2007-05-31 128.3200 2.0000 1.56%
2007-04-30 126.3200 1.0900 0.86%
2007-03-31 125.2300 -0.1000 -0.08%
2007-02-28 125.3300 0.9900 0.79%
2007-01-31 124.3400 1.2700 1.02%
2006-12-31 123.0700 1.8400 1.50%
2006-11-30 121.2300 3.0600 2.52%
2006-10-31 118.1700 1.9100 1.62%
2006-09-30 116.2600 -0.0300 -0.03%
2006-08-31 116.2900 1.5700 1.35%
2006-07-31 114.7200 1.1800 1.03%
2006-06-30 113.5400 -1.5300 -1.35%
2006-05-31 115.0700 -5.4200 -4.71%
2006-04-30 120.4900 0.9200 0.76%
2006-03-31 119.5700 1.4500 1.21%
2006-02-28 118.1200 0.9100 0.77%
2006-01-31 117.2100 4.2000 3.58%
2005-12-31 113.0100 3.8700 3.42%
2005-11-30 109.1400 2.9100 2.67%
2005-10-31 106.2300 -2.2000 -2.07%
2005-09-30 108.4300 2.8600 2.64%
2005-08-31 105.5700 0.7600 0.72%
2005-07-31 104.8100 2.0000 1.91%
2005-06-30 102.8100 1.5200 1.48%
2005-05-31 101.2900 0.7600 0.75%
2005-04-30 100.5300 -0.7900 -0.79%
2005-03-31 101.3200 -1.2400 -1.22%
2005-02-28 102.5600 0.7000 0.68%
2005-01-31 101.8600 0.2700 0.27%
2004-12-31 101.5900 1.5900 1.57%
2004-11-30 100.0000 0.0000 0.00%

Financial & Other Information:

Date Sort ascending Title
2026-03-30 2025 Financials
2025-10-02 Changes to Prospectuses
2025-06-19 Notice of changes to Prospectuses
2025-03-27 2024 Financials
2024-03-21 2023 Financials
2023-03-23 2022 Financials
2022-03-25 2021 Financials
2021-03-25 2020 Financials
2020-03-24 2019 Financials
2019-05-21 2018 Financials
2018-04-27 2017 Financials
2017-05-02 2016 Financials
2016-04-12 2015 Financials
2015-04-24 2014 Financials
2014-05-09 2013 Financials
2013-05-17 2012 Financials
2012-05-22 2011 Financials
2011-06-02 2010 Financials
2010-06-11 2009 Financials
2009-06-30 2008 Financials