Skip to main content
Aurum Isis Swiss Franc Fund Ltd
Investment Fund
Investors
Qualified Investors
Domiciled
Bermuda
Listing Date
Currency
CHF
ISIN
BMG069541040
CUSIP
G06954104
Ticker
AURISSF.BH
Listing Sponsor
Status
Listed

NAV History (CHF):

Date Sort ascending NAV Change % Change
2026-03-31 160.5445 -1.9342 -1.20%
2026-02-28 162.4787 1.6010 0.99%
2026-01-31 160.8777 1.4139 0.88%
2025-12-31 159.4638 2.3566 1.48%
2025-11-30 157.1072 0.6951 0.44%
2025-10-31 156.4121 0.9146 0.58%
2025-09-30 155.4975 0.1407 0.09%
2025-08-31 155.3568 0.5994 0.39%
2025-07-31 154.7574 -1.5351 -0.99%
2025-06-30 156.2925 -0.1787 -0.11%
2025-05-31 156.4712 0.1966 0.13%
2025-04-30 156.2746 2.1850 1.40%
2025-03-31 154.0896 0.6206 0.40%
2025-02-28 153.4690 -0.5920 -0.39%
2025-01-31 154.0610 1.8909 1.23%
2024-12-31 152.1701 1.6648 1.09%
2024-11-30 150.5053 1.9154 1.27%
2024-10-31 148.5899 -0.5037 -0.34%
2024-09-30 149.0936 0.1349 0.09%
2024-08-31 148.9587 0.1023 0.07%
2024-07-31 148.8564 -0.1080 -0.07%
2024-06-30 148.9644 0.3847 0.26%
2024-05-31 148.5797 -0.7562 -0.51%
2024-04-30 149.3359 0.1552 0.10%
2024-03-31 149.1807 2.4858 1.67%
2024-02-29 146.6949 -0.8032 -0.55%
2024-01-31 147.4981 1.0607 0.72%
2023-12-31 146.4374 -0.4025 -0.27%
2023-11-30 146.8399 -0.2294 -0.16%
2023-10-31 147.0693 0.3286 0.22%
2023-09-30 146.7407 1.0673 0.73%
2023-08-31 145.6734 1.0458 0.72%
2023-07-31 144.6276 -0.2856 -0.20%
2023-06-30 144.9132 -0.2761 -0.19%
2023-05-31 145.1893 -1.4312 -0.99%
2023-04-30 146.6205 -0.7770 -0.53%
2023-03-31 147.3975 -2.6750 -1.81%
2023-02-28 150.0725 -0.3366 -0.22%
2022-12-31 150.4091 1.5384 1.02%
2022-11-30 148.8707 -0.7456 -0.50%
2022-10-31 149.6163 -0.2428 -0.16%
2022-09-30 149.8591 0.5394 0.36%
2022-08-31 149.3197 1.6290 1.09%
2022-07-31 147.6907 -0.0298 -0.02%
2022-06-30 147.7205 0.8000 0.54%
2022-05-31 146.9205 -1.6374 -1.11%
2022-04-30 148.5579 2.5781 1.74%
2022-03-31 145.9798 1.2918 0.88%
2022-02-28 144.6880 0.6628 0.46%
2022-01-31 144.0252 2.3052 1.60%
2021-12-31 141.7200 1.0574 0.75%
2021-11-30 140.6626 -0.1192 -0.08%
2021-10-31 140.7818 -0.4458 -0.32%
2021-09-30 141.2276 2.0299 1.44%
2021-08-31 139.1977 0.3166 0.23%
2021-07-31 138.8811 -1.1336 -0.82%
2021-06-30 140.0147 -1.4209 -1.01%
2021-04-30 141.4356 1.7190 1.22%
2021-03-31 139.7166 0.2693 0.19%
2021-02-28 139.4473 4.3964 3.15%
2021-01-31 135.0509 -1.4830 -1.10%
2020-12-31 136.5339 3.6694 2.69%
2020-11-30 132.8645 2.1013 1.58%
2020-10-31 130.7632 0.8801 0.67%
2020-09-30 129.8831 0.5116 0.39%
2020-08-31 129.3715 0.9233 0.71%
2020-07-31 128.4482 2.3917 1.86%
2020-06-30 126.0565 1.7740 1.41%
2020-05-31 124.2825 1.5678 1.26%
2020-04-30 122.7147 4.1236 3.36%
2020-03-31 118.5911 -6.5010 -5.48%
2020-02-29 125.0921 0.1643 0.13%
2020-01-31 124.9278 0.1768 0.14%
2019-12-31 124.7510 1.7967 1.44%
2019-11-30 122.9543 0.2682 0.22%
2019-10-31 122.6861 -0.0547 -0.04%
2019-09-30 122.7408 -0.2186 -0.18%
2019-08-31 122.9594 -0.4523 -0.37%
2019-07-31 123.4117 0.5859 0.47%
2019-06-30 122.8258 0.6441 0.52%
2019-05-31 122.1817 -0.1528 -0.13%
2019-04-30 122.3345 0.1957 0.16%
2019-03-31 122.1388 0.4200 0.34%
2019-02-28 121.7188 0.1690 0.14%
2019-01-31 121.5498 1.7602 1.45%
2018-12-31 119.7896 0.5130 0.43%
2018-11-30 119.2766 -1.6341 -1.37%
2018-10-31 120.9107 -1.1409 -0.94%
2018-09-30 122.0516 0.4329 0.35%
2018-08-31 121.6187 0.2661 0.22%
2018-07-31 121.3526 -0.3981 -0.33%
2018-06-30 121.7507 -0.4807 -0.39%
2018-05-31 122.2314 0.0871 0.07%
2018-04-30 122.1443 0.4127 0.34%
2018-03-31 121.7316 0.5453 0.45%
2018-02-28 121.1863 -1.2693 -1.05%
2018-01-31 122.4556 1.2645 1.03%
2017-12-31 121.1911 0.3835 0.32%
2017-11-30 120.8076 -1.0509 -0.87%
2017-10-31 121.8585 1.1446 0.94%
2017-09-30 120.7139 0.2079 0.17%
2017-08-31 120.5060 1.6760 1.39%
2017-07-31 118.8300 -0.0400 -0.03%
2017-06-30 118.8700 -1.0700 -0.90%
2017-05-31 119.9400 0.3600 0.30%
2017-04-30 119.5800 0.1200 0.10%
2017-03-31 119.4600 0.5200 0.44%
2017-02-28 118.9400 0.4510 0.38%
2017-01-31 118.4890 -0.0413 -0.03%
2016-12-31 118.5303 0.8366 0.71%
2016-11-30 117.6937 0.0631 0.05%
2016-10-31 117.6306 0.1916 0.16%
2016-09-30 117.4390 0.4273 0.36%
2016-08-31 117.0117 -0.0996 -0.09%
2016-07-31 117.1113 0.3690 0.32%
2016-06-30 116.7423 -0.6444 -0.55%
2016-05-31 117.3867 0.1418 0.12%
2016-04-30 117.2449 0.5613 0.48%
2016-03-31 116.6836 -2.5477 -2.18%
2016-01-31 119.2313 -0.2806 -0.24%
2015-12-31 119.5119 -0.6386 -0.53%
2015-11-30 120.1505 0.8896 0.74%
2015-10-31 119.2609 -0.6654 -0.56%
2015-09-30 119.9263 -1.0564 -0.88%
2015-08-31 120.9827 0.3527 0.29%
2015-07-31 120.6300 1.3400 1.11%
2015-06-30 119.2900 -0.7900 -0.66%
2015-05-31 120.0800 0.9860 0.82%
2015-04-30 119.0940 -1.2670 -1.06%
2015-03-31 120.3610 1.0210 0.85%
2015-02-28 119.3400 1.2100 1.01%
2015-01-31 118.1300 1.4110 1.19%
2014-12-31 116.7190 0.0500 0.04%
2014-11-30 116.6690 0.9118 0.78%
2014-10-31 115.7572 -0.9828 -0.85%
2014-09-30 116.7400 2.0100 1.72%
2014-08-31 114.7300 -0.1800 -0.16%
2014-07-31 114.9100 0.8400 0.73%
2014-06-30 114.0700 0.0400 0.04%
2014-05-31 114.0300 0.7000 0.61%
2014-04-30 113.3300 -0.5900 -0.52%
2014-03-31 113.9200 -0.1200 -0.11%
2014-02-28 114.0400 0.3300 0.29%
2014-01-31 113.7100 0.0200 0.02%
2013-12-31 113.6900 0.7700 0.68%
2013-11-30 112.9200 0.8800 0.78%
2013-10-31 112.0400 1.0700 0.96%
2013-09-30 110.9700 0.5300 0.48%
2013-08-31 110.4400 -0.9300 -0.84%
2013-07-31 111.3700 0.1800 0.16%
2013-06-30 111.1900 -0.3200 -0.29%
2013-05-31 111.5100 1.0100 0.91%
2013-04-30 110.5000 1.2100 1.10%
2013-03-31 109.2900 0.2600 0.24%
2013-02-28 109.0300 0.5900 0.54%
2013-01-31 108.4400 1.1900 1.10%
2012-12-31 107.2500 1.0900 1.02%
2012-11-30 106.1600 0.9900 0.93%
2012-10-31 105.1700 -0.3200 -0.30%
2012-09-30 105.4900 0.4300 0.41%
2012-08-31 105.0600 0.2800 0.27%
2012-07-31 104.7800 0.3100 0.30%
2012-06-30 104.4700 -1.3600 -1.30%
2012-05-31 105.8300 -0.4000 -0.38%
2012-04-30 106.2300 -0.3700 -0.35%
2012-03-31 106.6000 0.1200 0.11%
2012-02-29 106.4800 0.6900 0.65%
2012-01-31 105.7900 0.6100 0.58%
2011-12-31 105.1800 -0.4800 -0.46%
2011-11-30 105.6600 0.0000 0.00%
2011-10-31 105.6600 0.0000 0.00%
2011-09-30 105.6600 -0.5500 -0.52%
2011-08-31 106.2100 -0.7900 -0.74%
2011-07-31 107.0000 0.4400 0.41%
2011-06-30 106.5600 -1.1700 -1.10%
2011-05-31 107.7300 -0.6400 -0.59%
2011-04-30 108.3700 0.6500 0.60%
2011-03-31 107.7200 -0.2200 -0.20%
2011-02-28 107.9400 0.6900 0.64%
2011-01-31 107.2500 0.3000 0.28%
2010-12-31 106.9500 -0.0300 -0.03%
2010-11-30 106.9800 0.0900 0.08%
2010-10-31 106.8900 0.2800 0.26%
2010-09-30 106.6100 0.1700 0.16%
2010-08-31 106.4400 0.9200 0.86%
2010-07-31 105.5200 -0.7300 -0.69%
2010-06-30 106.2500 -0.3400 -0.32%
2010-05-31 106.5900 -1.0900 -1.02%
2010-04-30 107.6800 0.8300 0.77%
2010-03-31 106.8500 0.3600 0.34%
2010-02-28 106.4900 -0.1200 -0.11%
2010-01-31 106.6100 0.4300 0.40%
2009-12-31 106.1800 -0.1000 -0.09%
2009-11-30 106.2800 0.3900 0.37%
2009-10-31 105.8900 0.4200 0.40%
2009-09-30 105.4700 1.0000 0.95%
2009-08-31 104.4700 0.4700 0.45%
2009-07-31 104.0000 0.8100 0.78%
2009-06-30 103.1900 0.6800 0.66%
2009-05-31 102.5100 1.5200 1.48%
2009-04-30 100.9900 -0.4400 -0.44%
2009-03-31 101.4300 -0.1800 -0.18%
2009-02-28 101.6100 0.4400 0.43%
2009-01-31 101.1700 1.6200 1.60%
2008-12-31 99.5500 -0.7600 -0.76%
2008-11-30 100.3100 0.3100 0.31%
2008-10-31 100.0000 0.0000 0.00%

Financial & Other Information:

Date Sort ascending Title
2026-03-30 2025 Financials
2025-10-02 Changes to Prospectuses
2025-06-19 Notice of changes to Prospectuses
2025-03-27 2024 Financials
2024-03-21 2023 Financials
2023-03-23 2022 Financials
2022-03-25 2021 Financials
2021-03-25 2020 Financials
2020-03-24 2019 Financials
2019-05-21 2018 Financials
2018-04-27 2017 Financials
2017-05-02 2016 Financials
2016-04-12 2015 Financials
2015-04-24 2014 Financials
2014-05-09 2013 Financials
2013-05-17 2012 Financials
2012-05-22 2011 Financials
2011-06-02 2010 Financials
2010-06-11 2009 Financials
2009-06-30 2008 Financials