Investors
Qualified Investors
Domiciled
Bermuda
Listing Date
Currency
USD
ISIN
BMG468AP1884
CUSIP
G468AP188
Listing Sponsor
Status
Listed
NAV History (USD):
| Date Sort ascending | NAV | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 335.7400 | 1.1300 | 0.34% |
| 2026-05-07 | 334.6100 | 4.6100 | 1.38% |
| 2026-04-30 | 330.0000 | 2.1100 | 0.64% |
| 2026-04-23 | 327.8900 | 0.7300 | 0.22% |
| 2026-04-16 | 327.1600 | 5.2700 | 1.61% |
| 2026-04-09 | 321.8900 | 7.7500 | 2.41% |
| 2026-04-02 | 314.1400 | 3.0600 | 0.97% |
| 2026-03-31 | 311.0800 | 0.3700 | 0.12% |
| 2026-03-26 | 310.7100 | -3.5400 | -1.14% |
| 2026-03-19 | 314.2500 | -2.7100 | -0.86% |
| 2026-03-12 | 316.9600 | -2.9700 | -0.94% |
| 2026-03-05 | 319.9300 | -7.6000 | -2.38% |
| 2026-02-27 | 327.5300 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026-02-26 | 327.5700 | 3.8000 | 1.16% |
| 2026-02-19 | 323.7700 | -0.1200 | -0.04% |
| 2026-02-12 | 323.8900 | 5.7800 | 1.78% |
| 2026-02-05 | 318.1100 | -2.8200 | -0.89% |
| 2026-01-30 | 320.9300 | -2.3400 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 323.2700 | 4.6000 | 1.42% |
| 2026-01-22 | 318.6700 | 0.6800 | 0.21% |
| 2026-01-15 | 317.9900 | 2.4800 | 0.78% |
| 2026-01-08 | 315.5100 | 2.2100 | 0.70% |
| 2026-01-02 | 313.3000 | 1.3700 | 0.44% |
| 2025-12-31 | 311.9300 | -1.2000 | -0.38% |
| 2025-12-29 | 313.1300 | 4.3100 | 1.38% |
| 2025-12-18 | 308.8200 | -2.6300 | -0.85% |
| 2025-12-11 | 311.4500 | 1.1800 | 0.38% |
| 2025-12-04 | 310.2700 | 1.0100 | 0.33% |
| 2025-11-28 | 309.2600 | 1.0100 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 308.2500 | 5.6700 | 1.84% |
| 2025-11-20 | 302.5800 | -6.8100 | -2.25% |
| 2025-11-13 | 309.3900 | 3.2100 | 1.04% |
| 2025-11-06 | 306.1800 | -1.8600 | -0.61% |
| 2025-10-31 | 308.0400 | -0.4700 | -0.15% |
| 2025-10-30 | 308.5100 | 1.9500 | 0.63% |
| 2025-10-23 | 306.5600 | 1.3700 | 0.45% |
| 2025-10-16 | 305.1900 | 0.1200 | 0.04% |
| 2025-10-09 | 305.0700 | 0.2500 | 0.08% |
| 2025-10-02 | 304.8200 | 0.8000 | 0.26% |
| 2025-09-30 | 304.0200 | 2.8100 | 0.92% |
| 2025-09-25 | 301.2100 | -0.8500 | -0.28% |
| 2025-09-18 | 302.0600 | 0.8200 | 0.27% |
| 2025-09-11 | 301.2400 | 5.0800 | 1.69% |
| 2025-09-04 | 296.1600 | -0.3500 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 296.5100 | -0.3300 | -0.11% |
| 2025-08-28 | 296.8400 | 2.7800 | 0.94% |
| 2025-08-21 | 294.0600 | -1.4700 | -0.50% |
| 2025-08-14 | 295.5300 | 2.9800 | 1.01% |
| 2025-08-07 | 292.5500 | 2.5200 | 0.86% |
| 2025-08-04 | 290.0300 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025-07-31 | 290.3000 | -2.8700 | -0.99% |
| 2025-07-24 | 293.1700 | 3.7800 | 1.29% |
| 2025-07-17 | 289.3900 | -0.5600 | -0.19% |
| 2025-07-10 | 289.9500 | -0.3300 | -0.11% |
| 2025-07-03 | 290.2800 | 1.4200 | 0.49% |
| 2025-06-30 | 288.8600 | 1.7100 | 0.59% |
| 2025-06-26 | 287.1500 | 4.2500 | 1.48% |
| 2025-06-19 | 282.9000 | -2.4900 | -0.88% |
| 2025-06-12 | 285.3900 | 2.0800 | 0.73% |
| 2025-06-05 | 283.3100 | 2.6800 | 0.95% |
| 2025-05-30 | 280.6300 | -0.1500 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 280.7800 | 1.9000 | 0.68% |
| 2025-05-22 | 278.8800 | 0.0300 | 0.01% |
| 2025-05-15 | 278.8500 | 3.8800 | 1.39% |
| 2025-05-08 | 274.9700 | 2.7900 | 1.01% |
| 2025-04-30 | 272.1800 | 2.7300 | 1.00% |
| 2025-04-24 | 269.4500 | 4.3900 | 1.63% |
| 2025-04-17 | 265.0600 | 4.5200 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 260.5400 | -8.1500 | -3.13% |
| 2025-04-03 | 268.6900 | -2.4300 | -0.90% |
| 2025-03-31 | 271.1200 | -2.7700 | -1.02% |
| 2025-03-27 | 273.8900 | 0.0300 | 0.01% |
| 2025-03-20 | 273.8600 | 4.3900 | 1.60% |
| 2025-03-13 | 269.4700 | -5.2600 | -1.95% |
| 2025-03-06 | 274.7300 | -0.7100 | -0.26% |
| 2025-02-28 | 275.4400 | 0.2500 | 0.09% |
| 2025-02-27 | 275.1900 | -3.6900 | -1.34% |
| 2025-02-20 | 278.8800 | 1.3200 | 0.47% |
| 2025-02-13 | 277.5600 | 1.4900 | 0.54% |
| 2025-02-06 | 276.0700 | 1.2000 | 0.43% |
| 2025-01-31 | 274.8700 | -0.5100 | -0.19% |
| 2025-01-30 | 275.3800 | 1.0600 | 0.38% |
| 2025-01-23 | 274.3200 | 3.8900 | 1.42% |
| 2025-01-16 | 270.4300 | 1.5400 | 0.57% |
| 2025-01-09 | 268.8900 | -0.4300 | -0.16% |
| 2025-01-03 | 269.3200 | 0.1500 | 0.06% |
| 2024-12-31 | 269.1700 | -0.1700 | -0.06% |
| 2024-12-30 | 269.3400 | 1.2700 | 0.47% |
| 2024-12-19 | 268.0700 | -7.7600 | -2.89% |
| 2024-12-12 | 275.8300 | -1.6500 | -0.60% |
| 2024-12-05 | 277.4800 | 1.4000 | 0.50% |
| 2024-11-29 | 276.0800 | 1.0400 | 0.38% |
| 2024-11-28 | 275.0400 | 2.6600 | 0.97% |
| 2024-11-21 | 272.3800 | -0.1100 | -0.04% |
| 2024-11-14 | 272.4900 | -2.7500 | -1.01% |
| 2024-11-07 | 275.2400 | 5.2300 | 1.90% |
| 2024-10-31 | 270.0100 | -2.8700 | -1.06% |
| 2024-10-24 | 272.8800 | -2.2000 | -0.81% |
| 2024-10-17 | 275.0800 | 1.7100 | 0.62% |
| 2024-10-10 | 273.3700 | -0.5500 | -0.20% |
| 2024-10-03 | 273.9200 | -2.1700 | -0.79% |
| 2024-09-30 | 276.0900 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024-09-26 | 276.1100 | 2.1500 | 0.78% |
| 2024-09-19 | 273.9600 | 4.7200 | 1.72% |
| 2024-09-12 | 269.2400 | 1.2800 | 0.48% |
| 2024-09-05 | 267.9600 | -2.9100 | -1.09% |
| 2024-08-30 | 270.8700 | 0.7800 | 0.29% |
| 2024-08-29 | 270.0900 | 8.2200 | 3.04% |
| 2024-06-28 | 261.8700 | -0.6200 | -0.24% |
| 2024-06-20 | 262.4900 | 1.0500 | 0.40% |
| 2024-06-13 | 261.4400 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024-06-06 | 261.5200 | 2.7000 | 1.03% |
| 2024-05-31 | 258.8200 | 0.4800 | 0.19% |
| 2024-05-30 | 258.3400 | -1.6500 | -0.64% |
| 2024-05-23 | 259.9900 | -1.5300 | -0.59% |
| 2024-05-16 | 261.5200 | 4.5800 | 1.75% |
| 2024-05-09 | 256.9400 | 4.7000 | 1.83% |
| 2024-05-02 | 252.2400 | 0.3800 | 0.15% |
| 2024-04-30 | 251.8600 | 0.5000 | 0.20% |
| 2024-04-25 | 251.3600 | 1.2800 | 0.51% |
| 2024-04-18 | 250.0800 | -5.0200 | -2.01% |
| 2024-04-11 | 255.1000 | -2.5000 | -0.98% |
| 2024-04-04 | 257.6000 | -1.0000 | -0.39% |
| 2024-03-28 | 258.6000 | 1.4500 | 0.56% |
| 2024-03-21 | 257.1500 | 2.2000 | 0.86% |
| 2024-03-14 | 254.9500 | -0.5300 | -0.21% |
| 2024-03-07 | 255.4800 | 3.2200 | 1.26% |
| 2024-02-29 | 252.2600 | 1.3300 | 0.53% |
| 2024-02-22 | 250.9300 | 1.2400 | 0.49% |
| 2024-02-15 | 249.6900 | 1.4000 | 0.56% |
| 2024-02-01 | 248.2900 | 0.1700 | 0.07% |
| 2024-01-31 | 248.1200 | 1.0800 | 0.44% |
| 2024-01-25 | 247.0400 | 2.9600 | 1.20% |
| 2024-01-18 | 244.0800 | -1.8800 | -0.77% |
| 2024-01-11 | 245.9600 | 0.9700 | 0.39% |
| 2024-01-04 | 244.9900 | -2.9500 | -1.20% |
| 2023-12-29 | 247.9400 | -0.3700 | -0.15% |
| 2023-12-28 | 248.3100 | 2.4600 | 0.99% |
| 2023-12-21 | 245.8500 | -0.0200 | -0.01% |
| 2023-12-14 | 245.8700 | 6.1600 | 2.51% |
| 2023-12-07 | 239.7100 | 0.7700 | 0.32% |
| 2023-11-30 | 238.9400 | 2.8700 | 1.20% |
| 2023-11-16 | 236.0700 | 4.6500 | 1.97% |
| 2023-11-09 | 231.4200 | 2.6600 | 1.15% |
| 2023-11-02 | 228.7600 | 4.0100 | 1.75% |
| 2023-10-31 | 224.7500 | 0.5600 | 0.25% |
| 2023-10-26 | 224.1900 | -3.3100 | -1.48% |
| 2023-10-19 | 227.5000 | -2.5000 | -1.10% |
| 2023-10-12 | 230.0000 | 3.8500 | 1.67% |
| 2023-10-05 | 226.1500 | -3.4000 | -1.50% |
| 2023-09-29 | 229.5500 | 0.7800 | 0.34% |
| 2023-09-28 | 228.7700 | -3.5500 | -1.55% |
| 2023-09-21 | 232.3200 | -3.4700 | -1.49% |
| 2023-09-14 | 235.7900 | 1.4000 | 0.59% |
| 2023-09-07 | 234.3900 | -2.3600 | -1.01% |
| 2023-08-31 | 236.7500 | 3.0300 | 1.28% |
| 2023-08-24 | 233.7200 | 0.9900 | 0.42% |
| 2023-08-17 | 232.7300 | -4.6400 | -1.99% |
| 2023-08-10 | 237.3700 | -0.3900 | -0.16% |
| 2023-08-07 | 237.7600 | -4.0600 | -1.71% |
| 2023-07-31 | 241.8200 | 1.4400 | 0.60% |
| 2023-07-27 | 240.3800 | 0.3000 | 0.12% |
| 2023-07-20 | 240.0800 | 0.4900 | 0.20% |
| 2023-07-13 | 239.5900 | 5.7600 | 2.40% |
| 2023-07-06 | 233.8300 | -2.5200 | -1.08% |
| 2023-06-30 | 236.3500 | 1.6700 | 0.71% |
| 2023-06-29 | 234.6800 | -0.1900 | -0.08% |
| 2023-06-22 | 234.8700 | -1.9200 | -0.82% |
| 2023-06-15 | 236.7900 | 3.6000 | 1.52% |
| 2023-06-08 | 233.1900 | 3.8400 | 1.65% |
| 2023-05-31 | 229.3500 | 1.3000 | 0.57% |
| 2023-05-25 | 228.0500 | -3.1200 | -1.37% |
| 2023-05-18 | 231.1700 | -0.3200 | -0.14% |
| 2023-05-11 | 231.4900 | 0.9300 | 0.40% |
| 2023-05-04 | 230.5600 | -2.3000 | -1.00% |
| 2023-04-28 | 232.8600 | 2.1100 | 0.91% |
| 2023-04-27 | 230.7500 | -1.5200 | -0.66% |
| 2023-04-20 | 232.2700 | -0.2400 | -0.10% |
| 2023-04-13 | 232.5100 | 1.8500 | 0.80% |
| 2023-04-06 | 230.6600 | 0.5300 | 0.23% |
| 2023-03-31 | 230.1300 | 1.3900 | 0.60% |
| 2023-03-30 | 228.7400 | 3.0200 | 1.32% |
| 2023-03-23 | 225.7200 | 2.1800 | 0.97% |
| 2023-03-16 | 223.5400 | -2.7800 | -1.24% |
| 2023-03-09 | 226.3200 | 0.5900 | 0.26% |
| 2023-03-02 | 225.7300 | -0.2900 | -0.13% |
| 2023-02-28 | 226.0200 | -1.2900 | -0.57% |
| 2023-02-23 | 227.3100 | -3.4500 | -1.52% |
| 2023-02-16 | 230.7600 | -1.2400 | -0.54% |
| 2023-02-09 | 232.0000 | -2.6800 | -1.16% |
| 2023-02-02 | 234.6800 | 2.5800 | 1.10% |
| 2023-01-31 | 232.1000 | 0.2500 | 0.11% |
| 2023-01-26 | 231.8500 | 3.0800 | 1.33% |
| 2023-01-19 | 228.7700 | -0.2500 | -0.11% |
| 2023-01-12 | 229.0200 | 7.2900 | 3.18% |
| 2023-01-05 | 221.7300 | 0.2400 | 0.11% |
| 2022-12-30 | 221.4900 | 0.2800 | 0.13% |
| 2022-12-29 | 221.2100 | -0.7100 | -0.32% |
| 2022-12-22 | 221.9200 | -2.6600 | -1.20% |
| 2022-12-15 | 224.5800 | -0.6300 | -0.28% |
| 2022-12-08 | 225.2100 | -3.2100 | -1.43% |
| 2022-12-01 | 228.4200 | 2.4300 | 1.06% |
| 2022-11-30 | 225.9900 | 0.9300 | 0.41% |
| 2022-11-24 | 225.0600 | 3.8000 | 1.69% |
| 2022-11-17 | 221.2600 | 1.7300 | 0.78% |
| 2022-11-10 | 219.5300 | 8.1500 | 3.71% |
| 2022-11-03 | 211.3800 | -3.2200 | -1.52% |
| 2022-10-31 | 214.6000 | 0.0900 | 0.04% |
| 2022-10-27 | 214.5100 | 4.6300 | 2.16% |
| 2022-10-20 | 209.8800 | 1.8700 | 0.89% |
| 2022-10-13 | 208.0100 | -5.4500 | -2.62% |
| 2022-10-06 | 213.4600 | 4.5700 | 2.14% |
| 2022-09-30 | 208.8900 | -2.1100 | -1.01% |
| 2022-09-29 | 211.0000 | -4.3100 | -2.04% |
| 2022-09-22 | 215.3100 | -6.7100 | -3.12% |
| 2022-09-15 | 222.0200 | -1.7600 | -0.79% |
| 2022-09-08 | 223.7800 | 0.7900 | 0.35% |
| 2022-09-01 | 222.9900 | -2.2500 | -1.01% |
| 2022-08-31 | 225.2400 | -6.1400 | -2.73% |
| 2022-08-25 | 231.3800 | -3.7000 | -1.60% |
| 2022-08-18 | 235.0800 | -0.0600 | -0.03% |
| 2022-08-11 | 235.1400 | 2.8800 | 1.22% |
| 2022-08-04 | 232.2600 | -0.9600 | -0.41% |
| 2022-08-01 | 233.2200 | 0.9000 | 0.39% |
| 2022-07-29 | 232.3200 | 5.9600 | 2.57% |
| 2022-07-21 | 226.3600 | 6.5400 | 2.89% |
| 2022-07-14 | 219.8200 | -4.6500 | -2.12% |
| 2022-07-07 | 224.4700 | 0.7100 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 223.7600 | -0.0400 | -0.02% |
| 2022-06-23 | 223.8000 | 1.2300 | 0.55% |
| 2022-06-16 | 222.5700 | -12.6900 | -5.70% |
| 2022-06-09 | 235.2600 | -2.6100 | -1.11% |
| 2022-06-02 | 237.8700 | 0.0400 | 0.02% |
| 2022-05-31 | 237.8300 | 3.2100 | 1.35% |
| 2022-05-26 | 234.6200 | 3.7200 | 1.59% |
| 2022-05-19 | 230.9000 | -7.3900 | -3.20% |
| 2022-05-05 | 238.2900 | -0.5700 | -0.24% |
| 2022-04-29 | 238.8600 | -1.3300 | -0.56% |
| 2022-04-28 | 240.1900 | -7.5200 | -3.13% |
| 2022-04-21 | 247.7100 | -0.0600 | -0.02% |
| 2022-04-14 | 247.7700 | -1.8200 | -0.73% |
| 2022-04-07 | 249.5900 | -3.1300 | -1.25% |
| 2022-03-31 | 252.7200 | 2.6200 | 1.04% |
| 2022-03-24 | 250.1000 | 3.1000 | 1.24% |
| 2022-03-17 | 247.0000 | 4.1500 | 1.68% |
| 2022-03-10 | 242.8500 | -4.9700 | -2.05% |
| 2022-03-03 | 247.8200 | -1.2300 | -0.50% |
| 2022-02-28 | 249.0500 | 6.1600 | 2.47% |
| 2022-02-24 | 242.8900 | -10.7400 | -4.42% |
| 2022-02-17 | 253.6300 | -3.5500 | -1.40% |
| 2022-02-10 | 257.1800 | 1.4200 | 0.55% |
| 2022-02-03 | 255.7600 | 1.3800 | 0.54% |
| 2022-01-31 | 254.3800 | 3.8000 | 1.49% |
| 2022-01-27 | 250.5800 | -7.0000 | -2.79% |
| 2022-01-20 | 257.5800 | -4.7700 | -1.85% |
| 2022-01-13 | 262.3500 | 1.5600 | 0.59% |
| 2022-01-06 | 260.7900 | -2.6100 | -1.00% |
| 2021-12-31 | 263.4000 | -0.4300 | -0.16% |
| 2021-12-30 | 263.8300 | 2.7200 | 1.03% |
| 2021-12-23 | 261.1100 | -0.2900 | -0.11% |
| 2021-12-16 | 261.4000 | -0.0300 | -0.01% |
| 2021-12-09 | 261.4300 | 4.8900 | 1.87% |
| 2021-12-02 | 256.5400 | -0.3100 | -0.12% |
| 2021-11-30 | 256.8500 | -5.3100 | -2.07% |
| 2021-11-25 | 262.1600 | -1.4000 | -0.53% |
| 2021-11-18 | 263.5600 | -0.3300 | -0.13% |
| 2021-11-12 | 263.8900 | 1.2000 | 0.45% |
| 2021-11-04 | 262.6900 | 0.7600 | 0.29% |
| 2021-10-29 | 261.9300 | -0.0800 | -0.03% |
| 2021-10-28 | 262.0100 | 0.7000 | 0.27% |
| 2021-10-21 | 261.3100 | 4.3200 | 1.65% |
| 2021-10-14 | 256.9900 | 1.3800 | 0.54% |
| 2021-10-07 | 255.6100 | 0.9100 | 0.36% |
| 2021-09-30 | 254.7000 | -4.9500 | -1.94% |
| 2021-09-23 | 259.6500 | -1.1800 | -0.45% |
| 2021-09-16 | 260.8300 | -1.9200 | -0.74% |
| 2021-09-09 | 262.7500 | -1.0200 | -0.39% |
| 2021-09-02 | 263.7700 | 1.2000 | 0.45% |
| 2021-08-31 | 262.5700 | 2.1500 | 0.82% |
| 2021-08-26 | 260.4200 | 2.8100 | 1.08% |
| 2021-08-19 | 257.6100 | -3.1500 | -1.22% |
| 2021-08-12 | 260.7600 | 0.0800 | 0.03% |
| 2021-08-05 | 260.6800 | 0.5900 | 0.23% |
| 2021-08-02 | 260.0900 | 0.6800 | 0.26% |
| 2021-07-30 | 259.4100 | 0.8900 | 0.34% |
| 2021-07-22 | 258.5200 | -0.5100 | -0.20% |
| 2021-07-15 | 259.0300 | 2.2400 | 0.86% |
| 2021-07-08 | 256.7900 | -0.7100 | -0.28% |
| 2021-07-01 | 257.5000 | 0.5500 | 0.21% |
| 2021-06-24 | 256.9500 | -0.1300 | -0.05% |
| 2021-06-17 | 257.0800 | -2.2000 | -0.86% |
| 2021-06-10 | 259.2800 | 2.0400 | 0.79% |
| 2021-06-03 | 257.2400 | 0.0900 | 0.03% |
| 2021-05-31 | 257.1500 | 0.4800 | 0.19% |
| 2021-05-27 | 256.6700 | 2.8600 | 1.11% |
| 2021-05-20 | 253.8100 | 3.0200 | 1.19% |
| 2021-05-13 | 250.7900 | -3.1500 | -1.26% |
| 2021-05-06 | 253.9400 | 0.5300 | 0.21% |
| 2021-04-30 | 253.4100 | -1.3500 | -0.53% |
| 2021-04-29 | 254.7600 | 2.0100 | 0.79% |
| 2021-04-22 | 252.7500 | 0.2300 | 0.09% |
| 2021-04-15 | 252.5200 | 2.2100 | 0.88% |
| 2021-04-08 | 250.3100 | 2.9100 | 1.16% |
| 2021-04-01 | 247.4000 | 1.1900 | 0.48% |
| 2021-03-31 | 246.2100 | 2.5400 | 1.03% |
| 2021-03-25 | 243.6700 | -3.3400 | -1.37% |
| 2021-03-18 | 247.0100 | 0.6900 | 0.28% |
| 2021-03-11 | 246.3200 | 3.3200 | 1.35% |
| 2021-03-04 | 243.0000 | 0.1900 | 0.08% |
| 2021-02-26 | 242.8100 | -4.0300 | -1.66% |
| 2021-02-25 | 246.8400 | -1.4000 | -0.57% |
| 2021-02-18 | 248.2400 | -0.1700 | -0.07% |
| 2021-02-11 | 248.4100 | 3.5900 | 1.45% |
| 2021-02-04 | 244.8200 | 4.5600 | 1.86% |
| 2021-01-29 | 240.2600 | -2.4200 | -1.01% |
| 2021-01-28 | 242.6800 | -3.7200 | -1.53% |
| 2021-01-21 | 246.4000 | 1.7900 | 0.73% |
| 2021-01-14 | 244.6100 | 2.0400 | 0.83% |
| 2021-01-07 | 242.5700 | 1.0800 | 0.45% |
| 2020-12-31 | 241.4900 | 3.0400 | 1.26% |
| 2020-12-24 | 238.4500 | -1.5500 | -0.65% |
| 2020-12-17 | 240.0000 | 2.6100 | 1.09% |
| 2020-12-10 | 237.3900 | 0.4800 | 0.20% |
| 2020-12-03 | 236.9100 | 3.4600 | 1.46% |
| 2020-11-30 | 233.4500 | -0.5900 | -0.25% |
| 2020-11-26 | 234.0400 | 3.6800 | 1.57% |
| 2020-11-13 | 230.3600 | -1.2100 | -0.53% |
| 2020-11-09 | 231.5700 | 4.2900 | 1.85% |
| 2020-11-05 | 227.2800 | 10.7700 | 4.74% |
| 2020-10-30 | 216.5100 | -0.5400 | -0.25% |
| 2020-10-29 | 217.0500 | -6.4100 | -2.95% |
| 2020-10-22 | 223.4600 | -0.3300 | -0.15% |
| 2020-10-15 | 223.7900 | 0.1200 | 0.05% |
| 2020-10-08 | 223.6700 | 2.1700 | 0.97% |
| 2020-10-01 | 221.5000 | 0.9200 | 0.42% |
| 2020-09-30 | 220.5800 | 4.1800 | 1.90% |
| 2020-09-24 | 216.4000 | -6.5600 | -3.03% |
| 2020-09-17 | 222.9600 | 1.3200 | 0.59% |
| 2020-09-10 | 221.6400 | -5.3500 | -2.41% |
| 2020-09-03 | 226.9900 | 0.8800 | 0.39% |
| 2020-08-31 | 226.1100 | 1.3000 | 0.57% |
| 2020-08-27 | 224.8100 | 2.6600 | 1.18% |
| 2020-08-20 | 222.1500 | -0.8300 | -0.37% |
| 2020-08-13 | 222.9800 | 1.8200 | 0.82% |
| 2020-08-06 | 221.1600 | 2.4900 | 1.13% |
| 2020-08-03 | 218.6700 | 0.5300 | 0.24% |
| 2020-07-31 | 218.1400 | -0.8100 | -0.37% |
| 2020-07-23 | 218.9500 | 2.5700 | 1.17% |
| 2020-07-16 | 216.3800 | 2.5400 | 1.17% |
| 2020-07-09 | 213.8400 | 1.8900 | 0.88% |
| 2020-07-02 | 211.9500 | 1.9100 | 0.90% |
| 2020-06-30 | 210.0400 | 0.9500 | 0.45% |
| 2020-06-25 | 209.0900 | -1.7300 | -0.83% |
| 2020-06-18 | 210.8200 | 0.5600 | 0.27% |
| 2020-06-11 | 210.2600 | -1.3500 | -0.64% |
| 2020-06-04 | 211.6100 | 6.0400 | 2.85% |
| 2020-05-29 | 205.5700 | -0.1800 | -0.09% |
| 2020-05-28 | 205.7500 | 4.6000 | 2.24% |
| 2020-05-21 | 201.1500 | 5.5600 | 2.76% |
| 2020-05-14 | 195.5900 | -1.5300 | -0.78% |
| 2020-05-07 | 197.1200 | -2.3700 | -1.20% |
| 2020-04-30 | 199.4900 | 4.7300 | 2.37% |
| 2020-04-23 | 194.7600 | 0.6800 | 0.35% |
| 2020-04-16 | 194.0800 | -0.1800 | -0.09% |
| 2020-04-09 | 194.2600 | 6.4900 | 3.34% |
| 2020-03-31 | 187.7700 | 2.2300 | 1.19% |
| 2020-03-26 | 185.5400 | 11.0200 | 5.94% |
| 2020-03-19 | 174.5200 | -18.4400 | -10.57% |
| 2020-03-12 | 192.9600 | -18.0100 | -9.33% |
| 2020-02-28 | 210.9700 | -5.8500 | -2.77% |
| 2020-02-27 | 216.8200 | -10.1300 | -4.67% |
| 2020-02-20 | 226.9500 | -0.4700 | -0.21% |
| 2020-02-13 | 227.4200 | 1.7200 | 0.76% |
| 2020-02-06 | 225.7000 | 3.5300 | 1.56% |
| 2020-01-31 | 222.1700 | -1.4900 | -0.67% |
| 2020-01-30 | 223.6600 | -2.5300 | -1.13% |
| 2020-01-23 | 226.1900 | 0.1200 | 0.05% |
| 2020-01-16 | 226.0700 | 1.5900 | 0.70% |
| 2020-01-09 | 224.4800 | 0.2100 | 0.09% |
| 2020-01-03 | 224.2700 | 0.6600 | 0.29% |
| 2019-12-31 | 223.6100 | -0.1700 | -0.08% |
| 2019-12-30 | 223.7800 | 1.8500 | 0.83% |
| 2019-12-19 | 221.9300 | 3.5400 | 1.60% |
| 2019-12-05 | 218.3900 | -0.8000 | -0.37% |
| 2019-11-29 | 219.1900 | 1.5900 | 0.73% |
| 2019-11-21 | 217.6000 | 0.1100 | 0.05% |
| 2019-11-14 | 217.4900 | -0.5400 | -0.25% |
| 2019-11-07 | 218.0300 | 1.3800 | 0.63% |
| 2019-10-31 | 216.6500 | 1.0800 | 0.50% |
| 2019-10-24 | 215.5700 | 0.8500 | 0.39% |
| 2019-10-17 | 214.7200 | 3.1400 | 1.46% |
| 2019-10-10 | 211.5800 | 0.7100 | 0.34% |
| 2019-10-03 | 210.8700 | -2.1400 | -1.01% |
| 2019-09-30 | 213.0100 | -0.0700 | -0.03% |
| 2019-09-26 | 213.0800 | -0.9800 | -0.46% |
| 2019-09-20 | 214.0600 | 0.0600 | 0.03% |
| 2019-09-12 | 214.0000 | 1.9400 | 0.91% |
| 2019-09-05 | 212.0600 | 1.6800 | 0.79% |
| 2019-08-30 | 210.3800 | 0.9500 | 0.45% |
| 2019-08-29 | 209.4300 | -0.8900 | -0.42% |
| 2019-08-22 | 210.3200 | 3.2800 | 1.56% |
| 2019-08-15 | 207.0400 | -2.0600 | -0.99% |
| 2019-08-05 | 209.1000 | -5.1800 | -2.48% |
| 2019-07-31 | 214.2800 | -0.4900 | -0.23% |
| 2019-07-25 | 214.7700 | 0.9600 | 0.45% |
| 2019-07-18 | 213.8100 | -0.3100 | -0.14% |
| 2019-07-11 | 214.1200 | -1.0400 | -0.49% |
| 2019-07-04 | 215.1600 | 2.5700 | 1.19% |
| 2019-06-28 | 212.5900 | 0.0800 | 0.04% |
| 2019-06-20 | 212.5100 | 3.1800 | 1.50% |
| 2019-06-13 | 209.3300 | 2.1900 | 1.05% |
| 2019-06-06 | 207.1400 | 2.5800 | 1.25% |
| 2019-05-30 | 204.5600 | -1.5000 | -0.73% |
| 2019-05-23 | 206.0600 | -0.8300 | -0.40% |
| 2019-05-16 | 206.8900 | -0.7000 | -0.34% |
| 2019-05-09 | 207.5900 | -2.7000 | -1.30% |
| 2019-05-02 | 210.2900 | -0.7000 | -0.33% |
| 2019-04-30 | 210.9900 | 0.6900 | 0.33% |
| 2019-04-25 | 210.3000 | -0.1100 | -0.05% |
| 2019-04-18 | 210.4100 | 0.3400 | 0.16% |
| 2019-04-11 | 210.0700 | 0.9200 | 0.44% |
| 2019-04-04 | 209.1500 | 1.7300 | 0.83% |
| 2019-03-29 | 207.4200 | 1.2200 | 0.59% |
| 2019-03-28 | 206.2000 | -1.4900 | -0.72% |
| 2019-03-21 | 207.6900 | 1.3500 | 0.65% |
| 2019-03-14 | 206.3400 | 2.0900 | 1.01% |
| 2019-03-07 | 204.2500 | -0.9800 | -0.48% |
| 2019-02-28 | 205.2300 | 0.4600 | 0.22% |
| 2019-02-21 | 204.7700 | 2.1200 | 1.04% |
| 2019-02-14 | 202.6500 | -0.3700 | -0.18% |
| 2019-02-07 | 203.0200 | 0.6500 | 0.32% |
| 2019-01-31 | 202.3700 | 3.4600 | 1.71% |
| 2019-01-24 | 198.9100 | 2.6100 | 1.31% |
| 2019-01-10 | 196.3000 | 5.3400 | 2.72% |
| 2019-01-03 | 190.9600 | -0.3900 | -0.20% |
| 2018-12-31 | 191.3500 | 1.8300 | 0.96% |
| 2018-12-27 | 189.5200 | -1.7000 | -0.90% |
| 2018-12-20 | 191.2200 | -4.8400 | -2.53% |
| 2018-12-13 | 196.0600 | -0.2000 | -0.10% |
| 2018-12-06 | 196.2600 | -3.5500 | -1.81% |
| 2018-11-30 | 199.8100 | -0.0100 | -0.01% |
| 2018-11-29 | 199.8200 | 3.0600 | 1.53% |
| 2018-11-22 | 196.7600 | -1.2800 | -0.65% |
| 2018-11-15 | 198.0400 | -4.0400 | -2.04% |
| 2018-11-08 | 202.0800 | 3.3700 | 1.67% |
| 2018-11-01 | 198.7100 | 1.5400 | 0.77% |
| 2018-10-31 | 197.1700 | 1.4000 | 0.71% |
