Investors
Qualified Investors
Domiciled
Cayman Islands
Listing Date
Currency
USD
ISIN
KYG3460H1020
CUSIP
G3460H102
Listing Sponsor
Status
Listed
NAV History (USD):
| Date Sort ascending | NAV | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 637.2194 | -22.5946 | -3.55% |
| 2026-01-31 | 659.8140 | -7.5173 | -1.14% |
| 2025-12-31 | 667.3313 | -68.0652 | -10.20% |
| 2025-11-30 | 735.3965 | 46.6441 | 6.34% |
| 2025-10-31 | 688.7524 | 20.6009 | 2.99% |
| 2025-09-30 | 668.1515 | -7.8475 | -1.17% |
| 2025-07-31 | 675.9990 | -34.3936 | -5.09% |
| 2025-06-30 | 710.3926 | -1.4474 | -0.20% |
| 2025-05-31 | 711.8400 | 36.9171 | 5.19% |
| 2025-04-30 | 674.9229 | -0.1072 | -0.02% |
| 2025-03-31 | 675.0301 | 38.7561 | 5.74% |
| 2025-02-28 | 636.2740 | 28.9025 | 4.54% |
| 2025-01-31 | 607.3715 | 48.8703 | 8.05% |
| 2024-12-31 | 558.5012 | -124.2751 | -22.25% |
| 2024-11-30 | 682.7763 | -59.2391 | -8.68% |
| 2024-10-31 | 742.0154 | -12.1403 | -1.64% |
| 2024-09-30 | 754.1557 | -44.2365 | -5.87% |
| 2024-08-31 | 798.3922 | 50.4372 | 6.32% |
| 2024-07-31 | 747.9550 | 1.4810 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 746.4740 | 29.9758 | 4.02% |
| 2024-05-31 | 716.4982 | 46.0833 | 6.43% |
| 2024-04-30 | 670.4149 | -171.7649 | -25.62% |
| 2024-03-31 | 842.1798 | 71.4496 | 8.48% |
| 2024-02-28 | 770.7302 | 71.5475 | 9.28% |
| 2024-01-31 | 699.1827 | 63.5784 | 9.09% |
| 2023-12-31 | 635.6043 | -70.5860 | -11.11% |
| 2023-11-30 | 706.1903 | 101.7637 | 14.41% |
| 2023-10-31 | 604.4266 | 16.8115 | 2.78% |
| 2023-09-30 | 587.6151 | -337.2804 | -57.40% |
| 2023-08-31 | 924.8955 | 81.0299 | 8.76% |
| 2023-07-31 | 843.8656 | 108.5896 | 12.87% |
| 2023-06-30 | 735.2760 | 133.7679 | 18.19% |
| 2023-05-31 | 601.5081 | 18.8281 | 3.13% |
| 2023-04-30 | 582.6800 | -48.7792 | -8.37% |
| 2023-03-31 | 631.4592 | -37.0396 | -5.87% |
| 2023-02-28 | 668.4988 | 66.0911 | 9.89% |
| 2023-01-31 | 602.4077 | 19.2723 | 3.20% |
| 2022-12-31 | 583.1354 | -57.0659 | -9.79% |
| 2022-11-30 | 640.2013 | 19.1480 | 2.99% |
| 2022-10-31 | 621.0533 | -2.0671 | -0.33% |
| 2022-09-30 | 623.1204 | -81.9900 | -13.16% |
| 2022-08-31 | 705.1104 | 45.0685 | 6.39% |
| 2022-07-31 | 660.0419 | 58.6299 | 8.88% |
| 2022-06-30 | 601.4120 | 0.0000 | 0.00% |
| 2022-05-31 | 601.4120 | 44.9039 | 7.47% |
| 2022-04-30 | 556.5081 | -113.6987 | -20.43% |
| 2022-03-31 | 670.2068 | -687.9494 | -102.65% |
| 2022-01-31 | 1358.1562 | -67.5682 | -4.97% |
| 2021-12-31 | 1425.7244 | 0.0000 | 0.00% |
| 2021-11-30 | 1425.7244 | -12.8647 | -0.90% |
| 2021-10-31 | 1438.5891 | 48.0918 | 3.34% |
| 2021-09-30 | 1390.4973 | 43.4893 | 3.13% |
| 2021-07-31 | 1347.0080 | 1.1586 | 0.09% |
| 2021-06-30 | 1345.8494 | -34.6810 | -2.58% |
| 2021-05-31 | 1380.5304 | 29.4475 | 2.13% |
| 2021-04-30 | 1351.0829 | -233.0228 | -17.25% |
| 2021-03-31 | 1584.1057 | 44.1287 | 2.79% |
| 2021-02-28 | 1539.9770 | 59.1295 | 3.84% |
| 2021-01-31 | 1480.8475 | 59.9932 | 4.05% |
| 2020-12-31 | 1420.8543 | 107.6749 | 7.58% |
| 2020-11-30 | 1313.1794 | 245.4929 | 18.69% |
| 2020-10-31 | 1067.6865 | 10.5278 | 0.99% |
| 2020-09-30 | 1057.1587 | -130.8753 | -12.38% |
| 2020-08-31 | 1188.0340 | 89.5185 | 7.54% |
| 2020-07-31 | 1098.5155 | -21.6335 | -1.97% |
| 2020-06-30 | 1120.1490 | -148.5189 | -13.26% |
| 2020-05-31 | 1268.6679 | 81.4175 | 6.42% |
| 2020-04-30 | 1187.2504 | 103.8550 | 8.75% |
| 2020-03-31 | 1083.3954 | -176.8473 | -16.32% |
| 2020-02-29 | 1260.2427 | -98.8028 | -7.84% |
| 2020-01-31 | 1359.0455 | -84.8024 | -6.24% |
| 2019-12-31 | 1443.8479 | 163.6224 | 11.33% |
| 2019-11-30 | 1280.2255 | -121.4356 | -9.49% |
| 2019-10-31 | 1401.6611 | 4.1806 | 0.30% |
| 2019-09-30 | 1397.4805 | 13.9318 | 1.00% |
| 2019-08-31 | 1383.5487 | 55.1021 | 3.98% |
| 2019-07-31 | 1328.4466 | 36.2362 | 2.73% |
| 2019-06-30 | 1292.2104 | 118.0479 | 9.14% |
| 2019-05-31 | 1174.1625 | 29.0775 | 2.48% |
| 2019-04-30 | 1145.0850 | 0.8908 | 0.08% |
| 2019-03-31 | 1144.1942 | 125.5990 | 10.98% |
| 2019-02-28 | 1018.5952 | -402.0548 | -39.47% |
| 2016-07-31 | 1420.6500 | 16.3600 | 1.15% |
| 2016-06-30 | 1404.2900 | -10.7300 | -0.76% |
| 2016-05-31 | 1415.0200 | 20.1800 | 1.43% |
| 2016-04-30 | 1394.8400 | 68.6400 | 4.92% |
| 2016-03-31 | 1326.2000 | 42.2800 | 3.19% |
| 2016-02-29 | 1283.9200 | 79.5300 | 6.19% |
| 2016-01-31 | 1204.3900 | -32.1800 | -2.67% |
| 2015-12-31 | 1236.5700 | -126.8600 | -10.26% |
| 2015-11-30 | 1363.4300 | -21.7200 | -1.59% |
| 2015-10-31 | 1385.1500 | 225.8300 | 16.30% |
| 2015-09-30 | 1159.3200 | 23.7700 | 2.05% |
| 2015-08-31 | 1135.5500 | 165.1200 | 14.54% |
| 2015-07-31 | 970.4300 | -38.2400 | -3.94% |
| 2015-06-30 | 1008.6700 | 16.3100 | 1.62% |
| 2015-05-31 | 992.3600 | 56.9000 | 5.73% |
| 2015-04-30 | 935.4600 | 164.9000 | 17.63% |
| 2015-03-31 | 770.5600 | -210.1000 | -27.27% |
| 2015-02-28 | 980.6600 | 34.3100 | 3.50% |
| 2015-01-31 | 946.3500 | -46.8800 | -4.95% |
| 2014-12-31 | 993.2300 | -38.6600 | -3.89% |
| 2014-11-30 | 1031.8900 | -78.9800 | -7.65% |
| 2014-10-31 | 1110.8700 | -36.3100 | -3.27% |
| 2014-09-30 | 1147.1800 | -159.2200 | -13.88% |
| 2014-08-31 | 1306.4000 | -39.1100 | -2.99% |
| 2014-07-31 | 1345.5100 | -189.5500 | -14.09% |
| 2014-06-30 | 1535.0600 | 208.1800 | 13.56% |
| 2014-05-31 | 1326.8800 | -20.8000 | -1.57% |
| 2014-04-30 | 1347.6800 | -119.7200 | -8.88% |
| 2014-03-31 | 1467.4000 | -110.0800 | -7.50% |
| 2014-02-28 | 1577.4800 | -59.6200 | -3.78% |
| 2014-01-31 | 1637.1000 | -68.0600 | -4.16% |
| 2013-12-31 | 1705.1600 | 235.4400 | 13.81% |
| 2013-11-30 | 1469.7200 | 7.7100 | 0.52% |
| 2013-10-31 | 1462.0100 | 69.2400 | 4.74% |
| 2013-09-30 | 1392.7700 | -0.4900 | -0.04% |
| 2013-08-31 | 1393.2600 | -40.7400 | -2.92% |
| 2013-07-31 | 1434.0000 | 41.8500 | 2.92% |
| 2013-06-30 | 1392.1500 | -25.7900 | -1.85% |
| 2013-05-31 | 1417.9400 | -42.0900 | -2.97% |
| 2013-04-30 | 1460.0300 | -13.1600 | -0.90% |
| 2013-03-31 | 1473.1900 | -95.9700 | -6.51% |
| 2013-02-28 | 1569.1600 | -52.9000 | -3.37% |
| 2013-01-31 | 1622.0600 | 67.7700 | 4.18% |
| 2012-12-31 | 1554.2900 | 24.7800 | 1.59% |
| 2012-11-30 | 1529.5100 | -43.0000 | -2.81% |
| 2012-10-31 | 1572.5100 | -2.3600 | -0.15% |
| 2012-09-30 | 1574.8700 | 30.0000 | 1.90% |
| 2012-08-31 | 1544.8700 | 18.9900 | 1.23% |
| 2012-07-31 | 1525.8800 | -28.6200 | -1.88% |
| 2012-06-30 | 1554.5000 | 40.6600 | 2.62% |
| 2012-05-31 | 1513.8400 | -163.8500 | -10.82% |
| 2012-04-30 | 1677.6900 | -39.8800 | -2.38% |
| 2012-03-31 | 1717.5700 | 24.0900 | 1.40% |
| 2012-02-29 | 1693.4800 | -14.5500 | -0.86% |
| 2012-01-31 | 1708.0300 | 107.6400 | 6.30% |
| 2011-12-31 | 1600.3900 | -105.0800 | -6.57% |
| 2011-11-30 | 1705.4700 | -59.9200 | -3.51% |
| 2011-10-31 | 1765.3900 | 89.5100 | 5.07% |
| 2011-09-30 | 1675.8800 | -272.7800 | -16.28% |
| 2011-08-31 | 1948.6600 | -184.3000 | -9.46% |
| 2011-07-31 | 2132.9600 | 21.0400 | 0.99% |
| 2011-06-30 | 2111.9200 | -42.8100 | -2.03% |
| 2011-05-31 | 2154.7300 | -126.4500 | -5.87% |
| 2011-04-30 | 2281.1800 | -53.6200 | -2.35% |
| 2011-03-31 | 2334.8000 | -167.6800 | -7.18% |
| 2011-02-28 | 2502.4800 | -8.4200 | -0.34% |
| 2011-01-31 | 2510.9000 | 170.1100 | 6.77% |
| 2010-12-31 | 2340.7900 | 227.7262 | 9.73% |
| 2010-11-30 | 2113.0638 | 97.0044 | 4.59% |
| 2010-04-30 | 2016.0594 | 148.0871 | 7.35% |
| 2010-02-28 | 1867.9723 | -57.3901 | -3.07% |
| 2010-01-29 | 1925.3624 | 128.2109 | 6.66% |
| 2009-12-31 | 1797.1515 | -2.2449 | -0.12% |
| 2009-11-30 | 1799.3964 | 67.4795 | 3.75% |
| 2009-10-31 | 1731.9169 | 48.3067 | 2.79% |
| 2009-09-30 | 1683.6102 | 236.2286 | 14.03% |
| 2009-08-31 | 1447.3816 | 102.4871 | 7.08% |
| 2009-07-31 | 1344.8945 | 57.0514 | 4.24% |
| 2009-06-30 | 1287.8431 | -67.0462 | -5.21% |
| 2009-05-31 | 1354.8893 | 242.7057 | 17.91% |
| 2009-04-30 | 1112.1836 | 124.6562 | 11.21% |
| 2009-03-31 | 987.5274 | 83.4810 | 8.45% |
| 2009-02-28 | 904.0464 | -36.1486 | -4.00% |
| 2009-01-31 | 940.1950 | -203.2645 | -21.62% |
| 2008-12-31 | 1143.4595 | -58.3553 | -5.10% |
| 2008-11-30 | 1201.8148 | -177.0689 | -14.73% |
| 2008-10-31 | 1378.8837 | -719.0343 | -52.15% |
| 2008-09-30 | 2097.9180 | -709.6391 | -33.83% |
| 2008-08-31 | 2807.5571 | -409.3570 | -14.58% |
| 2008-07-31 | 3216.9141 | -513.3258 | -15.96% |
| 2008-06-30 | 3730.2399 | -116.0056 | -3.11% |
| 2008-05-31 | 3846.2455 | 299.9140 | 7.80% |
| 2008-04-04 | 3546.3315 | 5.6545 | 0.16% |
| 2008-03-31 | 3540.6770 | -116.8998 | -3.30% |
| 2008-02-29 | 3657.5768 | 228.3402 | 6.24% |
| 2008-01-31 | 3429.2366 | -409.9208 | -11.95% |
| 2007-12-31 | 3839.1574 | 164.1081 | 4.27% |
| 2007-11-30 | 3675.0493 | -146.0446 | -3.97% |
| 2007-10-31 | 3821.0939 | 189.8103 | 4.97% |
| 2007-09-30 | 3631.2836 | 122.7612 | 3.38% |
| 2007-08-31 | 3508.5224 | -87.2783 | -2.49% |
| 2007-07-31 | 3595.8007 | 47.5206 | 1.32% |
| 2007-06-29 | 3548.2801 | 205.3092 | 5.79% |
| 2007-05-31 | 3342.9709 | -12.7846 | -0.38% |
| 2007-04-30 | 3355.7555 | 45.1847 | 1.35% |
| 2007-03-30 | 3310.5708 | 47.5359 | 1.44% |
| 2007-02-28 | 3263.0349 | 65.9752 | 2.02% |
| 2007-01-31 | 3197.0597 | 55.0427 | 1.72% |
| 2006-12-31 | 3142.0170 | 185.1414 | 5.89% |
| 2006-11-30 | 2956.8756 | 261.4536 | 8.84% |
| 2006-10-31 | 2695.4220 | 79.8774 | 2.96% |
| 2006-09-30 | 2615.5446 | -20.1145 | -0.77% |
| 2006-08-31 | 2635.6591 | 81.6442 | 3.10% |
| 2006-07-31 | 2554.0149 | 50.0004 | 1.96% |
| 2006-06-30 | 2504.0145 | -23.2516 | -0.93% |
| 2006-05-31 | 2527.2661 | 21.1017 | 0.83% |
| 2006-03-31 | 2506.1644 | 44.1499 | 1.76% |
| 2006-02-28 | 2462.0145 | 141.0637 | 5.73% |
| 2006-02-03 | 2320.9508 | -28.8456 | -1.24% |
| 2006-01-31 | 2349.7964 | 260.2493 | 11.08% |
| 2005-12-31 | 2089.5471 | 1,038.1471 | 49.68% |
| 2005-12-30 | 1051.4000 | -927.4306 | -88.21% |
| 2005-11-30 | 1978.8306 | 105.1320 | 5.31% |
| 2005-10-31 | 1873.6986 | -123.7934 | -6.61% |
| 2005-09-30 | 1997.4920 | 170.8560 | 8.55% |
| 2005-08-31 | 1826.6360 | 160.4900 | 8.79% |
| 2005-07-31 | 1666.1460 | 128.5067 | 7.71% |
| 2005-06-30 | 1537.6393 | 41.8103 | 2.72% |
| 2005-05-31 | 1495.8290 | -9.8280 | -0.66% |
| 2005-04-30 | 1505.6570 | -42.2139 | -2.80% |
| 2005-03-31 | 1547.8709 | -78.5012 | -5.07% |
| 2005-02-28 | 1626.3721 | 147.8785 | 9.09% |
| 2005-01-31 | 1478.4936 | 93.3570 | 6.31% |
| 2004-11-30 | 1385.1366 | 50.4394 | 3.64% |
| 2004-10-31 | 1334.6972 | 93.1672 | 6.98% |
| 2004-09-30 | 1241.5300 | 109.2624 | 8.80% |
| 2004-07-31 | 1132.2676 | -379.2278 | -33.49% |
| 2004-06-30 | 1511.4954 | 358.6499 | 23.73% |
| 2004-05-31 | 1152.8455 | -14.3545 | -1.25% |
| 2004-04-30 | 1167.2000 | -77.7500 | -6.66% |
| 2004-03-31 | 1244.9500 | 0.0000 | 0.00% |
Financial & Other Information:
| Date Sort ascending | Title |
|---|---|
| 2026-04-13 | 2025 Financials |
| 2025-04-10 | 2024 Financials |
| 2024-04-17 | 2023 Financials |
| 2023-04-11 | 2022 Financials |
| 2022-04-25 | Cancellation of suspension of shares issues |
| 2022-04-21 | 2021 Financials |
| 2022-03-02 | Suspension of Redemptions and of NAV |
| 2021-04-16 | 2020 Financials |
| 2020-04-06 | 2019 Financials |
| 2019-04-10 | 2018 Financials |
| 2018-04-05 | 2017 Financials |
| 2017-04-25 | 2016 Financials |
| 2016-04-05 | 2015 Financials |
| 2015-04-17 | 2014 Financials |
| 2014-04-29 | 2013 Financials |