Investors
Qualified Investors
Domiciled
Bermuda
Listing Date
Currency
USD
ISIN
BMG4505L1164
CUSIP
G4505L116
Ticker
ACDDFA.BH
Listing Sponsor
Status
Listed
NAV History (USD):
| Date Sort ascending | NAV | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 183.5322 | -0.4035 | -0.22% |
| 2026-03-12 | 183.9357 | 1.6300 | 0.89% |
| 2026-03-11 | 182.3057 | 1.8458 | 1.01% |
| 2026-03-10 | 180.4599 | -0.4887 | -0.27% |
| 2026-03-09 | 180.9486 | 0.6276 | 0.35% |
| 2026-03-06 | 180.3210 | 0.7891 | 0.44% |
| 2026-03-05 | 179.5319 | 0.3753 | 0.21% |
| 2026-03-04 | 179.1566 | 0.6013 | 0.34% |
| 2026-03-03 | 178.5553 | -4.1425 | -2.32% |
| 2026-03-02 | 182.6978 | -0.7681 | -0.42% |
| 2026-02-27 | 183.4659 | 1.7799 | 0.97% |
| 2026-02-26 | 181.6860 | -0.5888 | -0.32% |
| 2026-02-25 | 182.2748 | 2.7086 | 1.49% |
| 2026-02-24 | 179.5662 | 0.6840 | 0.38% |
| 2026-02-23 | 178.8822 | 0.1049 | 0.06% |
| 2026-02-20 | 178.7773 | 0.7958 | 0.45% |
| 2026-02-19 | 177.9815 | 0.6280 | 0.35% |
| 2026-02-18 | 177.3535 | 2.7330 | 1.54% |
| 2026-02-17 | 174.6205 | -0.4773 | -0.27% |
| 2026-02-16 | 175.0978 | 0.1347 | 0.08% |
| 2026-02-13 | 174.9631 | -0.1873 | -0.11% |
| 2026-02-12 | 175.1504 | -3.0282 | -1.73% |
| 2026-02-11 | 178.1786 | 0.7392 | 0.41% |
| 2026-02-10 | 177.4394 | -0.8528 | -0.48% |
| 2026-02-09 | 178.2922 | 3.1636 | 1.77% |
| 2026-02-06 | 175.1286 | 2.5214 | 1.44% |
| 2026-02-05 | 172.6072 | -3.9610 | -2.29% |
| 2026-02-04 | 176.5682 | 0.7120 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 175.8562 | 3.3072 | 1.88% |
| 2026-02-02 | 172.5490 | -2.2510 | -1.30% |
| 2026-01-30 | 174.8000 | -5.4438 | -3.11% |
| 2026-01-29 | 180.2438 | 1.4018 | 0.78% |
| 2026-01-28 | 178.8420 | 1.8051 | 1.01% |
| 2026-01-27 | 177.0369 | 1.1131 | 0.63% |
| 2026-01-26 | 175.9238 | 0.8573 | 0.49% |
| 2026-01-23 | 175.0665 | 0.9616 | 0.55% |
| 2026-01-22 | 174.1049 | 1.2469 | 0.72% |
| 2026-01-21 | 172.8580 | 1.0880 | 0.63% |
| 2026-01-20 | 171.7700 | -1.5760 | -0.92% |
| 2026-01-19 | 173.3460 | -0.4159 | -0.24% |
| 2026-01-16 | 173.7619 | -1.8942 | -1.09% |
| 2026-01-15 | 175.6561 | -0.0169 | -0.01% |
| 2026-01-14 | 175.6730 | 0.9630 | 0.55% |
| 2026-01-13 | 174.7100 | 1.0290 | 0.59% |
| 2026-01-12 | 173.6810 | 1.7727 | 1.02% |
| 2026-01-09 | 171.9083 | 2.7547 | 1.60% |
| 2026-01-08 | 169.1536 | -0.7211 | -0.43% |
| 2026-01-07 | 169.8747 | -2.7872 | -1.64% |
| 2026-01-06 | 172.6619 | 2.5548 | 1.48% |
| 2026-01-05 | 170.1071 | 3.3526 | 1.97% |
| 2026-01-02 | 166.7545 | 1.7262 | 1.04% |
| 2026-01-01 | 165.0283 | 0.0101 | 0.01% |
| 2025-12-31 | 165.0182 | -1.1929 | -0.72% |
| 2025-12-30 | 166.2111 | 2.0240 | 1.22% |
| 2025-12-29 | 164.1871 | -1.3274 | -0.81% |
| 2025-12-26 | 165.5145 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 165.5145 | 0.0007 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 165.5138 | -0.4625 | -0.28% |
| 2025-12-23 | 165.9763 | 0.4154 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 165.5609 | 1.5506 | 0.94% |
| 2025-12-19 | 164.0103 | 2.3403 | 1.43% |
| 2025-12-18 | 161.6700 | 0.1700 | 0.11% |
| 2025-12-17 | 161.5000 | 0.5150 | 0.32% |
| 2025-12-16 | 160.9850 | -0.9514 | -0.59% |
| 2025-12-15 | 161.9364 | 0.5909 | 0.36% |
| 2025-12-12 | 161.3455 | -1.4545 | -0.90% |
| 2025-12-11 | 162.8000 | 0.9000 | 0.55% |
| 2025-12-10 | 161.9000 | -0.1195 | -0.07% |
| 2025-12-09 | 162.0195 | 0.2242 | 0.14% |
| 2025-12-08 | 161.7953 | -1.0047 | -0.62% |
| 2025-12-05 | 162.8000 | -0.3549 | -0.22% |
| 2025-12-04 | 163.1549 | 0.8686 | 0.53% |
| 2025-12-03 | 162.2863 | 0.2514 | 0.15% |
| 2025-12-02 | 162.0349 | -0.8077 | -0.50% |
| 2025-12-01 | 162.8426 | 0.0526 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 162.7900 | 1.1229 | 0.69% |
| 2025-11-27 | 161.6671 | -0.3252 | -0.20% |
| 2025-11-26 | 161.9923 | 1.1763 | 0.73% |
| 2025-11-25 | 160.8160 | 0.7037 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 160.1123 | 0.8394 | 0.52% |
| 2025-11-21 | 159.2729 | -1.1931 | -0.75% |
| 2025-11-20 | 160.4660 | 0.7205 | 0.45% |
| 2025-11-19 | 159.7455 | 0.4755 | 0.30% |
| 2025-11-18 | 159.2700 | -0.8920 | -0.56% |
| 2025-11-17 | 160.1620 | 0.2989 | 0.19% |
| 2025-11-14 | 159.8631 | -3.1395 | -1.96% |
| 2025-11-13 | 163.0026 | -0.7585 | -0.47% |
| 2025-11-12 | 163.7611 | 0.5923 | 0.36% |
| 2025-11-11 | 163.1688 | 1.0946 | 0.67% |
| 2025-11-10 | 162.0742 | 1.8704 | 1.15% |
| 2025-11-07 | 160.2038 | -0.3529 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 160.5567 | -0.2615 | -0.16% |
| 2025-11-05 | 160.8182 | 0.3607 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 160.4575 | -1.2183 | -0.76% |
| 2025-11-03 | 161.6758 | 0.1386 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 161.5372 | -0.3076 | -0.19% |
| 2025-10-30 | 161.8448 | -0.2917 | -0.18% |
| 2025-10-29 | 162.1365 | 0.1689 | 0.10% |
| 2025-10-28 | 161.9676 | -0.3101 | -0.19% |
| 2025-10-27 | 162.2777 | 0.7477 | 0.46% |
Financial & Other Information:
| Date Sort ascending | Title |
|---|---|
| 2026-03-19 | 2025 Financials |
| 2025-10-24 | 2025 Interim Financials - 30 June |
| 2025-03-14 | 2024 Financials |
| 2024-11-19 | Change to Private Placement Memorandum |
| 2024-10-17 | 2024 Financials - Interim Report |
| 2024-03-08 | 2023 Financials |
| 2024-02-16 | ACDFFL Announcement - Change in Administrator |
| 2023-10-25 | 2023 Financials - Interim Report |
| 2023-03-06 | 2022 Financials |
| 2022-10-21 | 2022 Financials - Interim Report |
| 2022-03-08 | 2021 Financials |
| 2021-10-15 | 2021 Financials - Interim Report |
| 2021-03-18 | 2020 Financials |
| 2020-10-29 | 2020 Financials - Interim Report |
| 2020-03-09 | 2019 Financials |
| 2019-10-17 | 2019 Q2 Interim Financial Report |
| 2019-03-25 | 2018 Financials |
| 2018-10-22 | 2018 Q2 Interim Financial Report |
| 2018-03-28 | 2017 Financials |
| 2017-10-31 | 2017 Q2 Interim Financial Report |
| 2017-03-22 | 2016 Financials |
| 2016-10-20 | 2016 Q2 Interim Financial Report |
| 2016-03-28 | 2015 Financials |