Skip to main content
Devonshire Industries Ltd
Domestic Small Cap Board
Domicile
Bermuda
Listing Date
Currency
BMD
Ticker
DEVON.BH
ISIN
BMG2743K1062
CUSIP
G2743K106
Status
Listed
Investors
General Public

BSX Trading History (BMD):

Unadjusted for Stock Dividends and Stock Splits

Date Sort ascending Bid Ask Close Vol
2026-02-11 4.01 6.45 5 9,761
2025-11-12 4.05 6.5 6.5 2,000
2025-10-31 4.05 7.8 6.5 42
2025-08-29 5.75 7.8 6.5 300
2025-07-16 6.6 7.8 7 2,000
2025-06-06 6.6 0 6.6 1,100
2025-01-10 5.31 6.6 6.6 2,900
2024-10-23 5.25 6.75 5.3 33
2024-04-15 5.3 6.75 5.3 800
2024-03-04 5.25 6.75 5.25 1,200
2024-01-24 5.25 7 5.25 300
2023-10-17 4.75 5.5 5 2,000
2023-08-24 4.75 5.5 4.75 1,400
2023-04-13 2.5 0 5 6,000
2022-02-09 0 0 3.5 500
2021-11-30 3.5 0 3.75 2,500
2021-05-26 2.76 0 3.25 1,200
2021-04-23 2.5 3.24 2.5 2,300
2021-03-17 1.77 3.25 2.25 9,600
2020-01-27 2 0 3.25 2,300
2020-01-14 3.3 0 3.3 600
2019-11-26 3.3 0 3.3 1,100
2019-10-15 3.25 6.95 3.25 1,500
2019-08-13 3.25 6.95 3.25 1,200
2019-07-23 3.25 6.95 3.95 1,100
2019-06-20 3.95 6.95 5.25 800
2019-06-12 3.95 5.25 3.95 700
2019-06-10 3.95 5.25 3.95 1,200
2018-10-16 3.55 0 3.55 1,500
2018-09-04 3.55 0 4.25 1,000
2018-08-29 4.25 0 5 200
2018-08-08 4.25 0 5.5 650
2018-03-26 3.5 5.5 5.5 1,000
2018-03-22 3.5 5.5 4.25 2,000
2017-11-27 4.5 5.75 5.75 900
2017-10-19 4.5 0 5.5 900
2017-10-18 4.5 5.5 5.5 200
2017-10-13 4.5 5.5 5.5 200
2017-10-11 4.5 5.5 5.5 1,000
2017-07-31 4.5 5.5 4.5 500
2017-06-05 5.25 0 5.25 1,500
2017-05-31 5.25 0 5.5 6,200
2017-05-25 5.25 0 5.5 4,000
2016-12-01 0 6 5.75 1,500
2016-11-30 0 6 5.75 1,500
2016-10-31 0 5.75 5.75 200
2016-09-21 5.5 5.75 5.5 700
2016-04-28 5.5 0 5.5 100
2016-03-03 5.5 0 5.5 1,000
2015-10-09 4 0 6 1,500
2015-10-02 4 6 4 500
2015-08-28 3.02 0 3.01 1,500
2015-05-06 6 0 6 200
2015-05-05 6 0 6 500
2015-02-19 2 0 4.99 1,000
2015-01-13 2 0 4.99 1,000
2014-12-16 2 0 4.5 11,520
2014-12-05 2 0 4.5 1,000
2014-08-20 3 0 4 5,200
2014-02-11 3.05 6.65 4 1,000
2013-09-17 3.05 6.74 3.05 800
2013-07-29 3 6.75 3 1,000
2012-12-19 0 0 5 500
2012-12-11 0 0 5 1,000
2012-06-25 0 0 5 1,000
2012-06-07 0 0 5 2,000
2012-05-22 0 0 4.5 1,200
2012-05-16 0 0 4.5 2,000
2011-09-27 3.75 6.9 6.2 1,000
2011-08-01 3 6.2 4 2,000
2011-07-25 5.05 6.5 5.05 2,300
2011-07-22 5.05 6.5 5.5 3,000
2011-06-13 5.6 6.9 6.5 1,000
2011-06-09 6 6.95 6 1,900
2010-09-01 9 13.95 9 900
2010-08-23 7.05 11.95 7.05 400
2010-08-16 7.05 12 9 1,000
2010-03-25 6.5 12 6.5 1,500
2009-11-20 6.5 13.95 9 1,000
2009-10-28 8 11.75 8 2,500
2009-10-26 8 11.75 8 2,500
2009-08-04 8 13.95 13 200
2009-07-27 8 13.95 13.95 200
2009-07-22 13.5 13.95 13.95 600
2009-06-19 12.5 13.95 12.5 1,360
2009-04-22 12.5 12.75 12.5 700
2009-03-09 12.55 13.95 12.55 100
2009-01-22 12.5 13.95 12.5 2,122
2008-11-04 12.8 13 13 3,100
2008-09-12 12.5 14 13 100
2008-09-10 13.25 14.95 14 4,100
2008-09-09 13 13.9 13.75 9,600
2008-08-07 13.5 13.75 13.5 910
2008-07-04 13.5 13.75 13.5 2,100
2008-06-17 14 14.45 13.75 400
2008-03-07 12.25 13.85 13.75 200
2008-02-29 12.25 13.75 12 300
2008-02-28 12 12.5 12.5 960
2008-02-26 12.5 13 12.5 3,350
2008-02-14 12.5 13 12.5 100
2007-12-07 9 13.5 13.5 1,200
2007-12-05 9 13.75 13.75 120
2007-11-26 9 13.75 13.75 700
2007-11-05 9 13.75 13.5 100
2007-10-05 9 13.5 13.25 400
2007-09-24 13.6 13.85 13.85 1,000
2007-07-23 9 13.9 13.75 2,064
2007-05-21 9 14 14 100
2007-04-09 9 14.25 14 200
2007-04-03 9 14 13 1,500
2006-12-13 9 14.5 14.5 200
2006-12-05 9 14.5 14.5 200
2006-12-01 9 14.5 14.5 100
2006-11-15 9 14.8 14.8 1,000
2006-11-07 9 14.8 14.8 100
2006-09-27 10 14.9 14.8 1,100
2006-08-31 9.8 14.8 14.8 1,600
2006-07-31 9 14.8 14.8 1,100
2006-04-18 9.45 14.95 14.95 200
2006-03-20 9.4 14.95 14.95 700
2006-03-16 9.4 14.95 14.95 600
2006-03-01 9.4 14.95 14.95 800
2006-02-22 14 14.95 14.95 1,680
2006-02-15 9.4 14.95 14.95 500
2006-02-06 9.4 14.95 14.95 200
2005-12-02 9.45 14.95 14.95 500
2005-11-29 9.45 14.95 14.95 1,000
2005-11-28 9.45 14.5 14.25 1,200
2005-11-25 9.45 14.25 14.25 1,000
2005-11-18 9.45 14.25 14.25 100
2005-10-27 9.45 14.25 14.25 166
2005-10-13 9.25 15 14.5 1,546
2005-10-11 14.5 15 15 500
2005-09-22 14.25 14.5 14.5 4,373
2005-09-14 12 14.5 14 2,800
2005-09-13 13 14.5 14 1,600
2005-06-16 10.5 11 11 2,025
2005-06-15 10.5 11 10.5 1,900
2005-06-09 10.7 11 10.7 630
2005-06-08 10.7 11 11 700
2005-06-02 10.7 11 10.7 100
2005-05-27 10.7 11 10.7 200
2005-05-26 10.7 10.95 10.7 866
2005-01-13 10 11.5 11.5 200
2005-01-06 10 11.5 11.5 348
2004-12-30 10.6 11.5 11.5 500
2004-12-21 10.6 11.5 11.5 3,200
2004-11-26 10.5 11.5 11.45 3,300
2004-11-25 10.5 11.45 11.45 11,600
2004-11-05 10 11.45 11.45 200
2004-10-26 10 11.45 11.45 1,000
2004-10-22 10 11.45 11.45 2,000
2004-10-05 8.8 11.45 11.45 100
2004-10-01 8.8 11.45 11.45 8,600
2004-09-29 11.45 11.9 11.5 600
2004-09-24 10 11.5 11.35 2,400
2004-09-15 10 11.8 11.9 100
2004-09-10 10 12 12 2,050
2004-09-09 10 12 12 1,000
2004-08-26 10 12 12.2 1,600
2004-08-18 10 12.2 12.2 100
2004-07-26 10 12.25 12 500
2004-07-12 9 13 9 200
2004-04-01 8.1 14.25 8.5 1,000
2004-03-23 8.1 14.25 8.1 1,100
2004-02-26 8 14.75 11 1,000
2004-02-13 11 14.75 15 2,000
2004-02-11 11 15 14.75 1,000
2004-02-02 11 15 15 500
2003-10-16 10 10.25 11 100
2003-09-11 11 11.5 10.5 1,500
2003-08-22 8.5 11.5 8.5 1,000
2003-07-17 6.55 7.75 6.55 13,000
2003-04-10 9 11 11 660
2002-11-22 7.75 12 11 1,900
2002-04-25 8 12 12 2,000
2002-01-16 6.75 12 9 1,000
2002-01-14 9 12 9 1,000
2001-10-15 6.5 12 9 200
2001-10-01 9 12 9 100
2001-06-15 7 12.5 7.5 2,700
2001-05-29 7 7.4 7 100
2001-05-22 7 7.4 7.4 2,000
2001-04-25 6.75 7.4 7 1,177
2000-11-08 6.5 7.4 6.5 1,900
2000-10-24 6.5 7.4 6.5 3,900
2000-08-15 17 18 7.25 4,000
2000-06-20 7 8 7.5 10,000
2000-06-19 7 8 7 700
2000-04-28 28.05 29 8 5,700
2000-03-31 7 8 7.5 176
2000-02-21 7 8 8 100
2000-02-16 7 8 8 1,000
2000-02-04 7 8 8 1,000
2000-01-27 8 8 8 1,000
1999-12-22 8 10.75 8 1,200
1999-11-29 8 11 8 2,000
1999-11-02 8 11.5 10 1,000
1999-09-08 8 11.5 11.5 500
1999-05-04 21 21.5 11.5 200
1999-04-01 15.3 16 11.5 200
1999-03-23 3.25 4 12 100
1999-02-24 12.5 12 12.5 1,652
1999-01-19 6 11 12 1,000
1999-01-13 34 35 12.75 500
1998-12-14 12.75 12.75 12.75 100

Dividend History (BMD):

Unadjusted for Stock Dividends and Stock Splits

Record Date Sort ascending ExDate Pay Date Value
2025-11-28 2025-11-27 2025-12-12 $0.5
2024-12-13 2024-12-12 2024-12-20 $0.5
2024-02-02 2024-02-01 2024-02-16 $0.5
2023-04-14 2023-04-13 2023-04-28 $0.5
2022-08-19 2022-08-18 2022-09-02 $0.5
2022-01-07 2022-01-06 2022-01-21 $0.5
2020-11-23 2020-11-20 2020-12-11 $0.5
2019-09-20 2019-09-19 2019-10-10 $0.25
2017-11-15 2017-11-13 2017-12-08 $0.6
2017-07-06 2017-07-04 2017-07-21 $0.25
2017-03-10 2017-03-08 2017-03-24 $0.25
2016-07-15 2016-07-13 2016-08-15 $0.25
2015-09-30 2015-09-28 2015-12-15 $0.5
2014-12-31 2014-12-29 2015-01-15 $0.25
2012-10-31 2012-10-29 2012-11-30 $0.25
2011-09-30 2011-09-28 2011-11-15 $0.25
2011-01-31 2011-01-27 2011-02-18 $0.25
2010-03-31 2010-03-29 2010-04-23 $0.5
2009-08-28 2009-08-25 2009-09-11 $0.5
2008-12-12 2008-12-10 2008-12-19 $0.5
2008-06-30 2008-06-28 2008-07-14 $0.5
2007-12-14 2007-12-12 2007-12-19 $0.5
2000-07-18 2000-07-14 2000-08-17 $0.5