Skip to main content
Montpelier Re Holdings Ltd
International Company

This security is no longer listed on the BSX and its details are no longer maintained by the BSX. The information on this page is believed to be correct at date of delisting.

Domicile
Bermuda
Listing Date
Delisting date
Currency
USD
Ticker
MRH.BH
ISIN
BMG621851069
Status
Delisted
Investors
Qualified Investors
Email
info@montpelierre.bm

Other Market Trading History:

Data provided by a third party

Date Sort ascending Bid Ask Close Vol
2015-08-06 0 0 42.65 7,408,985
2015-08-05 0 0 42.65 7,408,985
2015-08-04 0 0 42.65 7,408,985
2015-08-03 0 0 42.65 7,408,985
2015-07-31 42.55 42.56 42.65 6,386,653
2015-07-30 42.01 42.02 42.01 106,607
2015-07-29 41.16 41.18 41.16 178,393
2015-07-28 40.84 40.87 40.84 166,214
2015-07-27 41.13 41.18 41.11 119,704
2015-07-24 41.20 41.21 41.19 99,504
2015-07-23 41.30 41.31 41.31 107,587
2015-07-22 42.04 42.05 42.05 145,128
2015-07-21 41.79 41.80 41.80 115,159
2015-07-20 41.94 41.95 41.95 144,636
2015-07-17 41.93 41.94 41.93 123,332
2015-07-16 41.98 42.01 41.99 1,349,646
2015-07-15 42.12 42.13 42.12 229,702
2015-07-14 42.14 42.16 42.16 124,632
2015-07-13 41.87 41.89 41.89 157,218
2015-07-10 42.06 42.07 42.09 212,019
2015-07-09 41.45 41.48 41.42 266,622
2015-07-08 41.21 41.24 41.23 216,043
2015-07-07 41.60 41.62 41.59 181,312
2015-07-06 41.40 41.41 41.40 250,381
2015-07-03 41.20 41.21 41.22 203,206
2015-07-02 41.20 41.21 41.21 192,930
2015-07-01 41.27 41.28 41.24 318,284
2015-06-30 40.19 40.20 40.18 532,304
2015-06-29 40.55 40.56 40.54 311,152
2015-06-26 40.97 40.99 40.95 234,454
2015-06-25 40.96 40.97 40.97 286,773
2015-06-24 41.19 41.22 41.18 172,630
2015-06-23 41.16 41.18 41.16 364,638
2015-06-22 40.53 40.55 40.54 227,368
2015-06-19 40.11 40.12 40.10 207,622
2015-06-18 39.99 40.00 40.03 176,155
2015-06-17 39.52 39.57 39.52 127,192
2015-06-16 39.59 39.63 39.62 104,719
2015-06-12 39.03 39.07 39.05 93,940
2015-06-11 39.32 39.36 39.36 126,510
2015-06-10 38.71 38.74 38.71 172,575
2015-06-09 38.04 38.05 38.04 410,665
2015-06-08 38.17 38.18 38.17 124,264
2015-06-05 38.48 38.51 38.53 137,107
2015-06-04 38.52 38.56 38.51 137,297
2015-06-03 38.64 38.65 38.64 309,611
2015-06-02 38.29 38.31 38.30 207,613
2015-06-01 38.28 38.31 38.29 256,196
2015-05-29 38.04 38.08 38.04 299,533
2015-05-28 38.17 38.18 38.17 326,022
2015-05-27 38.24 38.26 38.24 252,248
2015-05-26 38.21 38.22 38.19 198,569
2015-05-22 38.57 38.60 38.58 176,119
2015-05-21 38.88 38.90 38.90 255,997
2015-05-20 39.10 39.11 39.10 382,810
2015-05-19 39.07 39.09 39.07 139,110
2015-05-18 38.74 38.77 38.76 201,773
2015-05-15 38.63 38.64 38.62 175,037
2015-05-14 38.58 38.61 38.61 668,936
2015-05-13 38.26 38.27 38.27 163,665
2015-05-12 38.08 38.10 38.10 161,084
2015-05-11 38.22 38.23 38.24 269,038
2015-05-08 38.41 38.43 38.42 166,801
2015-05-07 38.39 38.42 38.39 173,918
2015-05-06 38.44 38.47 38.44 119,134
2015-05-05 38.63 38.67 38.67 307,552
2015-05-04 38.39 38.41 38.41 140,369
2015-05-01 38.15 38.20 38.15 138,304
2015-04-30 38.14 38.17 38.14 300,786
2015-04-29 38.38 38.41 38.41 185,131
2015-04-28 38.89 38.92 38.89 159,784
2015-04-27 38.56 38.60 38.54 205,011
2015-04-24 38.94 38.96 38.93 164,516
2015-04-23 39.10 39.13 39.13 175,267
2015-04-22 39.03 39.04 39.05 328,381
2015-04-21 39.01 39.03 39.02 257,825
2015-04-20 39.69 39.71 39.72 222,770
2015-04-17 39.62 39.68 39.62 174,952
2015-04-16 39.91 39.93 39.91 90,256
2015-04-15 39.57 39.58 39.58 150,264
2015-04-14 39.76 39.77 39.77 240,725
2015-04-13 39.66 39.67 39.65 256,180
2015-04-10 39.57 39.61 39.61 408,357
2015-04-09 39.85 39.88 39.83 385,398
2015-04-08 39.99 40.00 39.99 589,586
2015-04-07 39.05 39.07 39.07 923,794
2015-04-06 39.11 39.15 39.16 774,418
2015-04-02 38.93 38.95 38.95 724,661
2015-04-01 38.99 39.03 39.00 1,719,161
2015-03-31 38.43 38.44 38.44 3,867,041
2015-03-30 38.15 38.15 38.15 369,694
2015-03-27 37.40 37.41 37.41 251,201
2015-03-26 37.40 37.41 37.40 188,380
2015-03-25 37.72 37.73 37.73 257,462
2015-03-24 37.93 37.94 37.95 229,201
2015-03-23 37.80 37.82 37.82 278,568
2015-03-20 37.28 37.31 37.33 425,757
2015-03-19 36.87 36.89 36.89 139,189
2015-03-18 37.24 37.25 37.26 148,146
2015-03-17 36.99 37.00 37.00 114,571
2015-03-16 37.04 37.06 37.05 125,985
2015-03-13 36.83 36.84 36.84 224,904
2015-03-12 36.77 36.79 36.79 126,587
2015-03-11 36.07 36.08 36.08 118,426
2015-03-10 35.55 35.58 35.55 146,070
2015-03-09 36.07 36.08 36.07 195,307
2015-03-05 36.01 36.03 36.03 143,129
2015-03-04 36.02 36.03 36.02 212,650
2015-03-03 36.13 36.15 36.15 511,432
2015-03-02 35.91 35.92 35.91 234,707
2015-02-27 36.04 36.05 36.05 198,302
2015-02-26 36.27 36.30 36.29 243,515
2015-02-25 36.02 36.04 36.02 181,720
2015-02-24 36.30 36.31 36.31 133,304
2015-02-23 36.09 36.10 36.10 205,419
2015-02-19 35.95 35.96 35.95 152,511
2015-02-18 35.98 35.99 35.98 211,778
2015-02-17 35.99 36.00 36.00 263,568
2015-02-16 36.04 36.06 36.05 352,756
2015-02-13 36.04 36.06 36.04 318,140
2015-02-12 36.59 36.61 36.60 560,788
2015-02-11 36.23 36.24 36.23 245,806
2015-02-10 36.43 36.44 36.44 439,319
2015-02-09 36.14 36.16 36.17 256,918
2015-02-06 36.44 36.44 36.43 217,801
2015-02-05 36.64 36.64 36.64 345,798
2015-02-04 35.98 36.00 36.00 278,252
2015-02-03 36.09 36.10 36.10 554,742
2015-02-02 35.68 35.69 35.70 240,357
2015-01-30 35.12 35.13 35.13 290,801
2015-01-29 35.78 35.79 35.79 204,339
2015-01-28 35.29 35.30 35.28 127,919
2015-01-27 35.62 35.63 35.62 198,754
2015-01-26 35.56 35.58 35.57 252,736
2015-01-23 35.12 35.14 35.14 213,281
2015-01-22 35.27 35.29 35.29 284,762
2015-01-21 34.74 34.75 34.74 291,917
2015-01-20 34.81 34.82 34.81 184,382
2015-01-19 35.25 35.26 35.25 365,227
2015-01-16 35.25 35.26 35.25 330,476
2015-01-15 34.89 34.90 34.89 375,949
2015-01-14 35.22 35.23 35.23 325,561
2015-01-13 35.43 35.45 35.46 400,756
2015-01-12 35.44 35.45 35.44 154,954
2015-01-09 35.87 35.89 35.88 146,681
2015-01-08 36.45 36.46 36.46 292,854
2015-01-07 35.45 35.45 35.46 242,657
2015-01-06 35.38 35.40 35.40 408,206
2015-01-05 35.15 35.15 35.16 571,462
2015-01-02 35.42 35.43 35.44 165,878
2015-01-01 35.82 35.83 35.82 193,752
2014-12-31 35.82 35.83 35.83 145,659
2014-12-30 36.25 36.26 36.25 224,682
2014-12-29 36.27 36.29 36.29 264,054
2014-12-26 36.08 36.09 36.08 147,031
2014-12-25 36.14 36.16 36.14 90,880
2014-12-24 36.14 36.16 36.14 90,880
2014-12-23 36.10 36.12 36.10 294,177
2014-12-22 35.64 35.65 35.65 311,553
2014-12-19 35.51 35.52 35.52 401,215
2014-12-18 35.54 35.55 35.55 355,740
2014-12-17 35.74 35.75 35.75 400,842
2014-12-16 35.02 35.04 35.03 423,535
2014-12-15 34.71 34.72 34.71 615,985
2014-12-12 35.46 35.48 35.47 614,849
2014-12-11 35.75 35.76 35.76 1,400,945
2014-12-10 33.69 33.70 33.69 316,455
2014-12-09 34.41 34.43 34.43 356,787
2014-12-08 34.43 34.44 34.43 320,967
2014-12-05 34.34 34.35 34.34 576,424
2014-12-04 34.85 34.74 34.73 3,353,559
2014-12-03 34.68 34.69 34.68 604,882
2014-12-02 34.84 34.85 34.85 1,425,227
2014-12-01 33.63 33.67 33.63 286,256
2014-11-28 34.05 34.08 34.05 128,089
2014-11-27 34.16 34.19 34.20 156,566
2014-11-26 34.16 34.19 34.20 154,859
2014-11-25 34.17 34.19 34.18 365,735
2014-11-24 33.80 33.82 33.82 274,110
2014-11-21 32.95 32.97 32.97 150,613
2014-11-20 32.90 32.92 32.90 116,244
2014-11-19 32.56 32.57 32.57 206,194
2014-11-18 32.80 32.81 32.80 267,709
2014-11-17 32.42 32.43 32.43 158,798
2014-11-14 32.44 32.46 32.45 87,689
2014-11-13 32.51 32.52 32.52 139,573
2014-11-12 32.53 32.54 32.54 124,896
2014-11-11 32.72 32.73 32.73 102,921
2014-11-10 32.72 32.73 32.73 152,085
2014-11-07 32.79 32.81 32.81 191,758
2014-11-06 32.80 32.82 32.81 163,805
2014-11-05 32.88 32.90 32.90 246,996
2014-11-04 32.74 32.76 32.77 219,921
2014-11-03 32.75 32.76 32.76 187,873
2014-10-31 33.15 33.16 33.15 208,483
2014-10-30 32.98 33.00 33.00 411,638
2014-10-29 32.50 32.51 32.51 338,694
2014-10-28 32.07 32.08 32.08 465,610
2014-10-27 32.43 32.45 32.44 405,596
2014-10-24 32.60 32.61 32.60 268,104
2014-10-23 32.31 32.33 32.33 287,268
2014-10-22 32.49 32.50 32.50 255,594
2014-10-21 32.10 32.11 32.10 444,028
2014-10-20 31.51 31.52 31.51 362,211
2014-10-16 31.39 31.40 31.39 151,440
2014-10-15 31.61 31.62 31.61 302,827
2014-10-14 31.68 31.69 31.69 377,018
2014-10-13 31.33 31.34 31.33 336,221
2014-10-10 31.51 31.53 31.51 273,736
2014-10-09 31.63 31.65 31.64 298,833
2014-10-08 32.17 32.18 32.18 240,893
2014-10-07 31.49 31.50 31.48 207,041
2014-10-06 31.67 31.68 31.67 395,451
2014-10-03 32.09 32.10 32.09 202,758
2014-10-02 31.57 31.58 31.57 290,957
2014-10-01 31.04 31.06 31.04 319,315
2014-09-30 31.10 31.12 31.04 212,213
2014-09-29 31.31 31.32 31.30 215,094
2014-09-26 31.46 31.48 31.46 140,112
2014-09-25 31.22 31.24 31.23 157,414
2014-09-24 31.53 31.54 31.53 146,767
2014-09-23 31.21 31.22 31.21 265,146
2014-09-22 31.83 31.84 31.83 194,737
2014-09-19 32.07 32.08 32.07 307,622
2014-09-18 32.26 32.28 32.26 223,489
2014-09-17 32.11 32.13 32.11 226,749
2014-09-16 32.12 32.14 32.12 222,692
2014-09-15 32.00 32.01 32.01 291,323
2014-09-12 31.76 31.77 31.77 299,000
2014-09-11 31.76 31.77 31.76 454,963
2014-09-10 31.65 31.66 31.65 265,236
2014-09-09 31.36 31.37 31.36 344,516
2014-09-08 31.47 31.48 31.48 207,704
2014-09-05 31.40 31.41 31.40 237,283
2014-09-04 31.20 31.22 31.20 205,761
2014-09-03 31.45 31.46 31.45 236,083
2014-09-02 31.59 31.60 31.60 187,169
2014-08-29 31.44 31.45 31.44 106,470
2014-08-28 31.30 31.31 31.31 219,240
2014-08-27 31.11 31.12 31.11 277,652
2014-08-26 30.92 30.94 30.92 231,525
2014-08-25 30.97 30.98 30.98 224,411
2014-08-22 30.69 30.70 30.69 253,773
2014-08-21 30.83 30.84 30.83 202,559
2014-08-20 30.57 30.58 30.57 115,086
2014-08-18 30.66 30.67 30.66 97,282
2014-08-15 30.58 30.59 30.58 178,441
2014-08-14 30.50 30.51 30.50 103,439
2014-08-13 30.40 30.41 30.40 202,419
2014-08-12 30.06 30.07 30.06 237,843
2014-08-11 30.12 30.13 30.12 259,673
2014-08-08 29.84 29.86 29.84 287,642
2014-08-07 29.60 29.61 29.60 283,130
2014-08-06 29.70 29.71 29.70 290,007
2014-08-05 29.57 29.58 29.58 387,597
2014-08-04 29.59 29.61 29.60 504,977
2014-08-01 29.57 29.58 29.58 561,434
2014-07-31 29.52 29.53 29.52 469,885
2014-07-30 29.50 29.51 29.50 566,481
2014-07-29 30.01 30.02 30.02 992,481
2014-07-28 31.49 31.49 31.50 498,245
2014-07-25 31.72 31.73 31.72 263,626
2014-07-24 32.01 32.02 32.01 205,392
2014-07-23 32.37 32.38 32.38 263,683
2014-07-22 31.88 31.89 31.89 319,310
2014-07-21 31.53 31.54 31.54 288,340
2014-07-18 31.79 31.80 31.80 418,232
2014-07-17 31.69 31.70 31.70 366,053
2014-07-16 32.20 32.21 32.22 109,284
2014-07-15 32.38 32.39 32.38 289,378
2014-07-14 32.29 32.30 32.30 298,213
2014-07-11 32.10 32.11 32.11 305,078
2014-07-10 31.99 32.00 32.00 431,096
2014-07-09 32.10 32.12 32.12 383,715
2014-07-08 32.30 32.32 32.31 354,581
2014-07-07 32.27 32.28 32.27 274,826
2014-07-04 32.32 32.33 32.33 87,966
2014-07-03 32.32 32.34 32.33 87,966
2014-07-02 32.12 32.14 32.14 273,488
2014-07-01 32.36 32.37 32.37 309,194
2014-06-30 31.93 31.94 31.94 283,298
2014-06-27 31.93 31.96 31.94 356,874
2014-06-26 31.47 31.49 31.47 191,094
2014-06-25 31.62 31.63 31.63 271,402
2014-06-24 31.31 31.33 31.32 380,384
2014-06-23 31.41 31.43 31.42 246,390
2014-06-20 31.74 31.75 31.74 290,523
2014-06-19 31.73 31.74 31.73 225,505
2014-06-18 31.65 31.67 31.67 188,021
2014-06-17 31.48 31.50 31.50 207,571
2014-06-16 31.55 31.56 31.56 343,617
2014-06-13 31.74 31.75 31.75 112,676
2014-06-12 31.81 31.82 31.82 198,119
2014-06-11 31.80 31.82 31.82 285,076
2014-06-10 31.92 31.93 31.93 177,594
2014-06-09 31.77 31.78 31.78 157,057
2014-06-06 31.95 31.97 31.96 202,217
2014-06-05 32.03 32.04 32.03 280,084
2014-06-04 31.48 31.50 31.49 211,037
2014-06-03 31.23 31.24 31.24 135,391
2014-06-02 31.24 31.26 31.24 239,768
2014-05-30 31.44 31.45 31.45 212,478
2014-05-29 31.60 31.61 31.61 164,283
2014-05-28 31.55 31.57 31.56 147,796
2014-05-27 31.50 31.51 31.51 173,370
2014-05-26 31.25 31.26 31.25 182,595
2014-05-23 31.25 31.26 31.25 163,940
2014-05-21 31.09 31.10 31.10 272,634
2014-05-20 31.09 31.10 31.10 240,986
2014-05-19 31.13 31.14 31.14 157,012
2014-05-16 30.98 30.99 30.98 272,692
2014-05-15 30.95 30.96 30.96 281,206
2014-05-14 31.17 31.18 31.18 261,675
2014-05-13 31.53 31.54 31.54 152,672
2014-05-12 31.49 31.50 31.49 151,649
2014-05-09 31.38 31.38 31.39 240,722
2014-05-08 31.23 31.24 31.23 278,160
2014-05-07 31.72 31.73 31.73 354,451
2014-05-06 31.05 31.06 31.06 172,635
2014-05-05 31.17 31.18 31.18 223,161
2014-05-02 31.18 31.19 31.19 217,345
2014-05-01 30.97 30.98 30.98 257,978
2014-04-30 30.56 30.58 30.58 310,098
2014-04-28 30.37 30.38 30.38 341,864
2014-04-25 30.84 30.85 30.85 228,607
2014-04-24 31.04 31.05 31.05 299,061
2014-04-23 31.21 31.22 31.22 205,323
2014-04-22 30.91 30.92 30.92 231,048
2014-04-21 30.72 30.73 30.74 276,362
2014-04-18 30.52 30.53 30.51 162,298
2014-04-17 30.51 30.53 30.52 150,177
2014-04-16 30.15 30.17 30.15 343,264
2014-04-15 30.29 30.31 30.29 329,534
2014-04-11 29.30 29.31 29.31 350,246
2014-04-10 29.63 29.64 29.64 441,267
2014-04-09 29.94 29.95 29.95 390,861
2014-04-07 29.34 29.35 29.35 292,396
2014-04-04 29.44 29.46 29.45 283,384
2014-04-03 29.98 29.99 29.99 225,976
2014-04-02 29.67 29.68 29.69 261,280
2014-04-01 29.45 29.46 29.45 304,745
2014-03-31 29.76 29.77 29.77 262,445
2014-03-28 29.16 29.17 29.16 330,133
2014-03-27 28.93 28.94 28.94 266,941
2014-03-26 29.16 29.18 29.16 155,885
2014-03-25 29.61 29.61 29.62 151,072
2014-03-24 29.77 29.78 29.77 215,602
2014-03-21 29.70 29.72 29.71 369,453
2014-03-20 29.53 29.54 29.54 176,040
2014-03-19 29.41 29.42 29.42 152,978
2014-03-18 29.58 29.59 29.60 254,673
2014-03-17 29.58 29.59 29.59 492,449
2014-03-14 28.67 28.69 28.67 377,442
2014-03-13 28.66 28.67 28.67 315,333
2014-03-11 28.69 28.72 28.71 276,092
2014-03-10 28.99 29.00 28.99 177,916
2014-03-07 28.79 28.81 28.80 255,037
2014-03-06 28.41 28.43 28.41 284,721
2014-03-05 28.24 28.25 28.24 312,398
2014-03-04 28.23 28.24 28.24 512,224
2014-03-03 28.15 28.17 28.15 268,167
2014-02-28 28.51 28.52 28.52 223,912
2014-02-27 28.29 28.30 28.30 287,609
2014-02-26 28.09 28.10 28.10 236,656
2014-02-25 28.02 28.03 28.00 212,391
2014-02-24 28.16 28.17 28.16 234,789
2014-02-21 28.41 28.42 28.42 173,212
2014-02-20 28.44 28.45 28.44 280,419
2014-02-19 28.36 28.37 28.36 235,695
2014-02-18 28.58 28.60 28.60 159,615
2014-02-17 28.24 28.25 28.25 380,123
2014-02-14 28.24 28.25 28.25 356,169
2014-02-13 28.32 28.33 28.32 240,551
2014-02-12 27.97 27.99 27.98 282,686
2014-02-11 28.13 28.14 28.14 393,870
2014-02-10 27.23 27.24 27.24 400,583
2014-02-07 27.03 27.04 27.03 627,221
2014-02-06 26.65 26.66 26.65 255,667
2014-02-05 26.96 26.97 26.95 400,855
2014-02-04 26.94 26.96 26.95 226,195
2014-02-03 27.28 27.30 27.29 261,195
2014-01-31 27.85 27.86 27.86 353,656
2014-01-30 28.30 28.31 28.30 312,494
2014-01-29 27.54 27.55 27.54 162,656
2014-01-28 27.80 27.81 27.81 181,230
2014-01-27 27.43 27.44 27.43 229,767
2014-01-24 27.65 27.66 27.66 347,218
2014-01-23 27.92 27.93 27.93 198,147
2014-01-22 28.50 28.51 28.50 269,353
2014-01-21 28.12 28.13 28.12 228,959
2014-01-20 27.96 27.97 27.96 240,597
2014-01-17 27.96 27.97 27.96 240,591
2014-01-16 27.91 27.92 27.91 265,621
2014-01-15 27.81 27.82 27.83 252,722
2014-01-14 27.87 27.89 27.89 276,951
2014-01-13 27.86 27.87 27.87 279,983
2014-01-10 28.17 28.19 28.17 246,977
2014-01-09 28.05 28.06 28.04 271,065
2014-01-08 28.05 28.06 28.05 353,147
2014-01-07 28.25 28.26 28.26 210,698
2014-01-06 28.19 28.20 28.19 323,467
2014-01-02 28.21 28.22 28.21 307,173
2014-01-01 29.09 29.10 29.10 230,632
2013-12-31 29.09 29.10 29.10 230,132
2013-12-30 28.86 28.87 28.87 166,829
2013-12-27 28.89 28.90 28.90 126,681
2013-12-20 28.63 28.64 28.63 318,951
2013-12-19 28.50 28.51 28.51 368,954
2013-12-18 28.21 28.22 28.23 391,987
2013-12-17 28.03 28.04 28.03 326,636
2013-12-16 28.16 28.17 28.16 271,226
2013-12-13 28.16 28.17 28.16 200,974
2013-12-12 28.23 28.25 28.25 236,035
2013-12-11 28.32 28.35 28.32 201,127
2013-12-10 28.72 28.73 28.73 241,114
2013-12-09 29.17 29.19 29.19 320,741
2013-12-06 28.97 28.98 28.99 211,096
2013-12-05 28.39 28.40 28.39 202,291
2013-12-04 28.40 28.41 28.40 174,028
2013-12-03 28.71 28.72 28.72 165,325
2013-12-02 28.93 28.94 28.94 271,384
2013-11-29 29.06 29.08 29.06 82,975
2013-11-28 28.95 28.96 28.95 109,192
2013-11-27 28.95 28.96 28.95 109,192
2013-11-26 28.87 28.88 28.86 192,066
2013-11-25 28.66 28.67 28.66 221,065
2013-11-22 28.30 28.31 28.31 255,241
2013-11-21 28.07 28.08 28.07 158,966
2013-11-20 27.98 27.99 27.98 184,163
2013-11-19 27.92 27.93 27.92 321,034
2013-11-18 28.40 28.41 28.40 432,463
2013-11-15 28.06 28.07 28.07 226,167
2013-11-14 28.03 28.04 28.03 153,205
2013-11-13 28.28 28.30 28.28 110,143
2013-11-12 28.00 28.01 28.00 139,056
2013-11-11 28.00 28.02 28.00 88,365
2013-11-08 28.03 28.04 28.05 110,578
2013-11-07 27.90 27.91 27.90 236,660
2013-11-06 27.69 27.70 27.70 115,646
2013-11-05 27.48 27.50 27.48 134,322
2013-11-04 27.67 27.69 27.69 167,066
2013-11-01 27.61 27.62 27.61 238,272
2013-10-31 27.60 27.62 27.63 266,474
2013-10-30 27.81 27.82 27.81 226,573
2013-10-29 28.09 28.10 28.10 297,426
2013-10-28 27.48 27.49 27.47 182,064
2013-10-25 27.30 27.31 27.30 134,366
2013-10-24 27.33 27.34 27.34 207,368
2013-10-23 27.33 27.34 27.33 168,389
2013-10-22 27.65 27.66 27.66 225,475
2013-10-21 27.71 27.72 27.72 338,685
2013-10-18 27.77 27.78 27.77 198,708
2013-10-17 27.57 27.59 27.57 136,301
2013-10-16 27.34 27.36 27.34 118,888
2013-10-15 26.96 26.97 26.97 191,179
2013-10-14 27.01 27.03 27.02 131,643
2013-10-11 26.91 26.92 26.92 211,389
2013-10-09 25.83 25.84 25.83 230,228
2013-10-08 25.95 25.97 25.95 244,365
2013-10-07 26.03 26.04 26.02 143,508
2013-10-04 26.07 26.08 26.07 168,638
2013-10-03 26.00 26.01 25.99 303,916
2013-10-02 26.38 26.39 26.40 372,040
2013-10-01 26.21 26.22 26.22 262,904
2013-09-30 26.05 26.06 26.05 258,045
2013-09-27 26.27 26.28 26.27 116,266
2013-09-26 26.28 26.30 26.28 171,871
2013-09-25 26.46 26.47 26.46 148,832
2013-09-24 26.38 26.39 26.39 152,330
2013-09-23 26.27 26.28 26.29 282,494
2013-09-20 26.44 26.45 26.46 504,707
2013-09-19 26.31 26.32 26.31 239,172
2013-09-18 26.24 26.25 26.24 297,695
2013-09-17 26.00 26.01 26.00 217,756
2013-09-16 25.96 25.97 25.96 264,478
2013-09-13 25.67 25.68 25.68 160,235
2013-09-12 25.53 25.54 25.53 463,571
2013-09-11 25.65 25.66 25.65 267,479
2013-09-10 25.49 25.50 25.49 216,800
2013-09-06 25.05 25.06 25.04 309,306
2013-09-05 25.10 25.11 25.10 355,094
2013-09-04 25.23 25.24 25.24 1,230,561
2013-09-03 25.26 25.27 25.26 391,283
2013-09-02 24.84 24.85 24.85 481,407
2013-08-30 24.84 24.85 24.85 445,714
2013-08-29 24.63 24.64 24.64 290,360
2013-08-28 24.54 24.55 24.54 666,130
2013-08-27 25.31 25.33 25.31 593,668
2013-08-26 25.72 25.73 25.72 337,953
2013-08-23 25.49 25.50 25.49 202,894
2013-08-22 25.75 25.76 25.75 272,058
2013-08-21 25.32 25.33 25.32 197,367
2013-08-20 25.53 25.54 25.54 443,164
2013-08-19 25.34 25.35 25.35 416,559
2013-08-16 25.45 25.46 25.46 402,123
2013-08-15 25.35 25.38 25.36 236,193
2013-08-14 25.77 25.78 25.78 181,321
2013-08-13 26.10 26.12 26.12 155,689
2013-08-12 25.83 25.84 25.84 203,132
2013-08-09 25.50 25.51 25.50 234,028
2013-08-08 25.71 25.72 25.72 229,039
2013-08-07 25.84 25.86 25.85 426,672
2013-08-06 26.12 26.13 26.11 306,625
2013-08-05 26.19 26.21 26.21 458,008
2013-08-02 26.57 26.58 26.58 288,426
2013-08-01 27.03 27.05 27.05 322,489
2013-07-31 27.02 27.03 27.01 272,661
2013-07-30 27.02 27.04 27.04 303,073
2013-07-29 27.06 27.07 27.07 398,436
2013-07-26 27.17 27.19 27.19 776,976
2013-07-25 26.79 26.80 26.77 366,576
2013-07-24 26.19 26.20 26.21 214,059
2013-07-23 26.28 26.29 26.29 197,039
2013-07-22 26.88 26.89 26.87 176,812
2013-07-19 26.87 26.88 26.88 248,095
2013-07-18 26.85 26.87 26.87 233,944
2013-07-17 26.80 26.81 26.82 237,987
2013-07-16 26.80 26.81 26.82 331,029
2013-07-15 27.03 27.04 27.03 267,598
2013-07-12 26.49 26.51 26.51 300,841
2013-07-11 26.18 26.19 26.20 332,504
2013-07-10 25.92 25.93 25.92 171,977
2013-07-09 25.79 25.80 25.80 308,511
2013-07-08 25.74 25.76 25.74 173,618
2013-07-05 25.54 25.55 25.56 156,916
2013-07-04 25.18 25.19 25.20 108,287
2013-07-03 25.18 25.19 25.20 108,287
2013-07-02 25.26 25.27 25.27 248,823
2013-07-01 25.54 25.55 25.55 314,255
2013-06-28 25.00 25.01 25.01 338,891
2013-06-27 25.05 25.07 25.07 207,403
2013-06-26 24.46 24.47 24.46 221,398
2013-06-25 24.43 24.44 24.44 466,969
2013-06-24 24.26 24.27 24.27 391,154
2013-06-21 24.35 24.36 24.37 691,267
2013-06-20 24.69 24.70 24.69 405,382
2013-06-19 25.51 25.53 25.52 241,038
2013-06-18 26.11 26.12 26.11 241,417
2013-06-17 25.68 25.69 25.68 302,048
2013-06-14 25.32 25.32 25.30 156,684
2013-06-13 25.43 25.44 25.42 183,431
2013-06-12 25.15 25.16 25.16 218,528
2013-06-11 24.92 24.93 24.92 197,950
2013-06-10 25.29 25.31 25.29 116,553
2013-06-07 25.18 25.19 25.18 276,178
2013-06-06 24.99 25.00 24.99 373,204
2013-06-05 24.84 24.85 24.82 349,095
2013-06-04 25.00 25.01 25.00 389,166
2013-06-03 25.10 25.11 25.10 586,467
2013-05-31 24.99 25.00 24.99 246,796
2013-05-30 25.23 25.24 25.24 264,270
2013-05-29 24.95 24.96 24.95 277,663
2013-05-28 25.12 25.13 25.12 284,322
2013-05-27 24.92 24.93 24.92 282,425
2013-05-24 24.92 24.93 24.92 279,930
2013-05-23 24.84 24.85 24.85 296,919
2013-05-22 24.99 25.00 25.00 698,795
2013-05-21 24.83 24.84 24.84 561,800
2013-05-20 24.79 24.80 24.80 378,976
2013-05-17 24.90 24.91 24.91 577,690
2013-05-16 25.63 25.64 25.64 369,531
2013-05-15 26.24 26.25 26.24 176,148
2013-05-14 26.10 26.11 26.11 145,272
2013-05-13 25.87 25.88 25.87 140,704
2013-05-10 25.95 25.96 25.95 119,008
2013-05-09 25.85 25.87 25.85 352,753
2013-05-08 26.51 26.52 26.51 199,526
2013-05-07 26.49 26.50 26.50 255,650
2013-05-06 26.04 26.05 26.03 209,111
2013-05-03 25.77 25.78 25.77 334,608
2013-05-02 25.50 25.51 25.49 457,915
2013-05-01 25.61 25.62 25.61 347,606
2013-04-30 25.76 25.77 25.76 423,003
2013-04-29 25.87 25.88 25.89 300,873
2013-04-26 25.68 25.69 25.67 451,079
2013-04-25 25.95 25.96 25.95 431,560
2013-04-24 26.22 26.24 26.25 269,473
2013-04-23 25.89 25.90 25.90 262,143
2013-04-22 25.49 25.50 25.50 195,505
2013-04-19 25.67 25.69 25.67 235,152
2013-04-18 25.23 25.24 25.22 287,742
2013-04-17 25.35 25.37 25.37 526,759
2013-04-16 25.65 25.66 25.65 288,762
2013-04-15 25.30 25.31 25.30 380,294
2013-04-12 26.16 26.18 26.16 212,750
2013-04-11 26.43 26.44 26.43 233,353
2013-04-10 26.41 26.43 26.43 258,786
2013-04-09 26.11 26.12 26.11 202,875
2013-04-08 26.25 26.26 26.25 182,493
2013-04-05 25.86 25.88 25.86 213,295
2013-04-04 26.00 26.01 26.00 187,661
2013-04-03 25.88 25.90 25.88 318,299
2013-04-02 26.12 26.13 26.11 250,547
2013-04-01 26.02 26.04 26.02 260,156
2013-03-29 26.05 26.07 26.05 481,454
2013-03-28 26.05 26.07 26.05 431,571
2013-03-27 26.01 26.02 26.00 378,464
2013-03-26 26.03 26.04 26.03 279,737
